Карлет
Карлет (исп. Carlet) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-Альта. Занимает площадь 45,6 км². Население 15606 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 13 км.
Общие сведения
| Муниципалитет | |||
| Карлет | |||
|---|---|---|---|
| Carlet | |||
|
|||
| 39°13′31″ с. ш. 0°31′13″ з. д.GЯO | |||
| Страна |
|
||
| Автономное сообщество | Валенсия | ||
| Провинция | Валенсия | ||
| Район | Рибера-Альта | ||
| Глава | Lola Navarro Lacuesta[d][1] | ||
| История и география | |||
| Площадь |
|
||
| Высота | 48 ± 1 | ||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
| Население | |||
| Население |
|
||
| Катойконим | Carletino/a | ||
| Официальный язык | каталанский | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Почтовый индекс | 46240 | ||
| Автомобильный код | V | ||
| carlet.es (каталан.) (исп.) | |||
|
|
|||
Фотографии
Население
| Год | Численность | |
|---|---|---|
| 2001 | 13 728 | [3] |
| 2002 | 14 080 | [4] |
| 2004 | 14 622 | [5] |
| 2005 | 14 812 | [6] |
| 2006 | 14 952 | [7] |
| 2007 | 15 189 | [8] |
| 2008 | 15 366 | [9] |
| 2009 | 15 527 | [10] |
| 2010 | 15 606 | [11] |
| 2011 | 15 485 | [12] |
| 2012 | 15 296 | [13] |
| 2013 | 15 335 | [14] |
| 2014 | 15 351 | [15] |
| 2015 | 15 397 | [16] |
| 2016 | 15 384 | [17] |
| 2017 | 15 446 | [18] |
| 2018 | 15 514 | [19][20] |
| 2019 | 15 598 | [21] |
| 2020 | 15 740 | [22] |
| 2021 | 15 851 | [23] |
| 2022 | 15 945 | [2] |
Примечания
Ссылки
- Официальная страница Архивная копия от 28 ноября 2021 на Wayback Machine
- Instituto Valenciano de Estadística
- Federación Valenciana de Municipios y Provincias - Guía Turística
- [1]
- Web de Carlet Архивная копия от 28 ноября 2021 на Wayback Machine