Кампильос
Кампильос (исп. Campillos) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гвадальтреба. Занимает площадь 188 км². Население — 8641 человек (на 2010 год). Расстояние — 86 км до административного центра провинции.
Общие сведения
| Муниципалитет | |||||
| Кампильос | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| исп. Campillos[1] | |||||
|
|||||
| 37°02′51″ с. ш. 4°51′46″ з. д.GЯO | |||||
| Страна |
|
||||
| Автономное сообщество | Андалусия | ||||
| Провинция | Малага | ||||
| Район | Гвадальтреба | ||||
| Мэр | Хесус Мануэль Галеоте Альбарран[d] | ||||
| История и география | |||||
| Площадь |
|
||||
| Высота | 461 ± 1 | ||||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||||
| Население | |||||
| Население |
|
||||
| Катойконим | Campillero, ra | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Телефонный код | (+34) 95272 es | ||||
| Почтовый индекс | 29320 | ||||
| Автомобильный код | MA | ||||
| campillos.es | |||||
|
|
|||||
Население
| Год | Численность | |
|---|---|---|
| 2001 | 7681 | [3] |
| 2002 | 7764 | [4] |
| 2004 | 7923 | [5] |
| 2005 | 8066 | [6] |
| 2006 | 8183 | [7] |
| 2007 | 8330 | [8] |
| 2008 | 8543 | [9] |
| 2009 | 8658 | [10] |
| 2010 | 8641 | [11] |
| 2011 | 8707 | [12] |
| 2012 | 8663 | [13] |
| 2013 | 8677 | [14] |
| 2014 | 8570 | [15] |
| 2015 | 8524 | [16] |
| 2016 | 8511 | [17] |
| 2017 | 8547 | [18] |
| 2018 | 8517 | [19][20] |
| 2019 | 8444 | [21] |
| 2020 | 8387 | [22] |
| 2021 | 8301 | [23] |
| 2022 | 8372 | [2] |
Примечания
Ссылки
- Официальная страница Архивная копия от 1 ноября 2020 на Wayback Machine
- Wikipedia Архивная копия от 24 марта 2008 на Wayback Machine