Дамба, Мэтт
Мэ́тью «Мэтт» Да́мба (англ. Mathew «Matt» Dumba; род. 25 июля 1994, Калгари, Альберта, Канада) — канадский хоккеист, защитник, свободный агент[1]. Выбран под общим 7-м номером на драфте НХЛ 2012 года. Чемпион мира 2016 года в составе сборной Канады. Обладатель «Кинг Клэнси Трофи» (2020). За карьеру в НХЛ провёл 748 матчей, набрав 261 очко (85 голов и 176 передач)[2].
Общие сведения
| Позиция | Защитник | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рост | 183 см | |||||||||
| Вес | 89 кг | |||||||||
| Хват | правый[d] | |||||||||
| Страна |
|
|||||||||
| Дата рождения | 25 июля 1994 (32 года) | |||||||||
| Место рождения | ||||||||||
| Драфт НХЛ | В 2012 году выбран в 1-м раунде под общим 7-м номером клубом «Миннесота Уайлд» | |||||||||
| Клубная карьера | ||||||||||
|
||||||||||
| Медали | ||||||||||
|
||||||||||
Биография
Родители Мэттью — Чарльз и Трина. Мать имеет филиппинское происхождение, отец — немецкие и румынские корни. У него есть младший брат Кайл, который также занимался хоккеем и играл на позиции вратаря[3].
Дамба начал кататься на коньках в возрасте трёх лет в Реджайне. Около восьми лет он вместе с семьёй переехал в Калгари. На детском и юношеском уровнях выступал за команды «Crowchild MHA», «Calgary Bronks» и «Edge School». В 2009 году на драфте Западной хоккейной лиги (WHL) был выбран в первом раунде под общим 4-м номером клубом «Ред-Дир Ребелз»[1][4].
Спортивная карьера
Клубная карьера
Мэттью Дамба дебютировал в НХЛ за клуб «Миннесота Уайлд» 5 октября 2013 года в матче против «Анахайм Дакс»[5]. В последующие годы он закрепился в основном составе команды, показав высокую результативность (в частности, набрав 50 очков в сезоне 2017/18). Начиная с сезона 2021/22 и вплоть до своего ухода из клуба он выполнял обязанности ассистента капитана[6][5]. В 2023 году многолетнее сотрудничество с «Миннесотой» завершилось из-за проблем клуба с потолком зарплат, не позволивших предложить игроку контракт по рыночной стоимости[7].
В июле 2025 года Дамба был обменян в «Питтсбург Пингвинз» на защитника Владислава Колячонка (вместе с Дамбой «Питтсбург» получил выбор во втором раунде драфта 2028 года)[8]. В сезоне 2025/26 он выступал в АХЛ за фарм-клуб «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз», где 2 февраля 2026 года был признан игроком недели[9][6]. 16 апреля 2026 года, после выставления на драфт отказов, он покинул «Питтсбург» и получил статус неограниченно свободного агента[6].
Карьера в сборной
Мэттью Дамба выступал за юниорские и молодёжные сборные Канады. В 2011 году он завоевал бронзовую медаль на Мировом кубке вызова U17 и стал победителем Мемориала Ивана Глинки. В 2012 году выиграл бронзу на юниорском чемпионате мира. В составе взрослой сборной Канады Дамба стал победителем чемпионата мира 2016 года[1].
Статистика
| Легенда | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
| Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
| - | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась | ||
Клубная статистика — Регулярный сезон
| Сезон | Клуб | Лига | Игры | Шайбы | Передачи | Очки | +/− | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/10 | Ред-Дир Ребелз | WHL | 6 | 0 | 2 | 2 | -1 | 4 |
| 2010/11 | Ред-Дир Ребелз | WHL | 62 | 15 | 11 | 26 | 24 | 83 |
| 2011/12 | Ред-Дир Ребелз | WHL | 69 | 20 | 37 | 57 | -6 | 67 |
| 2012/13 | Ред-Дир Ребелз | WHL | 62 | 16 | 26 | 42 | 10 | 80 |
| 2012/13 | Хьюстон Аэрос | АХЛ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013/14 | Миннесота Уайлд | НХЛ | 13 | 1 | 1 | 2 | -5 | 2 |
| 2013/14 | Портленд Уинтерхокс | WHL | 26 | 8 | 16 | 24 | 31 | 37 |
| 2014/15 | Миннесота Уайлд | НХЛ | 58 | 8 | 8 | 16 | 13 | 23 |
| 2014/15 | Айова Уайлд | АХЛ | 20 | 5 | 9 | 14 | 2 | 6 |
| 2015/16 | Миннесота Уайлд | НХЛ | 81 | 10 | 16 | 26 | 1 | 38 |
| 2016/17 | Миннесота Уайлд | НХЛ | 76 | 11 | 23 | 34 | 15 | 59 |
| 2017/18 | Миннесота Уайлд | НХЛ | 82 | 14 | 36 | 50 | 15 | 41 |
| 2018/19 | Миннесота Уайлд | НХЛ | 32 | 12 | 10 | 22 | -5 | 21 |
| 2019/20 | Миннесота Уайлд | НХЛ | 69 | 6 | 18 | 24 | -7 | 41 |
| 2020/21 | Миннесота Уайлд | НХЛ | 51 | 6 | 15 | 21 | 1 | 46 |
| 2021/22 | Миннесота Уайлд | НХЛ | 57 | 7 | 20 | 29 | 9 | 47 |
| 2022/23 | Миннесота Уайлд | НХЛ | 79 | 4 | 10 | 14 | -8 | 81 |
| 2023/24 | Аризона Койотис | НХЛ | 58 | 4 | 6 | 10 | -13 | 55 |
| 2023/24 | Тампа-Бэй Лайтнинг | НХЛ | 18 | 0 | 2 | 2 | -5 | 33 |
| 2024/25 | Даллас Старз | НХЛ | 63 | 1 | 9 | 10 | -5 | 60 |
| 2025/26 | Питтсбург Пингвинз | НХЛ | 11 | 1 | 2 | 3 | -5 | 11 |
| 2025/26 | Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз | АХЛ | 27 | 6 | 14 | 20 | +3 | 43 |
| Итого в НХЛ | 748 | 85 | 176 | 261 | +1 | 558 | ||
| Итого за карьеру[10] | 1023 | 155 | 291 | 446 | — | 880 | ||
Клубная статистика — Плей-офф
| Сезон | Клуб | Лига | Игры | Шайбы | Передачи | Очки | +/− | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/10 | Ред-Дир Ребелз | WHL | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
| 2010/11 | Ред-Дир Ребелз | WHL | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| 2011/12 | Ред-Дир Ребелз | WHL | — | — | — | — | — | — |
| 2012/13 | Ред-Дир Ребелз | WHL | 9 | 2 | 2 | 4 | -4 | 14 |
| 2012/13 | Хьюстон Аэрос | АХЛ | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2013/14 | Миннесота Уайлд | НХЛ | — | — | — | — | — | — |
| 2013/14 | Портленд Уинтерхокс | WHL | 21 | 8 | 10 | 18 | 18 | 33 |
| 2014/15 | Миннесота Уайлд | НХЛ | 10 | 2 | 2 | 4 | -1 | 2 |
| 2014/15 | Айова Уайлд | АХЛ | — | — | — | — | — | — |
| 2015/16 | Миннесота Уайлд | НХЛ | 6 | 0 | 2 | 2 | -2 | 6 |
| 2016/17 | Миннесота Уайлд | НХЛ | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 2017/18 | Миннесота Уайлд | НХЛ | 5 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| 2018/19 | Миннесота Уайлд | НХЛ | — | — | — | — | — | — |
| 2019/20 | Миннесота Уайлд | НХЛ | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2020/21 | Миннесота Уайлд | НХЛ | 7 | 1 | 2 | 3 | -1 | 17 |
| 2021/22 | Миннесота Уайлд | НХЛ | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 2022/23 | Миннесота Уайлд | НХЛ | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2023/24 | Тампа-Бэй Лайтнинг | НХЛ | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| Итого в НХЛ | 54 | 5 | 10 | 15 | -6 | 39[1] | ||
| Итого за карьеру | 100 | 17 | 22 | 39 | — | 110[1] | ||
Статистика в сборной
Достижения
Командные
| Награда | Год | |
|---|---|---|
| Международные | ||
| Бронзовый призёр Мирового кубка вызова[1] | 2011 | |
| Победитель Мемориала Ивана Глинки | 2011 | |
| Бронзовый призёр юниорского чемпионата мира | 2012 | |
| Чемпион мира | 2016 | |
Личные
| Награда | Год | |
|---|---|---|
| Западная хоккейная лига | ||
| Джим Пигготт Мемориал Трофи (новичок года) | [11][1] | [11] |
| Канадская хоккейная лига | ||
| Участие в матче лучших проспектов CHL | [1] | |
| Национальная хоккейная лига | ||
| Кинг Клэнси Трофи | 2019/20 | [12] |
| Международные | ||
| Лучший бомбардир юниорского чемпионата мира | 2012 | [13] |
| Лучший защитник юниорского чемпионата мира | 2012 | [14] |
| Чемпион мира | 2016 | |
Награды
| Награда | Год | |
|---|---|---|
| Национальная хоккейная лига | ||
| Кинг Клэнси Трофи | 2019/20 | За выдающиеся лидерские качества и гуманитарный вклад[1] |
| Международные | ||
| Лучший бомбардир юниорского чемпионата мира | 2012 | [15] |
| Лучший защитник юниорского чемпионата мира | 2012 | [16] |
| Чемпион мира | 2016 | |
Примечания
Ссылки
- Мэтт Дамба — профиль на сайте НХЛ
- Мэтт Дамба — статистика на Elite Prospects (англ.)
- Мэтт Дамба — статистика на The Internet Hockey Database (англ.)