Гарсия, Рауль
Рау́ль Гарси́я Эскуде́ро (исп. Raúl García Escudero; род. 11 июля 1986, Памплона, Испания) — бывший испанский футболист, выступавший на позиции полузащитника[4]. Выступал за сборную Испании. Занимает третье место в истории чемпионата Испании по количеству сыгранных матчей (609)[4].
Общие сведения
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полное имя | Рауль Гарсия Эскудеро | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Родился |
11 июля 1986[1][2][…] (39 лет) Памплона, Испания |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гражданство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 184[3] см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 83[3] кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиция | бывший атакующий полузащитник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о клубе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клуб | завершил карьеру | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клубная карьера
Рауль Гарсия начал профессиональную карьеру в своём родном городе в клубе «Осасуна». По амплуа является универсальным игроком центральной зоны. 28 октября 2004 года дебютировал в первой команде в матче против «Барселоны», завершившимся поражением 0:3 на выезде; тренером, предоставившим ему место в основе, был мексиканский специалист Хавьер Агирре. В первом своём полном сезоне в «Осасуне» Гарсия забил пять мячей в чемпионате Испании, первый из них был забит 26 октября 2005 года в ворота «Атлетика» из Бильбао (матч завершился победой «Осасуны» со счётом 3:2). Футболисты из Наварры завершили сезон на четвёртом месте, завоевав право участия в еврокубках. Вместе с Раулем Гарсия «Осасуна» дошла до полуфинала Кубка УЕФА, Гарсия забил 1 гол в 12 проведённых встречах.
В июле 2007 года Гарсия, по приглашению своего бывшего наставника Хавьера Агирре, подписал пятилетний контракт со столичным клубом «Атлетико Мадрид»; стоимость перехода футболиста составила около 13 млн евро[5].
В январе 2010 года Гарсия потерял место в основном составе в связи с приходом в клуб полузащитника Тиагу Мендеша, арендованного мадридцами у туринского «Ювентуса». Тем не менее, он принял участие в победном для «Атлетико» финале розыгрыша Лиги Европы и отыграл все 90 минут и овертайм матча против «Фулхэма», поскольку португалец не имел права участвовать в этом матче из-за того, что был заигран в еврокубках в этом сезоне за «Ювентус». Это достижение стало первым спортивным трофеем в карьере Рауля Гарсия. Кроме того, он появился на поле во второй половине финала Копа дель Рэй против «Севильи», завершившегося поражением мадридцев 0:2.
27 августа 2010 года Гарсия полностью отыграл матч за Суперкубок УЕФА против миланского «Интернационале», причём отличившись с негативной стороны. На последней минуте игры он нарушил правила в своей штрафной площадке на Горане Пандеве, впрочем пенальти парировал вратарь команды Давид Де Хеа. Итог встречи остался 2:0 в пользу «Атлетико»[6].
Хотя суммарно он провёл на поле гораздо меньше своего конкурента за место в основе Тиагу Мендеша, он всё же смог проявить себя в 29 играх сезона, поспособствовав квалификации «Атлетико» в Лигу Европы, свой единственный гол он забил с углового в ворота будущих чемпионов — «Барселоны»[7].
В сезоне 2011/2012 годов играл в родной команде «Осасуна» на правах аренды. Отметился рядом важных голов, в том числе и в ворота «Барселоны»[8].
После возвращения из аренды летом 2012 года Рауль Гарсия провёл три сезона в составе клуба «Атлетико Мадрид». В сезоне 2012/13 он помог команде выиграть Кубок Испании. В сезоне 2013/14 вместе с клубом стал победителем чемпионата Испании и дошёл до финала Лиги чемпионов УЕФА. В 2014 году стал обладателем Суперкубка Испании.
31 августа 2015 года перешёл в «Атлетик Бильбао»[9], подписав четырёхлетний контракт. В составе баскского клуба Гарсия стал обладателем Суперкубка Испании 2021 года, забив два гола в полуфинальном матче.
В своём последнем сезоне 2023/24 футболист стал победителем Кубка Испании; в финальном матче турнира он вышел на замену в дополнительное время и реализовал первый удар в серии послематчевых пенальти[4]. 15 апреля 2024 года он официально объявил о завершении профессиональной карьеры по окончании сезона[4]. Свой последний официальный матч Гарсия провёл 25 мая 2024 года против клуба «Райо Вальекано»[10].
Карьера в сборной
В 2006—2009 годах Гарсия вызывался в молодёжную сборную Испании, провёл в её составе более 20 матчей, в том числе был среди участников чемпионата Европы по футболу среди молодёжных команд 2009 года. Ранее также провёл несколько игр в составе сборной Испании для игроков не старше 19 лет. 4 сентября 2014 года Рауль Гарсия дебютировал за основную национальную сборную Испании в товарищеском матче против сборной Франции, всего в 2014 году он провёл за неё 2 матча.
Достижения
Атлетико Мадрид
- Чемпион Испании: 2013/14
- Обладатель Кубка Испании: 2012/13
- Обладатель Суперкубка Испании: 2014
- Победитель Лиги Европы: 2009/10
- Обладатель Суперкубка УЕФА (2): 2010, 2012
- Финалист Лиги чемпионов: 2013/14
Атлетик Бильбао
- Обладатель Суперкубка Испании: 2021
- Обладатель Кубка Испании: 2023/24[4]
Статистика выступлений
(откорректировано по состоянию на конец карьеры)[4]
| Клуб | Сезон | Лига | Кубки | Еврокубки | Прочие | Итого | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Осасуна | 2004/05 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005/06 | 33 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006/07 | 33 | 4 | 5 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 52 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | 68 | 9 | 7 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 91 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Атлетико Мадрид | 2007/08 | 35 | 3 | 5 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 49 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008/09 | 36 | 3 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 48 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/10 | 20 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/11 | 29 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 41 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012/13 | 30 | 5 | 8 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 47 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013/14 | 34 | 10 | 7 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 53 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014/15 | 31 | 5 | 4 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 47 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015/16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | 216 | 27 | 40 | 8 | 69 | 10 | 4 | 1 | 329 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| → Осасуна | 2011/12 | 33 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | 33 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Атлетик Бильбао | 2015/16 | 30 | 7 | 2 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 41 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016/17 | 36 | 10 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 46 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017/18 | 34 | 10 | 2 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 48 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018/19 | 33 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019/20 | 35 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020/21 | 32 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021/22 | 35 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/23 | 35 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/24 | 20 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 1[11] | Итого | 292 | 64 | 39 | 11 | 28 | 7 | 4 | 2 | 363 | 84 | Итого | 292 | 64 | 39 | 11 | 28 | 7 | 4 | 2 | 363 | 84[11] | Всего за карьеру | 609 | 111 | 88 | 19 | 111 | 18 | 10 | 3 | 818 | 151 | Всего за карьеру | 609 | 111 | 88 | 19 | 111 | 18 | 10 | 3 | 818 | 151[11]
Примечания
Ссылки
| ||