Выборы в Законодательное собрание Новосибирской области (2020)
Выборы в Законодательное собрание Новосибирской области VII созыва состоялись в единый день голосования 13 сентября 2020 года. Голосование проходило по смешанной избирательной системе, всего было избрано 76 депутатов: из них 38 по пропорциональной системе и 38 по мажоритарной. Для участия в выборах было зарегистрировано 10 избирательных объединений и 172 кандидата по одномандатным округам.
Общие сведения
|
Предвыборная кампания
Предвыборный штаб Единой России для участия в выборах в ЗакСобрание и ГорСовет 2020 года был сформирован в начале октября 2019 года. Его куратором стал депутат Государственной Думы Виктор Игнатов, а руководителем Председатель областного парламента Андрей Шимкив[1].
Избирательный штаб Справедливой России возглавил глава реготделения партии Анатолий Кубанов, начальником штаба был назначен депутат Законодательного Собрания Александр Аксёненко. Штаб был сформирован за 6 месяцев до выборов[2][3].
Главой штаба КПРФ стал второй секретарь областного комитета партии, вице-спикер горсовета Ренат Сулейманов. Также в штаб были включены секретари и сотрудники обкома партии[3].
Ход голосования
Голосование проходило в течение трех дней: с 11 по 13 сентября. Для проведения голосования на территории региона было сформировано 2008 участковых избирательных комиссий, из которых 1996 сформированы на постоянной основе, а 12 в местах временного пребывания избирателей[4][5].
В связи с пандемией COVID-19 для попадания на избирательный участок было необходимо наличие защитной маски. На входе всем измеряли температуру и предлагали перчатки и антисептик для рук[6].
В дни досрочного голосования, 11 и 12 сентября, свой голос отдали 279 392 избирателя (12,97 %), из них в Новосибирске — 88 716 избирателей (7,42 %)[5]. Всего в голосовании приняло участие 607 тысяч граждан, явка составила 28 %[7].
Результаты голосования
| Место | Партия | Голоса | % | Получено мест |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Единая Россия | 231669 | 38,13 | 18 |
| 2. | КПРФ | 101065 | 16,63 | 7 |
| 3. | ЛДПР | 82534 | 13,58 | 6 |
| 4. | Новые люди | 42072 | 6,92 | 3 |
| 5. | Справедливая Россия | 37199 | 6,12 | 2 |
| 6. | Партия Пенсионеров | 34578 | 5,69 | 2 |
| 7. | Родина | 19681 | 3,24 | 0 |
| 8. | Зелёные | 16045 | 2,64 | 0 |
| 9. | За правду | 11948 | 1,97 | 0 |
| 10. | Партия Роста | 6113 | 1,37 | 0 |
| Округ | Кандидат | Партия | Голоса | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрей Панфёров | Единая Россия | 16481 | 68,64 |
| 2 | Игорь Умербаев | Единая Россия | 12495 | 61,49 |
| 3 | Владимир Лаптев | Единая Россия | 7558 | 42,93 |
| 4 | Олег Иванинский | Единая Россия | 7017 | 37,03 |
| 5 | Александр Кулинич | Единая Россия | 8581 | 46,64 |
| 6 | Василий Иваков | Единая Россия | 13380 | 61,42 |
| 7 | Олег Подойма | Единая Россия | 9233 | 43,00 |
| 8 | Александр Морозов | Единая Россия | 11432 | 58,94 |
| 9 | Александр Шпикельман | Единая Россия | 11019 | 50,66 |
| 10 | Валентин Сичкарев | Единая Россия | 9435 | 56,18 |
| 11 | Ильгиза Лотфуллина | Единая Россия | 4072 | 30,07 |
| 12 | Валерий Бадьин | Единая Россия | 5228 | 34,77 |
| 13 | Андрей Шимкив | Единая Россия | 15357 | 63,71 |
| 14 | Иван Мороз | Единая Россия | 8892 | 44,62 |
| 15 | Елена Тырина | Единая Россия | 9659 | 47,19 |
| 16 | Зоя Родина | Единая Россия | 4636 | 38,69 |
| 17 | Игорь Гришунин | Единая Россия | 8322 | 42,63 |
| 18 | Анатолий Юданов | Единая Россия | 8904 | 45,73 |
| 19 | Николай Мочалин | Единая Россия | 4496 | 39,37 |
| 20 | Виталий Быков | КПРФ | 4398 | 37,43 |
| 21 | Константин Антонов | Родина | 3918 | 33,67 |
| 22 | Игорь Поляков | Самовыдвижение | 7427 | 49,84 |
| 23 | Александр Калиниченко | Самовыдвижение | 4563 | 33,86 |
| 24 | Вячеслав Илюхин | Родина | 5603 | 42,89 |
| 25 | Иван Сидоренко | Единая Россия | 6209 | 51,80 |
| 26 | Вениамин Пак | Единая Россия | 6965 | 54,74 |
| 27 | Евгений Подгорный | Единая Россия | 4765 | 43,92 |
| 28 | Валерий Червов | Единая Россия | 4622 | 38,47 |
| 29 | Дмитрий Козловский | Единая Россия | 3438 | 34,20 |
| 30 | Яков Новоселов | КПРФ | 4753 | 41,01 |
| 31 | Роман Яковлев | КПРФ | 7210 | 58,82 |
| 32 | Дмитрий Макаров | КПРФ | 4444 | 35,84 |
| 33 | Евгений Смышляев | КПРФ | 3372 | 30,78 |
| 34 | Сергей Конько | Единая Россия | 6000 | 44,54 |
| 35 | Александр Козлов | Единая Россия | 4699 | 33,16 |
| 36 | Алексей Андреев | Единая Россия | 4367 | 35,28 |
| 37 | Михаил Федорук | Самовыдвижение | 6035 | 43,24 |
| 38 | Вадим Агеенко | КПРФ | 6347 | 42,28 |
| Партия | Мест по мажоритарной системе | Мест по пропорциональной системе | Мест всего |
|---|---|---|---|
| Единая Россия | 27 | 18 | 45 |
| КПРФ | 6 | 7 | 13 |
| ЛДПР | 0 | 6 | 6 |
| Новые люди | 0 | 3 | 3 |
| Самовыдвижение | 3 | 0 | 3 |
| Справедливая Россия | 0 | 2 | 2 |
| Родина | 2 | 0 | 2 |
| Партия Пенсионеров | 0 | 2 | 2 |
Реакция
Спикер ЗакСобрания Новосибирской области VI созыва Андрей Шимкив заявил, что конкуренция на этих выборах очень колоссальная. Он объяснил, что это свидетельствует о росте влияния Законодательного Собрания и реальной роли депутатов в развитии области, добавив, что, если бы этого не было, то не наблюдалось бы такой конкуренции. По словам Шимкива, конкуренция в большей степени честная и нормальная[12].
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что большинство кандидатов всех избирательных кампаний вели себя честно и уважительно по отношению к оппонентам, стараясь доказать свою личную ценность для избирателей, за поддержку которых они боролись. По его мнению, на основе оценок опытных участников новосибирского политического процесса, эта кампания была наиболее честной, открытой и уважительной по сравнению со всеми предыдущими аналогичными кампаниями[13].