Внутригородская территория города федерального значения
Внутригородска́я террито́рия го́рода федера́льного значе́ния — тип внутригородских муниципальных образований в России, существующий с 2006 года в городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и с 2014 года в Севастополе.
Внутригородское муниципальное образование является самостоятельным муниципальным образованием, в границах которого местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и другие органы местного самоуправления[1][2].
Характеристика
| Муниципальные образования России на 01.01.2021 | Уровень (согласно ОКТМО) |
Всего | |||
|---|---|---|---|---|---|
| вид муниципального образования | I | II | |||
| муниципальный район | 1606 | — | 1606 | ||
| муниципальный округ | 100 | — | 100 | ||
| городской округ | 633 | без внутригородского деления | 630 | — | 633 |
| с внутригородским делением | 3 | — | 3 | ||
| внутригородское муниципальное образование |
286 | внутригородская территория города федерального значения |
267 | — | 267 |
| внутригородской район городского округа с внутригородским делением |
— | 19 | 19 | ||
| сельское поселение | — | 16 332 | 16 332 | ||
| городское поселение | — | 1346 | 1346 | ||
| Всего | 2606 | 17 697 | 20 303 | ||
Местное самоуправление на территории муниципального образования осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом города федерального значения и Уставом внутригородского муниципального образования.
Используемые в законодательстве понятия «внутригородская территория города федерального значения» и «внутригородское муниципальное образование в городе федерального значения» идентичны по своему содержанию. В Москве существует 146 внутригородских муниципальных образований (125 муниципальных округов, 2 городских округа и 19 поселений[3][4][5]), в Санкт-Петербурге — 111 внутригородских муниципальных образований (81 муниципальный округ, 9 городов и 21 посёлок)[6][7][8], в Севастополе — 10 внутригородских муниципальных образований (9 муниципальных округов и 1 город)[9][10][11].
С 2006 года все внутригородские муниципальные образования в других городах прекратили существование[12][13].
В 2014 году среди других городов вновь появилась категория внутригородских муниципальных образований: внутригородские районы, входящие в состав городского округа с внутригородским делением[14].
Список внутригородских территорий
Список внутригородских территорий отсортирован по алфавиту с приведением соответствующего города федерального значения Российской Федерации и статистических данных по состоянию на 1 января 2021 года[15][16]. Официальный статус внутригородских территорий указывается согласно правовым актам[3][4][5][6][7][8][9][10][11] (в Росстате некоторые муниципальные образования обозначаются отличным от официального способом: муниципальные округа Москвы как муниципальные образования — официальный статус до 2012 года, городские округа как поселения).
Сокращения:
- гор. округ — городской округ;
- мун. округ — муниципальный округ
Муниципальные образования, наделённые статусом города (в Санкт-Петербурге и Севастополе) или городского округа (в Москве), выделены оранжевым цветом. Муниципальные образования Санкт-Петербурга, наделённые статусом посёлка, выделены светло-серым цветом. Муниципальные образования Москвы, наделённые статусом поселения, выделены тёмно-серым цветом.
Данные по площадям приведены на 2020 год.
| Список внутригородских территорий городов федерального значения на 1 января 2021 года | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Внутригородская территория | Статус | Город федерального значения | Население 2021 г. (чел.) | Городское население 2021 г. (чел.) | Доля городского населения 2021 г. (%) | Площадь (км²) |
| 1 | № 7 | мун. округ | Санкт-Петербург | 36 724 | 36 724 | 100 % | 4,33 |
| 2 | № 15 | мун. округ | Санкт-Петербург | 61 538 | 61 538 | 100 % | 4,20 |
| 3 | № 21 | мун. округ | Санкт-Петербург | 79 244 | 79 244 | 100 % | 3,98 |
| 4 | № 54 | мун. округ | Санкт-Петербург | 67 628 | 67 628 | 100 % | 6,11 |
| 5 | № 65 | мун. округ | Санкт-Петербург | 188 544 | 188 544 | 100 % | 11,16 |
| 6 | № 72 | мун. округ | Санкт-Петербург | 68 343 | 68 343 | 100 % | 3,60 |
| 7 | № 78 | мун. округ | Санкт-Петербург | 9275 | 9275 | 100 % | 1,32 |
| 8 | Автово | мун. округ | Санкт-Петербург | 43 825 | 43 825 | 100 % | 12,00 |
| 9 | Адмиралтейский округ | мун. округ | Санкт-Петербург | 24 542 | 24 542 | 100 % | 2,10 |
| 10 | Академический | мун. округ | Москва | 114 025 | 114 025 | 100 % | 5,57 |
| 11 | Академическое | мун. округ | Санкт-Петербург | 112 104 | 112 104 | 100 % | 6,57 |
| 12 | Александровская | посёлок | Санкт-Петербург | 3116 | 3116 | 100 % | 4,77 |
| 13 | Александровский[17] | мун. округ | Санкт-Петербург | 62 330 | 62 330 | 100 % | 10,00 |
| 14 | Алексеевский | мун. округ | Москва | 78 119 | 78 119 | 100 % | 5,29 |
| 15 | Алтуфьевский | мун. округ | Москва | 55 671 | 55 671 | 100 % | 3,25 |
| 16 | Андреевский | мун. округ | Севастополь | 3514 | 0 | 0.0 % | 40,89 |
| 17 | Аптекарский остров | мун. округ | Санкт-Петербург | 20 856 | 20 856 | 100 % | 2,57 |
| 18 | Арбат | мун. округ | Москва | 35 675 | 35 675 | 100 % | 2,11 |
| 19 | Аэропорт | мун. округ | Москва | 79 757 | 79 757 | 100 % | 4,58 |
| 20 | Бабушкинский | мун. округ | Москва | 67 099 | 67 099 | 100 % | 5,07 |
| 21 | Балаклавский | мун. округ | Севастополь | 48 494 | 35 919 | 74.07 % | 444,00 |
| 22 | Балканский | мун. округ | Санкт-Петербург | 74 627 | 74 627 | 100 % | 4,24 |
| 23 | Басманный | мун. округ | Москва | 107 533 | 107 533 | 100 % | 8,37 |
| 24 | Беговой | мун. округ | Москва | 42 381 | 42 381 | 100 % | 5,56 |
| 25 | Белоостров | посёлок | Санкт-Петербург | 2445 | 2445 | 100 % | 25,76 |
| 26 | Бескудниковский | мун. округ | Москва | 78 598 | 78 598 | 100 % | 3,30 |
| 27 | Бибирево | мун. округ | Москва | 160 565 | 160 565 | 100 % | 6,45 |
| 28 | Бирюлёво Восточное | мун. округ | Москва | 156 438 | 156 438 | 100 % | 14,77 |
| 29 | Бирюлёво Западное | мун. округ | Москва | 85 883 | 85 883 | 100 % | 8,51 |
| 30 | Богородское | мун. округ | Москва | 108 757 | 108 757 | 100 % | 10,24 |
| 31 | Большая Охта | мун. округ | Санкт-Петербург | 58 616 | 58 616 | 100 % | 5,80 |
| 32 | Братеево | мун. округ | Москва | 102 794 | 102 794 | 100 % | 7,63 |
| 33 | Бутырский | мун. округ | Москва | 72 421 | 72 421 | 100 % | 5,04 |
| 34 | Васильевский | мун. округ | Санкт-Петербург | 31 964 | 31 964 | 100 % | 2,41 |
| 35 | Введенский | мун. округ | Санкт-Петербург | 15 718 | 15 718 | 100 % | 1,07 |
| 36 | Верхнесадовский | мун. округ | Севастополь | 6551 | 0 | 0.0 % | 47,95 |
| 37 | Вешняки | мун. округ | Москва | 119 492 | 119 492 | 100 % | 10,72 |
| 38 | Владимирский округ | мун. округ | Санкт-Петербург | 51 152 | 51 152 | 100 % | 2,43 |
| 39 | Внуково | мун. округ | Москва | 27 528 | 27 528 | 100 %[18] | 15,26 |
| 40 | Внуковское | поселение | Москва | 59 580 | 0 | 0.0 % | 25,60 |
| 41 | Войковский | мун. округ | Москва | 71 241 | 71 241 | 100 % | 6,61 |
| 42 | Волковское | мун. округ | Санкт-Петербург | 61 449 | 61 449 | 100 % | 12,54 |
| 43 | Вороновское | поселение | Москва | 14 485 | 0 | 0.0 % | 206,26 |
| 44 | Воскресенское | поселение | Москва | 19 160 | 0 | 0.0 % | 24,82 |
| 45 | Восточное Дегунино | мун. округ | Москва | 101 275 | 101 275 | 100 % | 3,77 |
| 46 | Восточное Измайлово | мун. округ | Москва | 74 577 | 74 577 | 100 % | 3,85 |
| 47 | Восточный | мун. округ | Москва | 12 822 | 12 822 | 100 %[19] | 3,14 |
| 48 | Выхино-Жулебино | мун. округ | Москва | 241 109 | 241 109 | 100 % | 14,77 |
| 49 | Гавань | мун. округ | Санкт-Петербург | 41 936 | 41 936 | 100 % | 4,57 |
| 50 | Гагаринский | мун. округ | Москва | 81 021 | 81 021 | 100 % | 5,50 |
| 51 | Гагаринский | мун. округ | Севастополь | 187 475 | 187 475 | 100 % | 61,10 |
| 52 | Гагаринское | мун. округ | Санкт-Петербург | 67 508 | 67 508 | 100 % | 7,94 |
| 53 | Георгиевский | мун. округ | Санкт-Петербург | 93 204 | 93 204 | 100 % | 4,20 |
| 54 | Головинский | мун. округ | Москва | 103 419 | 103 419 | 100 % | 8,93 |
| 55 | Гольяново | мун. округ | Москва | 165 299 | 165 299 | 100 % | 14,99 |
| 56 | Горелово | мун. округ | Санкт-Петербург | 26 722 | 26 722 | 100 % | 33,00 |
| 57 | Гражданка | мун. округ | Санкт-Петербург | 70 082 | 70 082 | 100 % | 4,15 |
| 58 | Даниловский | мун. округ | Москва | 104 850 | 104 850 | 100 % | 12,60 |
| 59 | Дачное | мун. округ | Санкт-Петербург | 72 687 | 72 687 | 100 % | 4,30 |
| 60 | Дворцовый округ | мун. округ | Санкт-Петербург | 7447 | 7447 | 100 % | 1,75 |
| 61 | Десёновское | поселение | Москва | 38 788 | 0 | 0.0 % | 52,96 |
| 62 | Дмитровский | мун. округ | Москва | 102 459 | 102 459 | 100 % | 7,29 |
| 63 | Донской | мун. округ | Москва | 52 861 | 52 861 | 100 % | 5,90 |
| 64 | Дорогомилово | мун. округ | Москва | 78 008 | 78 008 | 100 % | 7,96 |
| 65 | Екатерингофский | мун. округ | Санкт-Петербург | 22 208 | 22 208 | 100 % | 3,05 |
| 66 | Замоскворечье | мун. округ | Москва | 55 132 | 55 132 | 100 % | 4,32 |
| 67 | Западное Дегунино | мун. округ | Москва | 84 496 | 84 496 | 100 % | 7,53 |
| 68 | Звёздное | мун. округ | Санкт-Петербург | 94 849 | 94 849 | 100 % | 8,90 |
| 69 | Зеленогорск | город | Санкт-Петербург | 15 613 | 15 613 | 100 % | 40,00 |
| 70 | Зюзино | мун. округ | Москва | 124 093 | 124 093 | 100 % | 5,45 |
| 71 | Зябликово | мун. округ | Москва | 133 707 | 133 707 | 100 % | 4,37 |
| 72 | Ивановский | мун. округ | Санкт-Петербург | 27 174 | 27 174 | 100 % | 5,49 |
| 73 | Ивановское | мун. округ | Москва | 126 198 | 126 198 | 100 % | 10,19 |
| 74 | Измайлово | мун. округ | Москва | 107 158 | 107 158 | 100 % | 15,27 |
| 75 | Измайловское | мун. округ | Санкт-Петербург | 32 995 | 32 995 | 100 % | 3,19 |
| 76 | Инкерман | город | Севастополь | 13 858 | 13 858 | 100 % | 1,32 |
| 77 | Капотня | мун. округ | Москва | 32 808 | 32 808 | 100 % | 8,06 |
| 78 | Качинский | мун. округ | Севастополь | 13 471 | 6233 | 46.27 % | 52,90 |
| 79 | Киевский | поселение | Москва | 11 289 | 213.1 | 115.8 % | 60,09 |
| 80 | Клёновское | поселение | Москва | 5289 | 0 | 0.0 % | 116,00 |
| 81 | Княжево | мун. округ | Санкт-Петербург | 61 287 | 61 287 | 100 % | 4,55 |
| 82 | Кокошкино | поселение | Москва | 21 309 | 18 932 | 87.02 % | 9,00 |
| 83 | Коломна | мун. округ | Санкт-Петербург | 34 693 | 34 693 | 100 % | 1,89 |
| 84 | Коломяги | мун. округ | Санкт-Петербург | 115 440 | 115 440 | 100 % | 26,41 |
| 85 | Колпино | город | Санкт-Петербург | 142 108 | 142 108 | 100 % | 57,49 |
| 86 | Комарово | посёлок | Санкт-Петербург | 1487 | 1487 | 100 % | 31,00 |
| 87 | Комендантский аэродром | мун. округ | Санкт-Петербург | 93 852 | 93 852 | 100 % | 5,45 |
| 88 | Константиновское | мун. округ | Санкт-Петербург | 36 842 | 36 842 | 100 % | 13,09 |
| 89 | Коньково | мун. округ | Москва | 151 754 | 151 754 | 100 % | 7,18 |
| 90 | Коптево | мун. округ | Москва | 102 758 | 102 758 | 100 % | 5,38 |
| 91 | Косино-Ухтомский | мун. округ | Москва | 88 817 | 88 817 | 100 % | 30,20 |
| 92 | Котловка | мун. округ | Москва | 64 481 | 64 481 | 100 % | 3,94 |
| 93 | Красненькая речка | мун. округ | Санкт-Петербург | 39 378 | 39 378 | 100 % | 2,04 |
| 94 | Красное Село | город | Санкт-Петербург | 56 533 | 56 533 | 100 % | 19,29 |
| 95 | Краснопахорское | поселение | Москва | 12 698 | 0 | 0.0 % | 87,78 |
| 96 | Красносельский | мун. округ | Москва | 45 719 | 45 719 | 100 % | 4,96 |
| 97 | Кронверкское | мун. округ | Санкт-Петербург | 16 834 | 16 834 | 100 % | 1,74 |
| 98 | Кронштадт | город | Санкт-Петербург | 44 399 | 44 399 | 100 % | 19,35 |
| 99 | Крылатское | мун. округ | Москва | 82 959 | 82 959 | 100 % | 12,04 |
| 100 | Крюково | мун. округ | Москва | 104 185 | 104 185 | 100 % | 11,25 |
| 101 | Кузьминки | мун. округ | Москва | 140 966 | 140 966 | 100 % | 8,15 |
| 102 | Кунцево | мун. округ | Москва | 152 829 | 152 829 | 100 %[20] | 53,34 |
| 103 | Купчино | мун. округ | Санкт-Петербург | 56 617 | 56 617 | 100 % | 2,82 |
| 104 | Куркино | мун. округ | Москва | 31 975 | 31 975 | 100 % | 8,04 |
| 105 | Ланское | мун. округ | Санкт-Петербург | 69 552 | 69 552 | 100 % | 7,84 |
| 106 | Лахта-Ольгино | мун. округ | Санкт-Петербург | 15 040 | 15 040 | 100 % | 31,00 |
| 107 | Левашово | посёлок | Санкт-Петербург | 5880 | 5880 | 100 % | 34,43 |
| 108 | Левобережный | мун. округ | Москва | 55 941 | 55 941 | 100 % | 6,55 |
| 109 | Ленинский | мун. округ | Севастополь | 138 656 | 138 656 | 100 % | 26,00 |
| 110 | Лефортово | мун. округ | Москва | 102 844 | 102 844 | 100 % | 9,06 |
| 111 | Лианозово | мун. округ | Москва | 85 402 | 85 402 | 100 % | 6,60 |
| 112 | Лиговка-Ямская | мун. округ | Санкт-Петербург | 19 790 | 19 790 | 100 % | 3,30 |
| 113 | Лисий Нос | посёлок | Санкт-Петербург | 6511 | 6511 | 100 % | 8,53 |
| 114 | Литейный округ | мун. округ | Санкт-Петербург | 40 867 | 40 867 | 100 % | 2,36 |
| 115 | Ломоносов | город | Санкт-Петербург | 39 147 | 39 147 | 100 % | 39,26 |
| 116 | Ломоносовский | мун. округ | Москва | 88 335 | 88 335 | 100 % | 3,34 |
| 117 | Лосиноостровский | мун. округ | Москва | 82 733 | 82 733 | 100 % | 5,54 |
| 118 | Люблино | мун. округ | Москва | 179 247 | 179 247 | 100 % | 17,83 |
| 119 | Малая Охта | мун. округ | Санкт-Петербург | 43 849 | 43 849 | 100 % | 5,30 |
| 120 | Марушкинское | поселение | Москва | 15 216 | 0 | 0.0 % | 50,63 |
| 121 | Марфино | мун. округ | Москва | 36 407 | 36 407 | 100 % | 2,70 |
| 122 | Марьина Роща | мун. округ | Москва | 63 272 | 63 272 | 100 % | 4,68 |
| 123 | Марьино | мун. округ | Москва | 267 668 | 267 668 | 100 % | 11,91 |
| 124 | Матушкино | мун. округ | Москва | 42 471 | 42 471 | 100 % | 5,03 |
| 125 | Металлострой | посёлок | Санкт-Петербург | 26 944 | 26 944 | 100 % | 1,12 |
| 126 | Метрогородок | мун. округ | Москва | 39 126 | 39 126 | 100 % | 27,57 |
| 127 | Мещанский | мун. округ | Москва | 56 818 | 56 818 | 100 % | 4,60 |
| 128 | Митино | мун. округ | Москва | 198 872 | 198 872 | 100 % | 12,67 |
| 129 | Михайлово-Ярцевское | поселение | Москва | 9171 | 0 | 0.0 % | 63,47 |
| 130 | Можайский | мун. округ | Москва | 145 699 | 145 699 | 100 % | 10,53 |
| 131 | Молжаниновский | мун. округ | Москва | 12 359 | 12 359 | 100 % | 16,65 |
| 132 | Молодёжное | посёлок | Санкт-Петербург | 1702 | 1702 | 100 % | 12,46 |
| 133 | Морские ворота | мун. округ | Санкт-Петербург | 10 658 | 10 658 | 100 % | 0,79 |
| 134 | Морской | мун. округ | Санкт-Петербург | 36 771 | 36 771 | 100 % | 1,80 |
| 135 | Москворечье-Сабурово | мун. округ | Москва | 89 130 | 89 130 | 100 % | 9,30 |
| 136 | Московская застава | мун. округ | Санкт-Петербург | 45 722 | 45 722 | 100 % | 10,01 |
| 137 | Московский | поселение | Москва | 101 050 | 2813.89 | 51.83 % | 40,38 |
| 138 | Мосрентген | поселение | Москва | 21 390 | 0 | 0.0 % | 6,41 |
| 139 | Нагатино-Садовники | мун. округ | Москва | 83 046 | 83 046 | 100 % | 8,30 |
| 140 | Нагатинский Затон | мун. округ | Москва | 120 624 | 120 624 | 100 % | 9,80 |
| 141 | Нагорный | мун. округ | Москва | 78 098 | 78 098 | 100 % | 6,25 |
| 142 | Нарвский округ | мун. округ | Санкт-Петербург | 33 840 | 33 840 | 100 % | 7,61 |
| 143 | Народный | мун. округ | Санкт-Петербург | 78 796 | 78 796 | 100 % | 9,86 |
| 144 | Нахимовский | мун. округ | Севастополь | 123 336 | 123 336 | 100 % | 126,00 |
| 145 | Невская застава | мун. округ | Санкт-Петербург | 27 905 | 27 905 | 100 % | 7,11 |
| 146 | Невский округ | мун. округ | Санкт-Петербург | 69 121 | 69 121 | 100 % | 4,44 |
| 147 | Некрасовка | мун. округ | Москва | 104 862 | 104 862 | 100 % | 11,38 |
| 148 | Нижегородский | мун. округ | Москва | 49 588 | 49 588 | 100 % | 7,57 |
| 149 | Ново-Переделкино | мун. округ | Москва | 123 113 | 123 113 | 100 % | 8,53 |
| 150 | Новогиреево | мун. округ | Москва | 100 386 | 100 386 | 100 % | 4,45 |
| 151 | Новоизмайловское | мун. округ | Санкт-Петербург | 85 444 | 85 444 | 100 % | 6,69 |
| 152 | Новокосино | мун. округ | Москва | 106 668 | 106 668 | 100 % | 3,60 |
| 153 | Новофёдоровское | поселение | Москва | 17 781 | 0 | 0.0 % | 150,87 |
| 154 | Обручевский | мун. округ | Москва | 90 212 | 90 212 | 100 % | 6,12 |
| 155 | Обуховский | мун. округ | Санкт-Петербург | 56 358 | 56 358 | 100 % | 5,51 |
| 156 | Озеро Долгое | мун. округ | Санкт-Петербург | 90 767 | 90 767 | 100 % | 5,50 |
| 157 | Оккервиль | мун. округ | Санкт-Петербург | 62 218 | 62 218 | 100 % | 2,49 |
| 158 | округ Петровский | мун. округ | Санкт-Петербург | 17 632 | 17 632 | 100 % | 2,92 |
| 159 | Орехово-Борисово Северное | мун. округ | Москва | 127 828 | 127 828 | 100 % | 7,67 |
| 160 | Орехово-Борисово Южное | мун. округ | Москва | 146 688 | 146 688 | 100 % | 7,20 |
| 161 | Орлиновский | мун. округ | Севастополь | 7343 | 0 | 0.0 %[21] | 83,60 |
| 162 | Останкинский | мун. округ | Москва | 65 308 | 65 308 | 100 % | 12,46 |
| 163 | Остров Декабристов | мун. округ | Санкт-Петербург | 62 338 | 62 338 | 100 % | 6,28 |
| 164 | Отрадное | мун. округ | Москва | 187 498 | 187 498 | 100 % | 10,18 |
| 165 | Очаково-Матвеевское | мун. округ | Москва | 130 515 | 130 515 | 100 % | 17,54 |
| 166 | Павловск | город | Санкт-Петербург | 17 463 | 17 463 | 100 % | 36,80 |
| 167 | Парголово | посёлок | Санкт-Петербург | 97 422 | 97 422 | 100 % | 42,00 |
| 168 | Первомайское | поселение | Москва | 20 336 | 0 | 0.0 % | 118,94 |
| 169 | Перово | мун. округ | Москва | 137 362 | 137 362 | 100 % | 9,73 |
| 170 | Песочный | посёлок | Санкт-Петербург | 9564 | 9564 | 100 % | 17,60 |
| 171 | Петергоф | город | Санкт-Петербург | 80 814 | 80 814 | 100 % | 48,30 |
| 172 | Петро-Славянка | посёлок | Санкт-Петербург | 2079 | 2079 | 100 % | 17,32 |
| 173 | Печатники | мун. округ | Москва | 90 852 | 90 852 | 100 % | 17,89 |
| 174 | Пискарёвка | мун. округ | Санкт-Петербург | 82 909 | 82 909 | 100 % | 9,07 |
| 175 | Покровское-Стрешнево | мун. округ | Москва | 66 050 | 66 050 | 100 % | 12,90 |
| 176 | Полюстрово | мун. округ | Санкт-Петербург | 75 121 | 75 121 | 100 % | 20,85 |
| 177 | Понтонный | посёлок | Санкт-Петербург | 8596 | 8596 | 100 % | 8,00 |
| 178 | Пороховые | мун. округ | Санкт-Петербург | 129 996 | 129 996 | 100 % | 7,13 |
| 179 | Посадский | мун. округ | Санкт-Петербург | 16 042 | 16 042 | 100 % | 1,74 |
| 180 | Правобережный | мун. округ | Санкт-Петербург | 87 513 | 87 513 | 100 % | 6,40 |
| 181 | Преображенское | мун. округ | Москва | 88 453 | 88 453 | 100 % | 5,61 |
| 182 | Пресненский | мун. округ | Москва | 125 873 | 125 873 | 100 % | 11,70 |
| 183 | Прометей | мун. округ | Санкт-Петербург | 78 843 | 78 843 | 100 % | 4,05 |
| 184 | Проспект Вернадского | мун. округ | Москва | 66 864 | 66 864 | 100 % | 4,65 |
| 185 | Пулковский меридиан | мун. округ | Санкт-Петербург | 46 664 | 46 664 | 100 % | 35,91 |
| 186 | Пушкин | город | Санкт-Петербург | 107 223 | 107 223 | 100 % | 89,30 |
| 187 | Раменки | мун. округ | Москва | 150 707 | 150 707 | 100 % | 18,76 |
| 188 | Репино | посёлок | Санкт-Петербург | 2888 | 2888 | 100 % | 15,76 |
| 189 | Ржевка | мун. округ | Санкт-Петербург | 61 765 | 61 765 | 100 % | 17,09 |
| 190 | Роговское | поселение | Москва | 6207 | 0 | 0.0 % | 178,18 |
| 191 | Ростокино | мун. округ | Москва | 51 974 | 51 974 | 100 % | 3,54 |
| 192 | Рыбацкое | мун. округ | Санкт-Петербург | 69 762 | 69 762 | 100 % | 9,16 |
| 193 | Рязановское | поселение | Москва | 28 810 | 0 | 0.0 % | 41,41 |
| 194 | Рязанский | мун. округ | Москва | 108 199 | 108 199 | 100 % | 6,49 |
| 195 | Савёлки | мун. округ | Москва | 37 470 | 37 470 | 100 % | 8,12 |
| 196 | Савёловский | мун. округ | Москва | 59 636 | 59 636 | 100 % | 2,70 |
| 197 | Сампсониевское | мун. округ | Санкт-Петербург | 38 919 | 38 919 | 100 % | 4,90 |
| 198 | Сапёрный | посёлок | Санкт-Петербург | 1652 | 1652 | 100 % | 4,00 |
| 199 | Светлановское | мун. округ | Санкт-Петербург | 90 979 | 90 979 | 100 % | 22,03 |
| 200 | Свиблово | мун. округ | Москва | 60 919 | 60 919 | 100 % | 4,41 |
| 201 | Северное Бутово | мун. округ | Москва | 96 407 | 96 407 | 100 % | 9,13 |
| 202 | Северное Измайлово | мун. округ | Москва | 85 063 | 85 063 | 100 % | 4,20 |
| 203 | Северное Медведково | мун. округ | Москва | 129 750 | 129 750 | 100 % | 5,68 |
| 204 | Северное Тушино | мун. округ | Москва | 171 292 | 171 292 | 100 % | 9,40 |
| 205 | Северный | мун. округ | Москва | 54 305 | 54 305 | 100 % | 10,29 |
| 206 | Северный | мун. округ | Санкт-Петербург | 49 636 | 49 636 | 100 % | 2,15 |
| 207 | Семёновский | мун. округ | Санкт-Петербург | 22 796 | 22 796 | 100 % | 1,66 |
| 208 | Сенной округ | мун. округ | Санкт-Петербург | 21 019 | 21 019 | 100 % | 1,10 |
| 209 | Сергиевское | мун. округ | Санкт-Петербург | 60 874 | 60 874 | 100 % | 6,15 |
| 210 | Серово | посёлок | Санкт-Петербург | 326 | 326 | 100 % | 9,78 |
| 211 | Сестрорецк | город | Санкт-Петербург | 45 192 | 45 192 | 100 % | 88,40 |
| 212 | Силино | мун. округ | Москва | 40 848 | 40 848 | 100 % | 10,40 |
| 213 | Смольнинское | мун. округ | Санкт-Петербург | 75 339 | 75 339 | 100 % | 5,44 |
| 214 | Смолячково | посёлок | Санкт-Петербург | 846 | 846 | 100 % | 8,35 |
| 215 | Сокол | мун. округ | Москва | 59 185 | 59 185 | 100 % | 3,72 |
| 216 | Соколиная Гора | мун. округ | Москва | 92 999 | 92 999 | 100 % | 7,96 |
| 217 | Сокольники | мун. округ | Москва | 59 769 | 59 769 | 100 % | 10,29 |
| 218 | Солнечное | посёлок | Санкт-Петербург | 1842 | 1842 | 100 % | 15,57 |
| 219 | Солнцево | мун. округ | Москва | 125 645 | 125 645 | 100 % | 11,288 |
| 220 | Сосенское | поселение | Москва | 93 474 | 0 | 0.0 % | 66,81 |
| 221 | Сосновая Поляна | мун. округ | Санкт-Петербург | 65 741 | 65 741 | 100 % | 8,87 |
| 222 | Сосновское | мун. округ | Санкт-Петербург | 61 287 | 61 287 | 100 % | 5,77 |
| 223 | Старое Крюково | мун. округ | Москва | 31 801 | 31 801 | 100 % | 3,81 |
| 224 | Стрельна | посёлок | Санкт-Петербург | 14 057 | 14 057 | 100 % | 19,24 |
| 225 | Строгино | мун. округ | Москва | 162 932 | 162 932 | 100 % | 16,84 |
| 226 | Таганский | мун. округ | Москва | 135 659 | 135 659 | 100 % | 8,01 |
| 227 | Тверской | мун. округ | Москва | 76 387 | 76 387 | 100 % | 7,27 |
| 228 | Текстильщики | мун. округ | Москва | 102 088 | 102 088 | 100 % | 5,80 |
| 229 | Терновский | мун. округ | Севастополь | 5122 | 0 | 0.0 % | 1,52 |
| 230 | Тёплый Стан | мун. округ | Москва | 133 135 | 133 135 | 100 % | 7,50 |
| 231 | Тимирязевский | мун. округ | Москва | 82 844 | 82 844 | 100 % | 10,43 |
| 232 | Троицк | гор. округ | Москва | 65 043 | 65 043 | 100 % | 16,33 |
| 233 | Тропарёво-Никулино | мун. округ | Москва | 127 940 | 127 940 | 100 % | 11,266 |
| 234 | Тярлево | посёлок | Санкт-Петербург | 1692 | 1692 | 100 % | 2,62 |
| 235 | Ульянка | мун. округ | Санкт-Петербург | 78 271 | 78 271 | 100 % | 4,81 |
| 236 | Урицк | мун. округ | Санкт-Петербург | 51 852 | 51 852 | 100 % | 4,81 |
| 237 | Усть-Ижора | посёлок | Санкт-Петербург | 2568 | 2568 | 100 % | 4,15 |
| 238 | Ушково | посёлок | Санкт-Петербург | 808 | 808 | 100 % | 25,00 |
| 239 | Филёвский Парк | мун. округ | Москва | 111 703 | 111 703 | 100 % | 9,69 |
| 240 | Фили-Давыдково | мун. округ | Москва | 113 643 | 113 643 | 100 % | 6,96 |
| 241 | Филимонковское | поселение | Москва | 14 833 | 0 | 0.0 % | 35,77 |
| 242 | Финляндский округ | мун. округ | Санкт-Петербург | 74 090 | 74 090 | 100 % | 10,21 |
| 243 | Хамовники | мун. округ | Москва | 105 113 | 105 113 | 100 % | 10,08 |
| 244 | Ховрино | мун. округ | Москва | 92 287 | 92 287 | 100 % | 5,73 |
| 245 | Хорошёво-Мнёвники | мун. округ | Москва | 180 431 | 180 431 | 100 % | 17,81 |
| 246 | Хорошёвский | мун. округ | Москва | 75 452 | 75 452 | 100 % | 9,88 |
| 247 | Царицыно | мун. округ | Москва | 123 922 | 123 922 | 100 % | 8,43 |
| 248 | Черёмушки | мун. округ | Москва | 107 303 | 107 303 | 100 % | 4,63 |
| 249 | Чертаново Северное | мун. округ | Москва | 111 115 | 111 115 | 100 % | 5,40 |
| 250 | Чертаново Центральное | мун. округ | Москва | 113 235 | 113 235 | 100 % | 6,52 |
| 251 | Чертаново Южное | мун. округ | Москва | 159 152 | 159 152 | 100 % | 9,38 |
| 252 | Чкаловское | мун. округ | Санкт-Петербург | 29 921 | 29 921 | 100 % | 9,50 |
| 253 | Шувалово-Озерки | мун. округ | Санкт-Петербург | 116 909 | 116 909 | 100 % | 7,20 |
| 254 | Шушары | посёлок | Санкт-Петербург | 126 115 | 126 115 | 100 % | 106,50 |
| 255 | Щаповское | поселение | Москва | 12 104 | 0 | 0.0 % | 86,06 |
| 256 | Щербинка | гор. округ | Москва | 56 531 | 56 531 | 100 % | 7,62 |
| 257 | Щукино | мун. округ | Москва | 108 481 | 108 481 | 100 % | 7,69 |
| 258 | Юго-Запад | мун. округ | Санкт-Петербург | 61 022 | 61 022 | 100 % | 2,84 |
| 259 | Южно-Приморский | мун. округ | Санкт-Петербург | 127 660 | 127 660 | 100 % | 10,28 |
| 260 | Южное Бутово | мун. округ | Москва | 204 779 | 204 779 | 100 % | 25,54 |
| 261 | Южное Медведково | мун. округ | Москва | 86 048 | 86 048 | 100 % | 3,88 |
| 262 | Южное Тушино | мун. округ | Москва | 111 116 | 111 116 | 100 % | 7,94 |
