Вилла-Гарсон (аэропорт)
Аэропорт Вилла-Гарсон (исп. Aeropuerto de Villagarzón), (ИАТА: VGZ, ИКАО: SKVG)[1][2][3][4] — аэропорт в Колумбии.
Пассажиропоток
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|
| 985 | ↗5196 | ↗7671 | ↗7941 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| ↗13 781 | ↗13 800 | ↗15 860 | ↗16 871 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| ↗19 532 | ↗25 075 | ↗28 607 | ↘23 808 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| ↘21 507 | ↗32 460 | ↗35 631 | ↘32 278 |
| 2020 | 2021 | 2022 | |
| ↘12 229 | ↗19 770 | ↗20 008 |
Примечания


