Велоспорт на летних Олимпийских играх 2012 — индивидуальная гонка с раздельным стартом (мужчины)


Индивидуальная гонка с раздельным стартом среди мужчин на летних Олимпийских играх 2012 прошла 1 августа. В соревнованиях приняли участие 37 спортсменов. Протяженность маршрута, который проложен на юго-западе Лондона составила 44 км, старт и финиш состоялся возле Хэмптон-корт. Участники стартовали с промежутком в 90 секунд.

Трое последних стартующих считались перед стартом основными претендентами на победу. Третьим с конца стартовал Тони Мартин, действующий чемпион мира в этом виде программы, предпоследним — Брэдли Уиггинс, победитель последнего Тур де Франс и двух разделок на нём, последним в гонку ушёл Фабиан Канчеллара, действующий олимпийский чемпион в разделке. Участие Канчеллары после его падения и травмы на групповой олимпийской гонке 28 июля было под вопросом, но за день до старта он все же объявил об участии.[1]

Олимпийским чемпионом стал Брэдли Уиггинс, став четырёхкратным олимпийским чемпионом, после трёх золотых медалей на велотреке в 2004 и 2008 годах. Серебро у Тони Мартина, бронзу завоевал напарник Уиггинса по сборной Великобритании и профессиональной команде SKY — Кристофер Фрум. Канчеллара, ехавший всю гонку с болью, стал только седьмым.

Призёры

Результаты

undefined
Место Спортсмен Результат Отставание
1 Великобритания Брэдли Уиггинс 50:39.54
2 Германия Тони Мартин 51:21.54 +42.00
3 Великобритания Крис Фрум 51:47.87 +01:08.33
4 Соединённые Штаты Америки Тейлор Финни 52:38.07 +01:58.53
5 Италия Марко Пинотти 52:49.28 +02:09.74
6 Австралия Майкл Роджерс 52:51.39 +02:11.85
7 Швейцария Фабиан Канчеллара 52:53.71 +02:14.17
8 Германия Берт Грабш 53:18.04 +02:38.50
9 Испания Хонатан Кастровьехо 53:29.36 +02:49.82
10 Словения Янез Брайкович 54:09.72 +03:30.18
11 Нидерланды Лиуве Вестра 54:19.62 +03:40.08
12 Белоруссия Василий Кириенко 54:30.29 +03:50.75
13 Норвегия Эдвалл Буассон-Хаген 54:30.87 +03:51.33
14 Дания Ларс Бак 54:33.21 +03:53.67
15 Дания Якоб Фульсан 54:34.49 +03:54.95
16 Швеция Густав Ларссон 54:35.26 +03:55.72
17 Бельгия Филипп Жилбер 54:39.98 +04:00.44
18 Португалия Нелсон Оливейра 54:41.57 +04:02.03
19 Новая Зеландия Джек Бауэр 54:54.16 +04:14.62
20 Россия Денис Меньшов 54:59.26 +04:19.72
21 Литва Рамунас Навардаускас 55:12.32 +04:32.78
22 Нидерланды Ларс Бом 55:29.74 +04:50.20
23 Казахстан Александр Винокуров 55:37.05 +04:57.51
24 Япония Фумиюки Бэппу 55:40.64 +05:01.10
25 Польша Мацей Боднар 55:49.67 +05:10.13
26 Бразилия Магну Назарет 55:50.77 +05:11.23
27 Ирландия Дэвид Маккэн 56:03.77 +05:24.23
28 Канада Райдер Хешедаль 56:06.18 +05:26.64
29 Франция Сильвен Шаванель 56:07.67 +05:28.13
30 Швейцария Михаэль Альбазини 56:38.38 +05:58.84
31 Казахстан Ассан Базаев 56:40.77 +06:01.23
32 Испания Луис Леон Санчес 56:59.16 +06:19.62
33 Венесуэла Томас Хиль 57:05.12 +06:25.58
34 Марокко Мухсин Лахсайни 57:25.24 +06:45.70
35 Колумбия Фабио Дуарте 57:34.20 +06:54.66
36 Иран Алиреза Хаги 57:41.44 +07:01.90
37 Турция Ахмет Акдилек 59:11.19 +08:31.65

Примечания

Ссылки

Дополнительно по теме

Категории