Валье, Эмилио
Эми́лио Валье́ (англ. Emilio Valle; род. 21 апреля 1967[1], Санкти-Спиритус, Куба) — кубинский легкоатлет, специализировавшийся в беге на 110 метров с барьерами.
Его личный рекорд — 13,18 секунды, установленный в полуфинале на летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте. Этот результат ставит его на третье место среди кубинских барьеристов на 110 м после Аньера Гарсии и Дайрона Роблеса.[2]
Общие сведения
| Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полное имя | Эмилио Валье | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата и место рождения |
21 апреля 1967 (59 лет) Санкти-Спиритус, Куба |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гражданство |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IAAF | 14169275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Личные рекорды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 м с/б | 13,18 (1996) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 м с/б | 49,66 (1998) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Международные медали | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Международные соревнования
| Выступления за | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | Чемпионат Центральной Америки и Карибского бассейна среди юниоров (до 20 лет) | Мехико, Мексика | 1 | 110 м с барьерами | 14,12 A |
| 1 | 400 м с барьерами | 50,66 A | |||
| Чемпионат мира среди юниоров | Афины, Греция | 3 | 110 м с барьерами | 14,00 (-0,8 м/с) | |
| 1 | 400 м с барьерами[3] | 50,02 | |||
| 11 | Десятиборье | 7090 очков | |||
| 4 | Эстафета 4×100 м | 40,30 | |||
| 1988 | Иберо-американский чемпионат | Мехико, Мексика | 1 | 110 м с барьерами | 13,71 (0,0 м/с) A |
| 1989 | Чемпионат мира в помещении | Будапешт, Венгрия | 5 | 60 м с барьерами | 7,71 |
| Чемпионат Центральной Америки и Карибского бассейна | Сан-Хуан, Пуэрто-Рико | 1 | 110 м с барьерами | 13,48 | |
| 2 | Эстафета 4×100 м | 39,89 | |||
| Универсиада | Дуйсбург, Германия | 2 | 110 м с барьерами | 13,52 (-1,4 м/с) | |
| Кубок мира | Барселона, Испания | 3 | 110 м с барьерами | 13,211 | |
| 1990 | Игры Центральной Америки и Карибского бассейна | Мехико, Мексика | 1 | 110 м с барьерами | 13,64 A |
| 3 | Эстафета 4×400 м | 3:06,17 | |||
| 1991 | Чемпионат мира в помещении | Севилья, Испания | 4 | 60 м с барьерами | 7,60 |
| Панамериканские игры | Гавана, Куба | 4 | 110 м с барьерами | 13,94 | |
| 1992 | Иберо-американский чемпионат | Севилья, Испания | 1 | 110 м с барьерами | 13,41 (-0,6 м/с) |
| Олимпийские игры | Барселона, Испания | 6 | 110 м с барьерами | 13,41 | |
| Кубок мира | Гавана, Куба | 3 | 110 м с барьерами | 13,69 (+0,3 м/с)[4] | |
| 1993 | Чемпионат мира в помещении | Торонто, Канада | 7 | 60 м с барьерами | 7,74 |
| Чемпионат мира | Штутгарт, Германия | 4 | 110 м с барьерами | 13,19 PB | |
| Игры Центральной Америки и Карибского бассейна | Понсе, Пуэрто-Рико | 1 | 110 м с барьерами | 13,87 | |
| 1994 | Игры доброй воли | Санкт-Петербург, Россия | 3 | 110 м с барьерами | 13,35 |
| Кубок мира | Лондон, Великобритания | 3 | 110 м с барьерами | 13,71[4] | |
| 1995 | Чемпионат мира в помещении | Барселона, Испания | 5 | 60 м с барьерами | 7,67 |
| Чемпионат мира | Гётеборг, Швеция | 8 | 110 м с барьерами | 13,43 (-0,1 м/с) | |
| Панамериканские игры | Мар-дель-Плата, Аргентина | 2 | 110 м с барьерами | 13,40 | |
| 1996 | Олимпийские игры | Атланта, США | 5 | 110 м с барьерами | 13,20 (+0,6 м/с) |
| 1998 | Игры Центральной Америки и Карибского бассейна | Маракайбо, Венесуэла | 2 | 400 м с барьерами | 49,66 PB |
1Выступал за сборную Америки