Валенсуэла-де-Калатрава
Валенсуэла-де-Калатрава (исп. Valenzuela de Calatrava) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Калатрава. Занимает площадь 44 км². Население — 782 человека (на 2010 год).
Покровителем города считается святая дева дель Росарио.
Общие сведения
| Город | |||
| Валенсуэла-де-Калатрава | |||
|---|---|---|---|
| Valenzuela de Calatrava | |||
|
|||
| 38°51′10″ с. ш. 3°46′20″ з. д.GЯO | |||
| Страна |
|
||
| Автономное сообщество | Кастилия-Ла-Манча | ||
| Провинция | Сьюдад-Реаль | ||
| Район | Кампо-де-Калатрава | ||
| Глава | Эухенио Доносо Грасия[d] | ||
| История и география | |||
| Площадь |
|
||
| Высота | 656 | ||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
| Население | |||
| Население |
|
||
| Катойконим | Valenzoleño /a | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | 926 86 | ||
| Почтовый индекс | 13279 | ||
| Автомобильный код | CR | ||
| valenzueladecalatrava.blogia.com | |||
|
|
|||
Население
| Год | Численность | |
|---|---|---|
| 2001 | 793 | [2] |
| 2002 | 802 | [3] |
| 2003 | 822 | [4] |
| 2004 | 803 | [5] |
| 2005 | 798 | [6] |
| 2006 | 804 | [7] |
| 2007 | 787 | [8] |
| 2008 | 790 | [9] |
| 2009 | 790 | [10] |
| 2010 | 782 | [11] |
| 2011 | 770 | [12] |
| 2012 | 752 | [13] |
| 2013 | 719 | [14] |
| 2014 | 712 | [15] |
| 2015 | 706 | [16] |
| 2016 | 708 | [17] |
| 2017 | 700 | [18] |
| 2018 | 692 | [19][20] |
| 2019 | 688 | [21] |
| 2020 | 674 | [22] |
| 2021 | 658 | [23] |
| 2022 | 661 | [1] |
Примечания
Ссылки
- Официальная страница
- Ayuntamiento de Valenzuela de Calatrava
- Mancomunidad de Municipios del Campo de Calatrava
- Información de interés y callejero Архивная копия от 15 марта 2011 на Wayback Machine
- VALENZUELA DE CALATRAVA UN LUGAR EN LA RUTA DEL QUIJOTE Архивная копия от 23 ноября 2020 на Wayback Machine