Медалисты

Страны

Страна Золото Серебро Бронза 5-8 места Условные очки Медали
1 Флаг КубыКуба 4 3 0 2 44,5 7
2 Флаг СШАСША 1 0 5 1 25,25 6
3 Флаг КазахстанаКазахстан 1 1 2 1 19,75 4
4 Флаг РоссииРоссия 1 0 3 3 19,75 4
5 Флаг ГерманииГермания 0 1 3 3 17,75 4
6 Флаг БолгарииБолгария 1 2 0 0 17 3
7 Флаг АлжираАлжир 1 0 1 2 12 2
7 Флаг ТаиландаТаиланд 1 0 1 2 12 2
9 Флаг УкраиныУкраина 1 0 1 0 10,5 2
10 Флаг ВенгрииВенгрия 1 0 0 1 7,75 1
11 Флаг РумынииРумыния 0 0 2 1 7,75 2
12 Флаг КанадыКанада 0 1 0 2 6,5 1
13 Флаг Республики КореяЮжная Корея 0 1 0 1 5,75 1
13 Флаг ФилиппинФилиппины 0 1 0 1 5,75 1
15 Флаг ТонгиТонга 0 1 0 0 5 1
15 Флаг ТурцииТурция 0 1 0 0 5 1
17 Флаг Туниса (1831-1999)Тунис 0 0 1 2 5 1
17 Флаг УзбекистанаУзбекистан 0 0 1 2 5 1
19 Флаг Пуэрто-РикоПуэрто-Рико 0 0 1 1 4,25 1
20 Флаг АргентиныАргентина 0 0 1 0 3,5 1
20 Флаг ИспанииИспания 0 0 1 0 3,5 1
20 Флаг НигерииНигерия 0 0 1 0 3,5 1
23 Флаг ФранцииФранция 0 0 0 3 2,25 0

Грузия, Ирландия, Марокко два раза попадали в ¼ финала (1,5 очка); Азербайджан, Белоруссия, Бразилия, Дания, Индонезия, Иран, Италия, Китай, Колумбия, Монголия, Польша, Сейшельские острова, Хорватия и Швеция по одному разу (0,75 очка). Условные очки считаются по схеме: 1 место — 7, 2 место — 5 … 6 место — 1.

Навигация