Бобслей на зимних Олимпийских играх 1994 — четвёрки

Соревнования по бобслею на зимних Олимпийских играх 1994 года среди мужских четырёхместных экипажей прошли 26 и 27 февраля на Олимпийской санно-бобслейной трассе Лиллехаммера.

Заезды закончились победой второй команды Германии во главе с пилотом Харальдом Чудаем. Серебро досталось швейцарской четвёрке Густава Ведера, несмотря на то, что они выиграли 2-й, 3-й и 4-й заезды. Бронзовые медали взяли представители первого немецкого экипажа, возглавляемого титулованным Вольфгангом Хоппе.

Результаты

Заезды состоялись 26 и 27 февраля 1994 года.

Место Спортсмены 1 заезд 2 заезд 3 заезд 4 заезд Всего
Результат Место Результат Место Результат Место Результат Место
1 Германия (GER) Германия II
Харальд Чудай
Карстен Браннаш
Олаф Хампель
Александер Шелиг
51,67 1 51,88 2 52,07 2 52,16 3 3:27,78
2 Швейцария (SUI) Швейцария I
Густав Ведер
Донат Аклин
Курт Майер
Доменико Семераро
51,80 4 51,87 1 52,04 1 52,13 1 3:27,84
3 Германия (GER) Германия I
Вольфганг Хоппе
Ульф Хильшер
Рене Ханнеман
Карстен Эмбах
51,82 5 51,91 3 52,14 3 52,14 2 3:28,01
4 Австрия (AUT) Австрия I
Хуберт Шёссер
Герхард Редль
Харальд Винклер
Герхард Хайдахер
51,76 2 52,04 4 52,23 5 52,37 4 3:28,40
5 Великобритания (GBR) Великобритания I
Марк Таут
Джордж Фаррелл
Джейсон Уинг
Ленокс Пол
52,03 8 52,24 7 52,14 3 52,46 7 3:28,87
6 Австрия (AUT) Австрия II
Курт Айнбергер
Томас Бахлер
Карстен Нентвиг
Мартин Шутценауэр
51,94 6 52,22 6 52,32 9 52,43 6 3:28,91
7 Швейцария (SUI) Швейцария II
Кристиан Майли
Рене Шмидхайне
Герольд Лёффлер
Кристиан Райх
51,98 7 52,16 5 52,58 15 52,61 14 3:29,33
8 Великобритания (GBR) Великобритания II
Шон Олссон
Джон Херберт
Дин Уорд
Пол Фильд
52,23 12 52,45 13 52,26 6 52,47 8 3:29,41
9 Италия (ITA) Италия II
Гюнтер Хубер
Антонио Тарталья
Бернхард Майр
Мирко Руджеро
51,78 3 52,29 9 52,60 17 52,75 17 3:29,42
10 Чехия (CZE) Чехия
Иржи Джмура
Павел Пушкар
Павел Поломски
Ян Кобиан
52,35 14 52,45 14 52,31 7 52,40 5 3:29,51
11 Флаг, использовавшийся страной на Играх Кристофер Лори, Кристиан Ферстад, Шеридон Бэптист, Гленрой Гилберт (CAN) 52,11 10 52,32 11 52,57 14 52,56 12 3:29,56
12 Флаг, использовавшийся страной на Играх Пьер Людерс, Дэвид Макикерн, Джек Пиц, Паскаль Карон (CAN) 52,22 11 52,51 17 52,31 7 52,53 11 3:29,57
13 Флаг, использовавшийся страной на Играх Зинтис Экманис, Борис Артемьев, Алдис Интлерс, Дидзис Скушка (LAT) 52,49 17 52,27 8 52,55 12 52,50 9 3:29,81
14 Флаг, использовавшийся страной на Играх Дадли Стоукс, Уинстон Уотт, Нельсон Стоукс, Уэйн Томас (JAM) 52,50 18 52,56 18 52,39 10 52,51 10 3:29,96
15 Флаг, использовавшийся страной на Играх Рэнди Уилл, Джеффри Вудард, Джозеф Сойер, Крис Коулман (USA) 52,03 8 52,42 12 52,77 19 52,75 17 3:29,97
16 Флаг, использовавшийся страной на Играх Брюно Минжон, Филипп Таншон, Габриэль Фурмиг, Эрик Ле Шанони (FRA) 52,43 15 52,49 15 52,54 11 52,58 13 3:30,04
17 Флаг, использовавшийся страной на Играх Фредрик Густафссон, Йорген Крузе, Леннарт Вестермарк, Ханс Биберг (SWE) 52,53 19 52,49 15 52,58 15 52,72 15 3:30,32
18 Флаг, использовавшийся страной на Играх Наоми Такэваки, Хироюки Осима, Хироси Судзуки, Такаси Охори (JPN) 52,56 21 52,83 23 52,55 12 52,73 16 3:30,67
19 Флаг, использовавшийся страной на Играх Сандис Прусис, Юрис Тоне, Отомарс Рихтерс, Адрис Плюксна (LAT) 52,67 22 52,66 20 52,69 18 52,79 18 3:30,81
20 Флаг, использовавшийся страной на Играх Джастин Макдональд, Адам Барклай, Скотт Уокер, Гленн Кэрролл (AUS) 52,48 16 52,67 21 52,85 20 53,02 20 3:31,02
21 Флаг, использовавшийся страной на Играх Кристоф Флаше, Тьерри Трибондо, Клод Дасс, Макс Робер (FRA) 52,54 20 52,61 19 52,89 21 53,14 22 3:31,18
22 Флаг, использовавшийся страной на Играх Паскуале Джезуито, Паоло Канеди, Сильвио Кальканьо, Маркантонио Стиффи (ITA) 52,87 23 52,78 22 52,97 22 53,33 23 3:31,95
23 Флаг, использовавшийся страной на Играх Флориан Эначе, Мариан Читеску, Юлиан Пачиоани, Михай Думитраску (ROU) 52,92 24 53,02 24 53,19 23 53,05 21 3:32,18
24 Флаг, использовавшийся страной на Играх Олег Сухорученко, Айдар Терегулов, Сергей Круглов, Олег Петров (RUS) 53,15 25 53,20 25 53,44 24 53,39 24 3:33,18
25 Флаг, использовавшийся страной на Играх Листон Бочетт, Хосе Феррер, Хорхе Боннет, Дуглас Росадо (PUR) 53,52 26 53,50 26 53,57 25 53,43 25 3:34,02
26 Флаг, использовавшийся страной на Играх Альбер Гримальди, Дэвид Томатис, Паскаль Камиа, Жильбер Бесси (MON) 53,54 27 53,58 27 53,75 26 53,75 26 3:34,62
27 Флаг, использовавшийся страной на Играх Алексей Жуков, Андрей Петухов, Василь Лантух, Александр Бортюк (UKR) 53,61 28 53,75 28 53,99 27 53,97 28 3:35,32
28 Флаг, использовавшийся страной на Играх Захари Золлер, Пол Зар, Дэвид Энтвистл, Александер Поэ (ISV) 53,79 29 53,82 29 54,23 28 53,81 27 3:35,65
29 Флаг, использовавшийся страной на Играх Зоран Соколович, Изет Харачич, Низар Зацирагич, Игор Борас (BIH) 54,77 30 54,80 30 55,10 29 55,10 29 3:39,77
Флаг, использовавшийся страной на Играх Брайан Шаймер, Бриан Летургец, Карлос Кирби, Рэнди Джонс (USA) 52,25 13 52,29 9 DSQ DSQ

Ссылки

Категории