Биатлон на зимних Олимпийских играх 2006 — масс-старт (женщины)

Биатлон на
зимних Олимпийских играх 2006
Biathlon pictogram.svg
Спринт   мужчины   женщины
Гонка преследования   мужчины   женщины
Индивидуальная гонка   мужчины   женщины
Масс-старт   мужчины   женщины
Эстафета   мужчины   женщины
Квалификация

Масс-старт у женщин проходил 25 февраля 2006 года.

Общие сведения
Женский масс-старт по биатлону
на Олимпийских играх
Место проведения Чезана Сан Сикарио
Даты 25 февраля 2006
Участников 30 из 14 стран
Призовые места
Золотая медаль  Швеция (SWE) Швеция
Серебряная медаль  Германия (GER) Германия
Бронзовая медаль  Германия (GER) Германия

Итоги

Место Старт. № Биатлонист Страна Стрельба Время
1 5 Анна Карин Улофссон Швеция (SWE) Швеция 0 + 0 + 0 + 1 40:36.53
2 3 Кати Вильхельм Германия (GER) Германия 0 + 0 + 1 + 0 +18.8
3 8 Уши Дизль Германия (GER) Германия 1 + 0 + 1 + 1 +41.9
4 4 Мартина Глагов Германия (GER) Германия 1 + 0 + 1 + 0 +57.1
5 2 Флоранс Баверель-Робер Франция (FRA) Франция 1 + 1 + 0 + 0 +1:04.0
6 14 Ольга Назарова Белоруссия (BLR) Белоруссия 0 + 0 + 1 + 0 +1:14.0
7 16 Лю Сяньин Китай (CHN) Китай 0 + 0 + 1 + 1 +1:20.7
8 21 Екатерина Дафовска Болгария (BUL) Болгария 1 + 1 + 0 + 1 +1:32.9
9 6 Альбина Ахатова Россия (RUS) Россия 2 + 0 + 0 + 0 +1:43.0
10 9 Сандрин Байи Франция (FRA) Франция 0 + 1 + 2 + 1 +1:45.0
11 19 Микела Понца Италия (ITA) Италия 0 + 1 + 0 + 0 +1:45.1
12 1 Светлана Ишмуратова Россия (RUS) Россия 2 + 0 + 2 + 0 +1:57.0
13 12 Андреа Хенкель Германия (GER) Германия 1 + 0 + 2 + 0 +2:05.0
14 13 Линда Груббен Норвегия (NOR) Норвегия 0 + 0 + 2 + 1 +2:10.0
15 10 Ольга Зайцева Россия (RUS) Россия 0 + 0 + 1 + 0 +2:21.8
16 15 Елена Зубрилова Белоруссия (BLR) Белоруссия 2 + 0 + 0 + 2 +2:35.8
17 7 Лилия Ефремова Украина (UKR) Украина 1 + 2 + 2 + 1 +2:44.5
18 11 Лив-Грете Пуаре Норвегия (NOR) Норвегия 1 + 0 + 2 + 1 +3:07.3
19 20 Тея Грегорин Словения (SLO) Словения 1 + 2 + 0 + 1 +3:14.9
20 25 Мадара Лидума Латвия (LAT) Латвия 1 + 2 + 1 + 1 +3:16.2
21 26 Наталья Левченкова Молдавия (MDA) Молдавия 1 + 1 + 0 + 0 +3:45.3
22 30 Сунь Жибо Китай (CHN) Китай 2 + 2 + 3 + 0 +3:52.8
23 27 Кун Инчао Китай (CHN) Китай 2 + 1 + 0 + 0 +4:08.5
24 18 Наталья Гусева Россия (RUS) Россия 2 + 3 + 0 + 0 +4:18.6
25 24 Тура Бергер Норвегия (NOR) Норвегия 1 + 1 + 1 + 0 +4:46.7
26 22 Сильви Бекар Франция (FRA) Франция 1 + 1 + 2 + 2 +5:01.9
27 28 Дельфин Перетто Франция (FRA) Франция 3 + 0 + 0 + 2 +5:03.4
28 17 Хоу Юся Китай (CHN) Китай 3 + 1 + 2 + 4 +5:03.6
29 29 Магдалена Гвиздонь Польша (POL) Польша 0 + 2 + 2 + 1 +5:23.0
30 23 Кристина Палка Польша (POL) Польша 1 + 2 + 0 + 0 +5:55.0

Категории