Биатлон на зимних Олимпийских играх 2006 — индивидуальная гонка (мужчины)

Общие сведения
Мужская индивидуальная гонка по биатлону
на Олимпийских играх
Место проведения Чезана Сан Сикарио
Даты 11 февраля 2006
Участников 88 из 34 стран
Призовые места
Золотая медаль  Германия (GER) Германия
Серебряная медаль  Норвегия (NOR) Норвегия
Бронзовая медаль  Норвегия (NOR) Норвегия

Итоги

Место Старт. № Биатлонист Страна Стрельба Время
1 38 Михаэль Грайс Германия (GER) Германия 0 + 1 + 0 + 0 54:23.0
2 57 Уле-Эйнар Бьёрндален Норвегия (NOR) Норвегия 1 + 1 + 0 + 0 +16.0
3 74 Халвар Ханевольд Норвегия (NOR) Норвегия 1 + 1 + 0 + 0 +1:08.9
4 28 Сергей Чепиков Россия (RUS) Россия 1 + 0 + 0 + 0 +1:09.7
5 21 Марек Матяшко Словакия (SVK) Словакия 0 + 0 + 0 + 1 +1:25.6
6 35 Жюльен Робер Франция (FRA) Франция 0 + 0 + 0 + 0 +1:36.4
7 54 Кристиан Де Лоренци Италия (ITA) Италия 0 + 0 + 0 + 1 +1:41.0
8 22 Иван Черезов Россия (RUS) Россия 1 + 0 + 0 + 1 +1:42.7
9 66 Вильфрид Палльхубер Италия (ITA) Италия 1 + 0 + 0 + 0 +1:45.4
10 31 Джей Хаккинен США (USA) США 2 + 0 + 1 + 0 +1:47.9
11 4 Рикко Гросс Германия (GER) Германия 0 + 0 + 0 + 1 +1:51.3
12 8 Пааво Пуурунен Финляндия (FIN) Финляндия 1 + 0 + 0 + 0 +2:15.9
13 1 Павел Ростовцев Россия (RUS) Россия 1 + 0 + 0 + 1 +2:24.2
14 52 Кёдзи Суга Япония (JPN) Япония 1 + 0 + 0 + 0 +2:34.7
15 48 Фруде Андресен Норвегия (NOR) Норвегия 1 + 1 + 1 + 0 +2:47.2
16 64 Стиан Экхофф Норвегия (NOR) Норвегия 2 + 0 + 0 + 1 +2:48.8
17 63 Свен Фишер Германия (GER) Германия 1 + 0 + 1 + 1 +2:51.3
18 61 Руслан Лысенко Украина (UKR) Украина 0 + 1 + 0 + 0 +2:53.6
19 15 Илмарс Брицис Латвия (LAT) Латвия 1 + 1 + 0 + 2 +2:56.2
20 9 Рафаэль Пуаре Франция (FRA) Франция 2 + 0 + 1 + 0 +2:58.1
21 19 Томаш Сикора Польша (POL) Польша 1 + 1 + 1 + 0 +2:59.1
22 67 Зденек Витек Чехия (CZE) Чехия 0 + 1 + 1 + 1 +3:03.8
23 5 Карл-Юхан Бергман Швеция (SWE) Швеция 1 + 1 + 0 + 1 +3:07.9
24 6 Сергей Новиков Белоруссия (BLR) Белоруссия 0 + 1 + 0 + 2 +3:39.6
25 13 Рене-Лоран Виллермо Италия (ITA) Италия 0 + 1 + 0 + 3 +3:54.9
26 70 Фридрих Пинтер Австрия (AUT) Австрия 0 + 0 + 0 + 1 +4:02.7
27 79 Лоуэлл Бэйли США (USA) США 2 + 1 + 0 + 0 +4:22.1
28 58 Бьёрн Ферри Швеция (SWE) Швеция 1 + 2 + 0 + 1 +4:26.0
29 56 Павол Гурайт Словакия (SVK) Словакия 0 + 1 + 0 + 2 +4:26.6
30 59 Роман Достал Чехия (CZE) Чехия 1 + 2 + 0 + 1 +4:30.5
31 43 Симон Фуркад Франция (FRA) Франция 1 + 0 + 0 + 2 +4:38.7
32 14 Максим Чудов Россия (RUS) Россия 0 + 0 + 3 + 2 +4:49.0
33 81 Томаш Голубец Чехия (CZE) Чехия 1 + 1 + 0 + 0 +4:50.1
34 2 Венсан Дефран Франция (FRA) Франция 3 + 1 + 0 + 2 +4:53.1
35 83 Давид Экхольм Швеция (SWE) Швеция 0 + 1 + 0 + 1 +4:55.2
36 3 Робин Клегг Канада (CAN) Канада 1 + 0 + 0 + 1 +4:58.5
37 55 Янис Берзиньш Латвия (LAT) Латвия 0 + 2 + 0 + 0 +5:01.3
38 89 Мирослав Матяшко Словакия (SVK) Словакия 3 + 0 + 0 + 0 +5:20.8
39 47 Андрей Дериземля Украина (UKR) Украина 3 + 0 + 0 + 0 +5:24.2
40 33 Янез Марич Словения (SLO) Словения 2 + 2 + 1 + 0 +5:30.0
41 20 Людвиг Гредлер Австрия (AUT) Австрия 0 + 3 + 0 + 0 +5:32.1
42 41 Михаэль Рёш Германия (GER) Германия 2 + 0 + 1 + 3 +5:33.6
43 46 Владимир Драчёв Белоруссия (BLR) Белоруссия 1 + 1 + 0 + 2 +5:36.5
44 68 Маттиас Нильссон Швеция (SWE) Швеция 0 + 2 + 3 + 0 +5:38.1
45 18 Михал Шлезингр Чехия (CZE) Чехия 1 + 0 + 2 + 2 +5:40.8
46 86 Рустам Валиуллин Белоруссия (BLR) Белоруссия 2 + 1 + 0 + 2 +5:41.1
47 51 Матьяж Поклукар Словения (SLO) Словения 0 + 1 + 1 + 1 +5:44.6
48 77 Жан-Филипп Легеллек Канада (CAN) Канада 1 + 0 + 0 + 2 +6:05.0
49 32 Александр Биланенко Украина (UKR) Украина 2 + 1 + 0 + 0 +6:05.6
50 24 Чжан Чэнъе Китай (CHN) Китай 1 + 4 + 1 + 1 +6:26.1
51 73 Джереми Тила США (USA) США 1 + 0 + 1 + 3 +6:40.3
52 44 Маттиас Зиммен Швейцария (SUI) Швейцария 2 + 0 + 0 + 3 +6:41.9
53 23 Веслав Земянин Польша (POL) Польша 2 + 0 + 1 + 1 +6:53.0
54 82 Алексей Коробейников Украина (UKR) Украина 0 + 2 + 1 + 1 +6:54.8
55 87 Паоло Лонго Италия (ITA) Италия 0 + 2 + 1 + 2 +7:04.9
56 76 Душан Шимочко Словакия (SVK) Словакия 1 + 0 + 2 + 1 +7:14.8
57 49 Том Клеменс Великобритания (GBR) Великобритания 0 + 1 + 1 + 2 +7:20.9
58 42 Тим Бёрк США (USA) США 3 + 3 + 1 + 0 +7:32.0
59 60 Даниэль Мезотич Австрия (AUT) Австрия 1 + 3 + 0 + 1 +7:36.7
60 80 Клемен Бауэр Словения (SLO) Словения 0 + 1 + 3 + 1 +8:02.5
61 25 Виталий Руденчик Болгария (BUL) Болгария 0 + 3 + 1 + 2 +8:07.0
62 45 Роланд Лессинг Эстония (EST) Эстония 3 + 0 + 1 + 1 +8:08.2
63 7 Хидэнори Иса Япония (JPN) Япония 1 + 1 + 2 + 2 +8:10.2
64 50 Дэвид Леони Канада (CAN) Канада 0 + 2 + 3 + 1 +8:14.8
65 16 Марьян Блаж Румыния (ROU) Румыния 0 + 3 + 2 + 1 +8:15.8
66 75 Индрек Тобрелутс Эстония (EST) Эстония 1 + 2 + 1 + 1 +8:20.6
67 65 Тацуми Касахара Япония (JPN) Япония 2 + 1 + 0 + 2 +8:21.6
68 84 Криштапс Либьетис Латвия (LAT) Латвия 2 + 1 + 1 + 0 +8:50.4
69 71 Янез Озбольт Словения (SLO) Словения 2 + 2 + 0 + 1 +8:55.5
70 10 Дмитрий Боровик Эстония (EST) Эстония 2 + 1 + 2 + 0 +9:02.8
71 72 Александр Сыман Белоруссия (BLR) Белоруссия 2 + 3 + 1 + 1 +9:08.4
72 62 Гжегож Бодзяна Польша (POL) Польша 0 + 2 + 1 + 2 +9:16.6
73 11 Александр Червяков Казахстан (KAZ) Казахстан 1 + 3 + 1 + 1 +9:33.4
74 88 Прийт Викс Эстония (EST) Эстония 2 + 2 + 0 + 1 +9:45.1
75 53 Кшиштоф Плывачик Польша (POL) Польша 1 + 0 + 2 + 1 +9:49.9
76 37 Симон Халленбартер Швейцария (SUI) Швейцария 3 + 1 + 1 + 3 +10:14.0
77 34 Имре Тагшерер Венгрия (HUN) Венгрия 1 + 3 + 1 + 2 +10:48.1
78 85 Синъя Сайто Япония (JPN) Япония 2 + 2 + 3 + 1 +11:06.4
79 69 Эдгарс Пиксонс Латвия (LAT) Латвия 4 + 1 + 1 + 1 +11:49.5
80 12 Луис Альберто Эрнандо Испания (ESP) Испания 2 + 2 + 0 + 3 +12:31.4
81 39 Пак Юн Бэ Южная Корея (KOR) Южная Корея 0 + 3 + 2 + 1 +12:40.4
82 36 Кэмерон Мортон Австралия (AUS) Австралия 1 + 2 + 1 + 3 +12:40.7
83 30 Миро Чосич Босния и Герцеговина (BIH) Босния и Герцеговина 1 + 3 + 1 + 2 +14:09.7
84 17 Себастьян Бельтраме Аргентина (ARG) Аргентина 1 + 2 + 4 + 2 +15:01.3
85 27 Александр Миленкович Сербия и Черногория (SCG) Сербия и Черногория 1 + 3 + 1 + 4 +16:13.3
86 29 Марко Суньига Чили (CHI) Чили 1 + 1 + 1 + 2 +16:39.5
87 40 Ставрос Христофоридис Греция (GRE) Греция 4 + 2 + 1 + 4 +18:50.3
26 Михаил Грибушенков Молдавия (MDA) Молдавия DNS
DSQ 78 Вольфганг Пернер Австрия (AUT) Австрия 1 + 2 + 1 + 1 +7:59.5