Биатлон на зимних Олимпийских играх 2006 — гонка преследования (мужчины)

Общие сведения
Мужская гонка преследования по биатлону
на Олимпийских играх
Место проведения Чезана Сан Сикарио
Даты 18 февраля 2006
Участников 57 из 23 стран
Призовые места
Золотая медаль  Франция (FRA) Франция
Серебряная медаль  Норвегия (NOR) Норвегия
Бронзовая медаль  Германия (GER) Германия

Итоги

Место Старт. № Биатлонист Страна Стрельба Время
1 5 Венсан Дефран Франция (FRA) Франция 0 + 0 + 0 + 2 35:20.27
2 12 Уле-Эйнар Бьёрндален Норвегия (NOR) Норвегия 0 + 1 + 1 + 1 +2.7
3 1 Свен Фишер Германия (GER) Германия 2 + 2 + 0 + 0 +15.6
4 13 Илмарс Брицис Латвия (LAT) Латвия 0 + 1 + 0 + 0 +26.7
5 2 Халвар Ханевольд Норвегия (NOR) Норвегия 0 + 0 + 3 + 0 +37.5
6 3 Фруде Андресен Норвегия (NOR) Норвегия 0 + 3 + 1 + 1 +56.7
7 16 Кристоф Зуманн Австрия (AUT) Австрия 1 + 0 + 1 + 0 +1:19.5
8 35 Михаэль Грайс Германия (GER) Германия 1 + 0 + 0 + 0 +1:19.7
9 10 Максим Чудов Россия (RUS) Россия 2 + 0 + 0 + 2 +1:21.2
10 19 Жюльен Робер Франция (FRA) Франция 1 + 0 + 0 + 0 +1:55.7
11 22 Николай Круглов Россия (RUS) Россия 0 + 0 + 0 + 0 +1:58.7
12 7 Рикко Гросс Германия (GER) Германия 1 + 0 + 0 + 1 +2:03.3
13 41 Рене-Лоран Вийермо Италия (ITA) Италия 1 + 1 + 0 + 0 +2:07.1
14 28 Кристиан Де Лоренци Италия (ITA) Италия 0 + 1 + 0 + 1 +2:08.3
15 6 Иван Черезов Россия (RUS) Россия 1 + 1 + 1 + 0 +2:09.5
16 11 Зденек Витек Чехия (CZE) Чехия 1 + 0 + 1 + 2 +2:10.0
17 23 Вильфрид Палльхубер Италия (ITA) Италия 0 + 1 + 0 + 1 +2:10.1
18 20 Томаш Сикора Польша (POL) Польша 2 + 0 + 1 + 1 +2:11.4
19 15 Александр Вольф Германия (GER) Германия 0 + 2 + 0 + 2 +2:15.2
20 8 Маттиас Нильссон Швеция (SWE) Швеция 1 + 1 + 0 + 1 +2:27.2
21 17 Стиан Экхофф Норвегия (NOR) Норвегия 1 + 2 + 0 + 1 +2:40.0
22 47 Пааво Пуурунен Финляндия (FIN) Финляндия 0 + 0 + 1 + 0 +2:41.0
23 45 Маттиас Зиммен Швейцария (SUI) Швейцария 1 + 0 + 0 + 0 +2:48.6
24 31 Павол Гурайт Словакия (SVK) Словакия 0 + 2 + 0 + 0 +3:00.4
25 14 Бьёрн Ферри Швеция (SWE) Швеция 1 + 0 + 0 + 3 +3:05.3
26 25 Рустам Валиуллин Белоруссия (BLR) Белоруссия 2 + 1 + 2 + 0 +3:12.5
27 30 Олег Рыженков Белоруссия (BLR) Белоруссия 1 + 0 + 2 + 2 +3:17.6
28 26 Веслав Земянин Польша (POL) Польша 0 + 1 + 0 + 0 +3:22.1
29 44 Роман Досталь Чехия (CZE) Чехия 0 + 0 + 2 + 2 +3:27.8
30 32 Сергей Новиков Белоруссия (BLR) Белоруссия 0 + 1 + 2 + 1 +3:29.4
31 29 Андрей Дериземля Украина (UKR) Украина 2 + 0 + 2 + 0 +3:34.1
32 57 Михал Шлезингр Чехия (CZE) Чехия 0 + 0 + 1 + 0 +3:43.5
33 21 Виталий Руденчик Болгария (BUL) Болгария 1 + 1 + 2 + 0 +3:44.5
33 18 Чжан Чэнъе Китай (CHN) Китай 0 + 1 + 2 + 4 +3:44.5
35 40 Хидэнори Иса Япония (JPN) Япония 2 + 0 + 2 + 0 +3:51.0
36 37 Тим Бёрк США (USA) США 0 + 2 + 2 + 0 +3:57.4
37 38 Янез Марич Словения (SLO) Словения 0 + 1 + 1 + 2 +4:22.2
38 39 Давид Экхольм Швеция (SWE) Швеция 2 + 1 + 0 + 0 +4:23.6
39 34 Ондржей Моравец Чехия (CZE) Чехия 1 + 0 + 2 + 1 +4:32.1
40 33 Ферреоль Каннар Франция (FRA) Франция 2 + 0 + 1 + 2 +4:47.5
41 46 Руслан Лысенко Украина (UKR) Украина 1 + 1 + 0 + 1 +4:56.2
42 50 Янис Берзиньш Латвия (LAT) Латвия 1 + 0 + 0 + 0 +5:02.6
43 42 Индрек Тобрелутс Эстония (EST) Эстония 2 + 1 + 1 + 0 +5:05.6
44 52 Робин Клегг Канада (CAN) Канада 2 + 0 + 1 + 1 +5:10.1
45 54 Людвиг Гредлер Австрия (AUT) Австрия 2 + 1 + 3 + 0 +5:37.3
46 51 Райвис Зимелис Латвия (LAT) Латвия 1 + 1 + 1 + 2 +5:37.8
47 43 Дэвид Леони Канада (CAN) Канада 1 + 0 + 3 + 1 +5:47.2
48 48 Лоуэлл Бэйли США (USA) США 3 + 1 + 1 + 1 +6:11.1
49 53 Мирослав Матяшко Словакия (SVK) Словакия 2 + 2 + 1 + 1 +6:12.3
50 49 Тацуми Касахара Япония (JPN) Япония 1 + 1 + 2 + 2 +6:21.8
51 60 Роланд Лессинг Эстония (EST) Эстония 1 + 1 + 1 + 1 +6:33.2
52 59 Матей Казар Словакия (SVK) Словакия 2 + 1 + 2 + 2 +7:26.4
53 58 Александр Червяков Казахстан (KAZ) Казахстан 2 + 0 + 2 + 2 +8:08.2
54 56 Криштапс Либьетис Латвия (LAT) Латвия 1 + 0 + 3 + 2 +8:31.0
9 Рафаэль Пуаре Франция (FRA) Франция 2 + 0 + + DNF
24 Сергей Чепиков Россия (RUS) Россия DNS
36 Александр Беланенко Украина (UKR) Украина DNS
55 Карл-Юхан Бергман Швеция (SWE) Швеция DNS
DSQ 27 Вольфганг Роттманн Австрия (AUT) Австрия 0 + 2 + 1 + 1 +2:30.3
DSQ 4 Вольфганг Пернер Австрия (AUT) Австрия 3 + 3 + 0 + 1 +2:53.3