Биатлон на зимних Олимпийских играх 2002 — индивидуальная гонка (мужчины)

Биатлон на
зимних Олимпийских играх 2002
Biathlon pictogram.svg
Индивидуальная гонка   мужчины   женщины
Спринт   мужчины   женщины
Гонка преследования   мужчины   женщины
Эстафета   мужчины   женщины
Квалификация

Индивидуальная гонка у мужчин проходила 11 февраля 2002 года.

Первую мужскую гонку по биатлону на XIX зимних Олимпийских играх выиграл Уле-Эйнар Бьёрндален, вторым стал Франк Люк, третьим Виктор Майгуров. Перед заключительной стрельбой лидировал стартовавший последним норвежец Фруде Андресен, опережая Бьёрндалена на 1,5 минуты, но три промаха отбросили Андресена на седьмое место, тогда как даже с одним промахом Фруде взял бы золото.

Что важно знать
Мужская индивидуальная гонка по биатлону
на Олимпийских играх
Место проведения Солдатская лощина
Даты 11 февраля 2002
Участников 87 из 34 стран
Призовые места
Золотая медаль  Норвегия (NOR) Норвегия
Серебряная медаль  Германия (GER) Германия
Бронзовая медаль  Россия (RUS) Россия

Итоги

Место Старт. № Биатлонист Страна Стрельба Время
1 26 Уле-Эйнар Бьёрндален Норвегия (NOR) Норвегия 0 + 1 + 1 + 0 51:03.3
2 77 Франк Люк Германия (GER) Германия 0 + 0 + 0 + 0 +36.1
3 28 Виктор Майгуров Россия (RUS) Россия 0 + 0 + 1 + 0 +37.3
4 53 Рикко Гросс Германия (GER) Германия 0 + 1 + 0 + 1 +55.4
5 78 Халвар Ханевольд Норвегия (NOR) Норвегия 0 + 0 + 0 + 0 +1:13.0
6 39 Павел Ростовцев Россия (RUS) Россия 0 + 1 + 0 + 0 +1:30.2
7 87 Фруде Андресен Норвегия (NOR) Норвегия 0 + 0 + 0 + 3 +1:35.8
8 11 Сергей Чепиков Россия (RUS) Россия 0 + 0 + 0 + 1 +1:40.9
9 50 Вадим Сашурин Белоруссия (BLR) Белоруссия 0 + 0 + 0 + 0 +1:49.3
10 31 Рафаэль Пуаре Франция (FRA) Франция 1 + 0 + 1 + 0 +1:49.6
11 12 Людвиг Гредлер Австрия (AUT) Австрия 2 + 0 + 0 + 0 +2:16.0
12 52 Сергей Рожков Россия (RUS) Россия 0 + 0 + 0 + 0 +2:40.5
13 67 Марко Доленц Словения (SLO) Словения 0 + 0 + 1 + 1 +2:42.5
14 48 Джереми Тила США (USA) США 1 + 1 + 0 + 0 +2:53.2
15 4 Пааво Пуурунен Финляндия (FIN) Финляндия 1 + 1 + 0 + 1 +3:12.4
16 61 Эгиль Йелланн Норвегия (NOR) Норвегия 0 + 0 + 0 + 2 +3:12.8
17 27 Алексей Айдаров Белоруссия (BLR) Белоруссия 1 + 0 + 2 + 0 +3:22.0
18 49 Томас Глобочник Словения (SLO) Словения 0 + 1 + 0 + 0 +3:37.3
19 55 Веса Хиеталахти Финляндия (FIN) Финляндия 0 + 0 + 0 + 2 +3:43.7
20 15 Кёдзи Суга Япония (JPN) Япония 0 + 0 + 2 + 0 +3:48.6
21 40 Рене Каттаринусси Италия (ITA) Италия 0 + 1 + 0 + 1 +3:53.9
22 36 Кристоф Зуман Австрия (AUT) Австрия 0 + 1 + 0 + 2 +3:57.0
23 62 Вячеслав Деркач Украина (UKR) Украина 0 + 0 + 0 + 1 +3:58.0
24 84 Руслан Лысенко Украина (UKR) Украина 1 + 1 + 0 + 0 +3:58.8
25 43 Петр Гарабик (нем.) Чехия (CZE) Чехия 1 + 1 + 0 + 0 +4:08.9
26 14 Джей Хаккинен США (USA) США 0 + 2 + 0 + 1 +4:10.5
27 47 Андрей Дериземля Украина (UKR) Украина 0 + 1 + 0 + 0 +4:11.5
28 34 Робин Клегг Канада (CAN) Канада 0 + 1 + 0 + 1 +4:14.2
29 60 Свен Фишер Германия (GER) Германия 1 + 1 + 1 + 1 +4:19.9
30 75 Веслав Земянин Польша (POL) Польша 0 + 0 + 0 + 1 +4:31.9
31 23 Олег Рыженков Белоруссия (BLR) Белоруссия 0 + 1 + 1 + 2 +4:53.3
32 64 Вольфганг Пернер Австрия (AUT) Австрия 0 + 2 + 0 + 3 +4:57.1
33 3 Паоло Лонго (нем.) Италия (ITA) Италия 0 + 1 + 0 + 0 +5:08.6
34 30 Александр Вольф Германия (GER) Германия 1 + 2 + 0 + 2 +5:13.3
=35 8 Роман Достал Чехия (CZE) Чехия 0 + 1 + 0 + 3 +5:16.3
=35 82 Екабс Накумс (нем.) Латвия (LAT) Латвия 0 + 0 + 0 + 1 +5:16.3
37 58 Венсан Дефран Франция (FRA) Франция 1 + 1 + 0 + 1 +5:17.0
38 35 Бьёрн Ферри Швеция (SWE) Швеция 2 + 1 + 0 + 1 +5:17.4
39 56 Илмарс Брицис Латвия (LAT) Латвия 0 + 2 + 1 + 0 +5:21.1
40 79 Карл-Юхан Бергман Швеция (SWE) Швеция 1 + 1 + 1 + 0 +5:21.2
41 69 Тимо Антила Финляндия (FIN) Финляндия 1 + 1 + 1 + 0 +5:30.2
42 81 Иван Масаржик Чехия (CZE) Чехия 1 + 1 + 0 + 1 +5:37.3
43 17 Янез Марич Словения (SLO) Словения 0 + 3 + 0 + 2 +5:48.6
44 37 Хидэнори Иса Япония (JPN) Япония 0 + 1 + 2 + 1 +5:49.5
45 80 Роланд Лессинг Эстония (EST) Эстония 2 + 1 + 0 + 0 +6:05.1
46 54 Томаш Сикора Польша (POL) Польша 0 + 1 + 2 + 1 +6:05.2
47 71 Хенрик Форсберг Швеция (SWE) Швеция 3 + 0 + 2 + 1 +6:18.7
48 65 Джейсон Скленар Великобритания (GBR) Великобритания 0 + 1 + 1 + 1 +6:23.9
49 45 Дмитрий Пантов Казахстан (KAZ) Казахстан 1 + 2 + 0 + 0 +6:29.5
50 76 Вильфрид Палльхубер Италия (ITA) Италия 0 + 2 + 1 + 2 +6:29.9
51 2 Марьян Блаж Румыния (ROU) Румыния 1 + 1 + 0 + 1 +6:33.5
52 46 Марек Матяшко Словакия (SVK) Словакия 1 + 0 + 1 + 2 +6:34.5
53 66 Индрек Тобрелутс Эстония (EST) Эстония 1 + 1 + 0 + 2 +6:48.8
54 41 Жюльен Робер Франция (FRA) Франция 1 + 0 + 0 + 2 +6:50.7
55 22 Торд Викстен Швеция (SWE) Швеция 0 + 1 + 0 + 1 +6:59.0
56 21 Дмитрий Боровик Эстония (EST) Эстония 0 + 2 + 1 + 2 +6:59.2
57 68 Зденек Витек Чехия (CZE) Чехия 1 + 1 + 2 + 2 +7:04.6
58 33 Роланд Цвален Швейцария (SUI) Швейцария 2 + 1 + 0 + 1 +7:07.3
59 29 Чжан Цин Китай (CHN) Китай 2 + 0 + 0 + 2 +7:10.6
60 70 Рустам Валиуллин Белоруссия (BLR) Белоруссия 3 + 1 + 0 + 2 +7:43.4
61 72 Жан-Марк Шабло Швейцария (SUI) Швейцария 1 + 2 + 0 + 0 +7:56.1
62 16 Лютаурас Барила Литва (LTU) Литва 0 + 2 + 1 + 1 +7:59.0
63 24 Янно Прантс Эстония (EST) Эстония 0 + 2 + 3 + 1 +8:10.7
64 44 Даниэль Мезотич Австрия (AUT) Австрия 2 + 0 + 2 + 2 +8:12.6
65 6 Георгий Касабов Болгария (BUL) Болгария 2 + 1 + 0 + 1 +8:12.8
66 63 Хиронао Мегуро Япония (JPN) Япония 1 + 0 + 0 + 2 +8:25.9
67 51 Вилле Ряйконнен Финляндия (FIN) Финляндия 1 + 1 + 2 + 0 +8:30.9
68 20 Александр Биланенко Украина (UKR) Украина 0 + 2 + 0 + 2 +8:31.1
69 7 Войцех Козуб Польша (POL) Польша 2 + 0 + 1 + 2 +8:31.8
70 5 Имре Тагшерер Венгрия (HUN) Венгрия 1 + 0 + 0 + 2 +8:48.5
71 59 Гундарс Упеньекс Латвия (LAT) Латвия 2 + 0 + 3 + 0 +8:52.7
72 85 Рене Лоран Виллермоз Италия (ITA) Италия 2 + 1 + 1 + 2 +8:57.4
73 42 Александр Тропников Киргизия (KGZ) Киргизия 0 + 1 + 1 + 0 +9:02.0
74 83 Кшиштоф Топор Польша (POL) Польша 0 + 4 + 0 + 2 +9:33.5
75 32 Син Бён Гук Южная Корея (KOR) Южная Корея 1 + 2 + 1 + 0 +9:54.8
76 73 Дэн Кэмпбелл США (USA) США 2 + 1 + 2 + 1 +9:55.3
77 74 Ферреоль Каннар Франция (FRA) Франция 1 + 1 + 1 + 2 +10:29.6
78 18 Маттиас Зиммен Швейцария (SUI) Швейцария 2 + 2 + 0 + 2 +10:59.7
79 38 Майкл Диксон Великобритания (GBR) Великобритания 2 + 1 + 1 + 1 +11:01.6
80 1 Рикардо Анибаль Оскаре Аргентина (ARG) Аргентина 2 + 2 + 1 + 1 +11:04.8
81 19 Марк Ги Великобритания (GBR) Великобритания 0 + 2 + 2 + 1 +11:06.9
82 86 Янез Озбольт Словения (SLO) Словения 1 + 2 + 2 + 1 +12:12.9
83 25 Жарко Галянич Хорватия (CRO) Хорватия 0 + 2 + 1 + 3 +13:51.1
84 57 Михаил Грибушенков Молдавия (MDA) Молдавия 2 + 2 + 1 + 2 +14:55.2
85 13 Ставрос Христофоридис Греция (GRE) Греция 2 + 1 + 0 + 2 +17:06.2
86 9 Карлос Варас Чили (CHI) Чили 0 + 1 + 1 + 1 +19:28.9
10 Олег Малухин Латвия (LAT) Латвия 1 + 2 + 1 + DNF

Источники

  • 2002 Official report of the XIX Olympic winter games. - The Organizing Committee for the XIX Olympic Winter Games.