Барчета
Барчета (исп. Barcheta, кат. Barxeta) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Костера. Занимает площадь 28,5 км². Население 1 662 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 14 км.
Общие сведения
| Муниципалитет | |||||
| Барчета | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Barcheta | |||||
|
|||||
| 39°01′16″ с. ш. 0°24′57″ з. д.GЯO | |||||
| Страна |
|
||||
| Автономное сообщество | Валенсия | ||||
| Провинция | Валенсия | ||||
| Район | Костера | ||||
| Глава | Висенте Уэт Бальестер[d] | ||||
| История и география | |||||
| Площадь |
|
||||
| Высота | 93 ± 1 | ||||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||||
| Население | |||||
| Население |
|
||||
| Катойконим | Barchetano/a | ||||
| Официальный язык | каталанский | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Почтовый индекс | 46667 | ||||
| Автомобильный код | V | ||||
| barxeta.es (каталан.) | |||||
|
|
|||||
Население
| Год | Численность | |
|---|---|---|
| 2001 | 1630 | [2] |
| 2002 | 1634 | [3] |
| 2004 | 1619 | [4] |
| 2005 | 1623 | [5] |
| 2006 | 1641 | [6] |
| 2007 | 1650 | [7] |
| 2008 | 1671 | [8] |
| 2009 | 1669 | [9] |
| 2010 | 1662 | [10] |
| 2011 | 1649 | [11] |
| 2012 | 1637 | [12] |
| 2013 | 1623 | [13] |
| 2014 | 1606 | [14] |
| 2015 | 1615 | [15] |
| 2016 | 1607 | [16] |
| 2017 | 1577 | [17] |
| 2018 | 1604 | [18][19] |
| 2019 | 1601 | [20] |
| 2020 | 1586 | [21] |
| 2021 | 1604 | [22] |
| 2022 | 1576 | [1] |
Примечания
Ссылки
- Официальная страница Архивная копия от 10 декабря 2021 на Wayback Machine
- Instituto Valenciano de Estadística
- Federación Valenciana de Municipios y Provincias - Guía Turística
- [1] Архивная копия от 13 сентября 2006 на Wayback Machine
- Diari Parlem
- Portal de la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat