Аржентона
Аржентона (кат. Argentona) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Маресме. Занимает площадь 25,40 км². Население — 10403 человека (на 2004 год).
Что важно знать
| Город | |||||
| Аржентона | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Argentona | |||||
|
|||||
| 41°33′21″ с. ш. 2°24′09″ в. д.GЯO | |||||
| Страна |
|
||||
| Автономное сообщество | Каталония | ||||
| Провинция | Барселона | ||||
| Район | Маресме | ||||
| Глава | Gina Sabadell Simó[d][1] | ||||
| История и география | |||||
| Площадь |
|
||||
| Высота | 88 ± 1[2] | ||||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||||
| Население | |||||
| Население |
|
||||
| Катойконим | Argentonins | ||||
| Официальный язык | каталанский | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Почтовый индекс | 08310 | ||||
| argentona.cat | |||||
|
|
|||||
Население
| Год | Численность | |
|---|---|---|
| 1717 | 642 | [4] |
| 1787 | 1064 | [4] |
| 1857 | 2061 | [4] |
| 1860 | 1901 | [4] |
| 1877 | 1935 | [4] |
| 1887 | 1952 | [4] |
| 1900 | 2014 | [4] |
| 1910 | 2131 | [4] |
| 1920 | 2288 | [4] |
| 1930 | 2615 | [4] |
| 1936 | 2674 | [4] |
| 1940 | 3064 | [4] |
| 1945 | 2855 | [4] |
| 1950 | 2889 | [4] |
| 1955 | 3208 | [4] |
| 1960 | 3522 | [4] |
| 1965 | 3688 | [4] |
| 1970 | 4058 | [4] |
| 1975 | 4986 | [4] |
| 1981 | 6515 | [4] |
| 1986 | 7163 | [4] |
| 1991 | 7819 | [4] |
| 2001 | 9791 | [5] |
| 2002 | 10 056 | [6] |
| 2003 | 10 302 | [7] |
| 2004 | 10 403 | [8] |
| 2005 | 10 868 | [9] |
| 2006 | 11 161 | [10] |
| 2007 | 11 402 | [11] |
| 2008 | 11 544 | [12] |
| 2009 | 11 633 | [13] |
| 2010 | 11 718 | [14] |
| 2011 | 11 776 | [15] |
| 2012 | 11 914 | [16] |
| 2013 | 11 920 | [17] |
| 2014 | 11 963 | [18] |
| 2015 | 11 978 | [19] |
| 2016 | 12 051 | [20] |
| 2017 | 12 133 | [21] |
| 2018 | 12 295 | [22][23] |
| 2019 | 12 452 | [24] |
| 2020 | 12 536 | [25] |
| 2021 | 12 629 | [26] |
| 2022 | 12 745 | [3] |


