Авиньо
Авиньо́ (кат. Avinyó) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бажес. Занимает площадь 63,25 км². Население — 2270 человек (на 2022 год).
Общие сведения
| Муниципалитет | |||||
| Авиньо | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Avinyó | |||||
|
|||||
| 41°51′47″ с. ш. 1°58′15″ в. д.GЯO | |||||
| Страна |
|
||||
| Автономное сообщество | Каталония | ||||
| Провинция | Барселона | ||||
| Район | Бажес | ||||
| Мэр | Эудальд Виласека и Фонт[d] | ||||
| История и география | |||||
| Площадь |
|
||||
| Высота | 353[1] | ||||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||||
| Население | |||||
| Население |
|
||||
| Официальный язык | каталанский | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Почтовый индекс | 08279 | ||||
| Автомобильный код | B | ||||
| avinyo.cat | |||||
|
|
|||||
Население
| 1717[3] | 1787[4] | 1857[5] | 1860[6] | 1877[7] | 1887[8] |
|---|---|---|---|---|---|
| 476 | ↗933 | ↗1718 | ↗1854 | ↘1767 | ↘1757 |
| 1900[9] | 1910[10] | 1920[11] | 1930[12] | 1936[13] | 1940[14] |
| ↘1505 | ↗1510 | ↗1576 | ↗1618 | ↗1722 | ↘1659 |
| 1945[15] | 1950[16] | 1955[17] | 1960[18] | 1965[19] | 1970[20] |
| ↘1647 | ↘1587 | ↗1671 | ↗1744 | ↗1760 | ↘1720 |
| 1975[21] | 1981[22] | 1986[23] | 1991[24] | 2001 | 2002 |
| ↗1947 | ↘1917 | ↗1989 | ↗2021 | ↘2019 | ↗2046 |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ↗2049 | ↗2073 | ↘2067 | ↗2122 | ↗2190 | ↗2222 |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| ↗2289 | ↗2336 | ↘2321 | ↗2328 | ↘2316 | ↘2275 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018[25] | 2019 | 2020 |
| ↘2248 | ↘2212 | ↗2240 | ↗2250 | ↗2275 | ↗2289 |
| 2021 | 2022 | ||||
| ↘2286 | ↘2270 |
Примечания
Ссылки
- Официальная страница Архивная копия от 12 января 2021 на Wayback Machine
- Información de Avinyó Архивная копия от 12 января 2021 на Wayback Machine