UFC on ESPN: Вера vs. Крус
UFC on ESPN: Vera vs. Cruz, также известный как UFC on ESPN 41 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 13 августа 2022 года на спортивной арене «Pechanga Arena» в городе Сан-Диего, штат Калифорния, США.
В главном бою вечера Марлон Вера победил Доминика Круса нокаутом в 4-м раунде.[2]
Общие сведения
| UFC on ESPN: Вера - Крус | ||||
|---|---|---|---|---|
| UFC on ESPN: Vera vs. Cruz | ||||
| Информация | ||||
| Промоушн | Ultimate Fighting Championship | |||
| Дата | 13 августа 2022 | |||
| Арена | ||||
| Город | Сан-Диего, Калифорния, США | |||
| Посещаемость | 12 804[1] | |||
| Общая выручка |
|
|||
| Хронология событий | ||||
|
||||
| Xронология ESPN | ||||
|
||||
| Ссылки | ||||
| Официальный сайт UFC ESPN 41 | ||||
Подготовка турнира
Заглавное событие
В качестве заглавного события турнира запланирован бой в легчайшем весе, в котором должны встретиться Марлон Вера (#5 в рейтинге) и бывший двукратный чемпион UFC и WEC в легчайшем весе Доминик Крус (#8 в рейтинге).
Анонсированные бои
| Бой | Весовая категория | Участники боёв и их статистика в ММА | Примечания | |||||||||
| Главный кард (Main Card, ESPN/ESPN+) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Легчайший вес | #5 | 21-7-1 MMA, 13-6 UFC | 3 победы | vs. | #8 | 24-3 MMA, 7-2 UFC | 2 победы | [3] | |||
| 2 | Полулёгкий вес | 15-4 MMA, 2-2 UFC | 1 победа | vs. | 10-1 MMA, 2-1 UFC | 2 победы | [4] | |||||
| 3 | Жен. минимальный вес | д | 8-0 MMA, 0-0 UFC | 8 побед | vs. | д | 13-4 MMA, 0-0 UFC | 7 побед | [5] | |||
| 4 | Полутяжёлый вес | 13-6 MMA, 7-6 UFC | 1 победа | vs. | 11-0 MMA, 1-0 UFC | 11 побед | [6] | |||||
| 5 | Жен. легчайший вес | 11-4 MMA, 3-4 UFC | 1 победа | vs. | 14-7 MMA, 3-4 UFC | 1 победа | [7] | |||||
| 6 | Средний вес | 22-7 MMA, 3-1 UFC | 1 пораж. | vs. | 34-15 MMA, 9-7 UFC | 1 пораж. | [8] | |||||
| Предварительный кард (Preliminary Card, ESPN/ESPN+) | ||||||||||||
| 7 | Промежуточный вес (120) | #13 | 13-12 MMA, 8-12 UFC | 3 пораж. | vs. | 8-2 MMA, 3-2 UFC | 2 победы | [9] | ||||
| 8 | Тяжёлый вес | 10-1 MMA, 1-0 UFC | 5 побед | vs. | д | 8-1-1 (1) MMA, 0-0 UFC | 2 победы | [10] | ||||
| 9 | Жен. наилегчайший вес | #12 | 9-4-1 MMA, 6-4-1 UFC | 3 пораж. | vs. | #9* | 10-7 MMA, 4-4 UFC | 2 пораж. | [11] | |||
| 10 | Лёгкий вес | 22-10 MMA, 6-6 UFC | 2 пораж. | vs. | 11-8 MMA, 0-2 UFC | 2 пораж. | [12] | |||||
| 11 | Наилегчайший вес | 11-4 (1) MMA, 3-2 UFC | 2 победы | vs. | 20-12-1 MMA, 2-3 UFC | 1 пораж. | [13] | |||||
| 12 | Промежуточный вес (180) | 19-8 MMA, 2-3 UFC | 1 пораж. | vs. | д | 5-0 (1) MMA, 0-0 UFC | 5 побед | [14] | ||||
| 13 | Легчайший вес | 10-5 MMA, 3-3 UFC | 3 пораж. | vs. | д | 12-4 MMA, 0-0 UFC | 4 победы | [15] | ||||
| Отменённые бои | ||||||||||||
| Жен. минимальный вес | д | 8-0 MMA, 0-0 UFC | 8 побед | vs. | 6-3 (1) MMA, 0-2 UFC | 2 пораж. | [16] | Замена соперника | ||||
| Наилегчайший вес | 19-6 MMA, 1-1 UFC | 1 победа | vs. | 14-5 MMA, 2-2 UFC | 2 победы | [17] | ||||||
| Жен. наилегчайший вес | #5 | 14-3 MMA, 6-3 UFC | 3 победы | vs. | #6 | 11-3 MMA, 5-2 UFC | 1 победа | [18] | ||||
| Жен. легчайший вес | #7 | 9-3 MMA, 4-3 UFC | 2 пораж. | vs. | #8 | 13-6 MMA, 7-6 UFC | 1 победа | [19] | ||||
| Легчайший вес | 10-5 MMA, 3-3 UFC | 3 пораж. | vs. | д | 16-3 MMA, 0-0 UFC | 4 победы | [20] | Замена соперника | ||||
Церемония взвешивания
Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов перед турниром.[23][24]
| Весовая категория и допустимый лимит в фунтах | Участники боёв и их вес в фунтах | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 135 (+1) | 135,5 | 135 | |||
| 145 (+1) | 145,5 | 145 | |||
| 115 (+1) | 114,5 | 116 | |||
| 205 (+1) | 205 | 204 | |||
| 135 (+1) | 135 | 135,5 | |||
| 185 (+1) | 186 | 185 | |||
| 120 (+1) | 119,5 | 119 | |||
| 265 (+1) | 266 | 236,5 | |||
| 125 (+1) | 125,5 | 125,5 | |||
| 155 (+1) | 155 | 155 | |||
| 125 (+1) | 125 | 126 | |||
| 180 (+1) | 179,5 | 175 | |||
| Легчайший вес | 135 (+1) | Юссеф Залал | 135,5 | Деймон Блэкшир | 134 |
Все бойцы показали вес в лимитах своих весовых категорий.
Результаты турнира
| Бой | Весовая категория | Результат боя | Способ победы | Раунд | Время | Рефери в ринге | Прим. | ||||||
| Главный кард (Main Card, ESPN/ESPN+) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бой 13 | Легчайший вес | #5 | поб. | #8 | Нокаут (удар ногой в голову) | 4 | 2:17 | Выступление вечера | |||||
| Бой 12 | Полулёгкий вес | поб. | Решение большинства (28-28, 29-27, 29-27) | 3 | 5:00 | Лучший бой вечера | |||||||
| Бой 11 | Жен. минимальный вес | д | поб. | д | Единогласное решение (30-27, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | ||||||
| Бой 10 | Полутяжёлый вес | поб. | Технический нокаут (удары руками) | 3 | 1:18 | ||||||||
| Бой 9 | Жен. легчайший вес | поб. | Технический нокаут (удары руками) | 1 | 1:05 | ||||||||
| Бой 8 | Средний вес | поб. | Сдача, удушающий приём (гильотина) | 3 | 1:39 | ||||||||
| Предварительный кард (Preliminary Card, ESPN/ESPN+) | |||||||||||||
| Бой 7 | Промежуточный вес (120) | #13 | поб. | Единогласное решение (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |||||||
| Бой 6 | Тяжёлый вес | поб. | д | Раздельное решение (29-28, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 | |||||||
| Бой 5 | Жен. наилегчайший вес | #9* | поб. | #12 | Раздельное решение (28-29, 29-28, 30-27) | 3 | 5:00 | ||||||
| Бой 4 | Лёгкий вес | поб. | Технический нокаут (удары руками) | 1 | 3:35 | ||||||||
| Бой 3 | Наилегчайший вес | поб. | Нокаут (удары руками) | 1 | 2:59 | Выступление вечера | |||||||
| Бой 2 | Промежуточный вес (180) | д | поб. | Нокаут (удар рукой) | 1 | 2:09 | |||||||
| Бой 1 | Легчайший вес | ничья | д | Решение большинства (29-28, 28-28, 28-28) | 3 | 5:00 | |||||||
Награды
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:[26]
- Лучший бой вечера: Нейт Лэндвер vs. Дэвид Онама
- Выступление вечера: Марлон Вера и Тайсон Нэм
Примечания
Ссылки
- Официальный раздел турнира UFC ESPN 41. на сайте UFC.