The Lonely, the Lonesome & the Gone
| Совокупная оценка | |
|---|---|
| Источник | Оценка |
| Metacritic | 77/100[3] |
| Оценки критиков | |
| Источник | Оценка |
| AllMusic | |
| American Songwriter | |
| PopMatters | 8/10[6] |
The Lonely, the Lonesome & the Gone — девятый студийный альбом американской кантри-певицы Ли Энн Вомак. Диск вышел 27 октября 2017 года на лейбле ATO Records. Продюсером был Frank Liddell[7][8]. Альбом был номинирован на премию Грэмми в категориях Best Americana Album и Best American Roots Song на 61-й церемонии[9][10].
Общие сведения
| The Lonely, the Lonesome & the Gone | ||||
|---|---|---|---|---|
| Студийный альбом Ли Энн Вомак | ||||
| Дата выпуска |
|
|||
| Жанр | Кантри-блюз[1], американа,[2] countrypolitan, кантри-соул | |||
| Длительность | 53:37 | |||
| Продюсер | Frank Liddell | |||
| Страна |
|
|||
| Лейбл | ATO Records[d] | |||
| Хронология Ли Энн Вомак | ||||
|
||||
Об альбоме
Отзывы
Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий[3], AllMusic[4], American Songwriter[5], PopMatters[6]
Итоговые списки
| Публикация | Список | Год | Ранг | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| PopMatters | Best Country Albums of 2017 | 2017 | 1 | |
| Stereogum | 10 Best Country Albums of 2017 | 2017 | 1 | |
| Rolling Stone | 40 Best Country and Americana Albums of 2017 | 2017 | 5 | |
| PopMatters | 60 Best Albums of 2017 | 2017 | 56 |
Список композиций
| № | Название | Автор | Длительность | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | All the Trouble | Ли Энн Вомак, Waylon Payne, Adam Wright | 5:41 | ||||||
| 2. | The Lonely, The Lonesome & The Gone | Wright, Jay Knowles | 3:49 | ||||||
| 3. | He Called Me Baby | Harlan Howard | 4:40 | ||||||
| 4. | Hollywood | Womack, Waylon Payne, Wright | 4:05 | ||||||
| 5. | End of the End of the World | Wright | 2:18 | ||||||
| 6. | Bottom of the Barrel | Brent Cobb, Mando Saenz | 3:19 | ||||||
| 7. | Shine On Rainy Day | Cobb, Andrew Combs | 3:20 | ||||||
| 8. | Mama Lost Her Smile | Womack, Payne, Wright | 4:02 | ||||||
| 9. | Wicked | Womack, Wright | 4:07 | ||||||
| 10. | Long Black Veil | Danny Dill, Marijohn Wilkin | 4:38 | ||||||
| 11. | Someone Else's Heartache | Womack, Dale Dodson, Dani Flowers | 3:55 | ||||||
| 12. | Sunday | Womack, Payne, Wright | 4:17 | ||||||
| 13. | Talking Behind Your Back | Womack, Dodson, Dean Dillon | 3:49 | ||||||
| 14. | Take the Devil Out of Me | George Jones | 1:37 | ||||||
| 53:37 | |||||||||
Позиции в чартах
| Чарт (2017) | Высшая позиция |
|---|---|
| 37 | |
| 8 |