Porsche Tennis Grand Prix 2023
Porsche Tennis Grand Prix 2023 — ежегодный женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий в апреле в Штутгарте (Германия) на крытых грунтовых кортах. С 2009 года относится к премьер-серии WTA с призовым фондом около 781 тысячи долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участниц в одиночном разряде и 16 пар. В текущем году турнир состоится с 17 по 23 апреля 2023 года.
Что важно знать
Общая информация
Чемпионы 2023
| Разряд | Победитель | Финалист | Счёт финала |
|---|---|---|---|
| Женский одиночный | |||
| Женский парный |
| Турнир WTA | Победитель | Финалист | Полуфиналист | Четвертьфиналист | Третий раунд | Второй раунд | Первый раунд | Квалификация (победа) | Q2 | Q1 |
| Одиночный разряд | 470 | 305 | 185 | 100 | 55 | 30 | 1 | 25 | 13 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Парный разряд | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Страна | Теннисистка | Рейтинг1 | Посев |
|---|---|---|---|
| Ига Свёнтек | 1 | 1 | |
| Арина Соболенко | 2 | 2 | |
| Унс Джабир | 4 | 3 | |
| Каролин Гарсия | 5 | 4 | |
| Кори Гауфф | 6 | 5 | |
| Елена Рыбакина | 7 | 6 | |
| Дарья Касаткина | 8 | 7 | |
| Мария Саккари | 9 | 8 |
- 1 Рейтинг на 10 Апреля 2023.
1. Теннисистки, получившие приглашение (WC):
2. Теннисистки, победители квалификации:
3. Теннисистка, счастливая участница квалификации (LL):
Ход соревнования
| Финал | ||||||||||
| Первый раунд | ` | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | |||||||||||||||||||||
| Первый раунд | ` | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | |||||||||||||||||||||
Ход основного турнира
Группа 1
| Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
Группа 2
| Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||
Группа 3
| Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| WC | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 62 | 7 | |||||||||||||||||||
Группа 4
| Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Первый раунд | ` | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | |||||||||||||||||||||


