Down to My Last Bad Habit
| Совокупная оценка | |
|---|---|
| Источник | Оценка |
| Metacritic | 80/100[1] |
| Оценки критиков | |
| Источник | Оценка |
| AllMusic | |
| American Songwriter | |
| Rolling Stone | |
Down to My Last Bad Habit — четырнадцатый студийный альбом американского кантри-певца Винса Гилла, изданный 12 февраля 2016 года на лейбле MCA Nashville[5][6]. Диск достиг четвёртого места в американском кантри-чарте Top Country Albums
Общие сведения
| Down to My Last Bad Habit | ||||
|---|---|---|---|---|
| Студийный альбом Винса Гилла | ||||
| Дата выпуска | 12 февраля 2016 | |||
| Дата записи | 2015 | |||
| Жанр | Кантри | |||
| Длительность | 45:57 | |||
| Продюсер | Vince Gill, Justin Niebank | |||
| Лейбл | MCA Nashville | |||
| Хронология Винса Гилла | ||||
|
||||
История
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий (Allmusic, American Songwriter, Rolling Stone)[1].
Альбом дебютировал на четвёртом месте американского кантри-чарта Top Country Albums с тиражом 17,000 копий. Это 15-е появление дисков певца в лучшей десятке top 10 этого чарта[7]. Во вторую неделю тираж составил ещё 7,500 копий[8]. К марту 2017 года тираж альбома составил 81,600 копий в США[9].
Список композиций
| № | Название | Длительность | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reasons for the Tears I Cry | 3:55 | |||||||
| 2. | Down to My Last Bad Habit (при участии Wolf Duncan) | 4:40 | |||||||
| 3. | Me and My Girl | 3:19 | |||||||
| 4. | Like My Daddy Did | 3:10 | |||||||
| 5. | Make You Feel Real Good | 4:13 | |||||||
| 6. | I Can't Do This | 3:28 | |||||||
| 7. | My Favorite Movie | 3:56 | |||||||
| 8. | One More Mistake I Made (при участии Chris Botti) | 3:23 | |||||||
| 9. | Take Me Down (при участии Little Big Town) | 5:02 | |||||||
| 10. | I'll Be Waiting for You (при участии Cam) | 3:26 | |||||||
| 11. | When It's Love | 3:47 | |||||||
| 12. | Sad One Comin' On (A Song for George Jones) | 3:51 | |||||||
| 45:57 | |||||||||
Чарты
| Чарт (2016) | Высшая позиция |
|---|---|
| 50 | |
| 5 | |
| 35 | |
| 4 |