Die Lit
Die Lit — дебютный студийный альбом американского рэпера Playboi Carti, выпущенный 11 мая 2018 года на лейблах AWGE и Interscope[1]. На нём присутствуют гостевые участия от Ники Минаж, Янг Тага, Скепты, Lil Uzi Vert, Брайсона Тиллера, Трэвиса Скотта, Chief Keef, Pi’erre Bourne, Young Nudy и других[2][3].
Что важно знать
| Die Lit | ||||
|---|---|---|---|---|
| Студийный альбом Playboi Carti | ||||
| Дата выпуска | 11 мая 2018 | |||
| Дата записи | 2017—2018 | |||
| Жанр | Хип-хоп, трэп, мамбл-рэп | |||
| Длительность | 57:39 | |||
| Продюсеры | Pi’erre Bourne, Art Dealer, Don Cannon, IndigoChildRick, Maaly Raw, Playboi Carti, Treshaun Beatz | |||
| Лейбл | AWGE и Interscope | |||
| Хронология Playboi Carti | ||||
|
||||
Коммерческий успех
Die Lit дебютировал на третьем месте американского хит-парада Billboard 200 с тиражом 61,000 единиц эквивалентных альбому, включая 5,000 истинных альбомных продаж[4].
Отзывы
| Совокупная оценка | |
|---|---|
| Источник | Оценка |
| Metacritic | 71/100[5] |
| Оценки критиков | |
| Источник | Оценка |
| AllMusic | |
| Exclaim! | 6/10[7] |
| Highsnobiety | 4.0/5.0[8] |
| HipHopDX | 3.0/5[9] |
| HotNewHipHop | 79%[10] |
| Pitchfork | 8.5/10[11] |
| Sputnikmusic | 3.8/5[12] |
| Tiny Mix Tapes | |
Альбом получил положительные отзывы от музыкальных критиков и интернет-изданий.
| Публикация | Список | Ранг | Ссылка |
|---|---|---|---|
| Complex | 50 лучших альбомов 2018 | 45
|
|
| Fact | 50 лучших альбомов 2018 | 35
|
|
| Highsnobiety | 25 лучших альбомов 2018 | 17
|
|
| Noisey | 100 лучших альбомов 2018 | 23
|
|
| Pitchfork | 50 лучших альбомов 2018 | 25
|
|
| Spin | 51 лучших альбомов 2018 | 18
|
Список композиций
Информация взята из Tidal и BMI[20][21].
| № | Название | Продюсер(ы) | Длительность | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Long Time (Intro) | Art Dealer | 3:31 | ||||||
| 2. | R.I.P. | Pi'erre Bourne | 3:12 | ||||||
| 3. | Lean 4 Real (при участии Скепты) | IndigoChildRick[22] | 2:57 | ||||||
| 4. | Old Money | Pi'erre Bourne | 2:15 | ||||||
| 5. | Love Hurts (при участии Трэвиса Скотта) |
|
3:00 | ||||||
| 6. | Shoota (при участии Lil Uzi Vert) | Maaly Raw | 2:33 | ||||||
| 7. | Right Now (при участии Pi’erre Bourne) | Pi’erre Bourne | 3:27 | ||||||
| 8. | Poke It Out (вместе с Ники Минаж) | Pi’erre Bourne | 4:29 | ||||||
| 9. | Home (KOD) | Pi’erre Bourne | 2:42 | ||||||
| 10. | Fell in Luv (при участии Брайсона Тиллера) | Pi’erre Bourne | 3:26 | ||||||
| 11. | Foreign | Pi’erre Bourne | 2:22 | ||||||
| 12. | Pull Up | Pi’erre Bourne | 3:36 | ||||||
| 13. | Mileage (при участии Chief Keef) | Pi’erre Bourne | 2:29 | ||||||
| 14. | FlatBed Freestyle | Pi’erre Bourne | 3:13 | ||||||
| 15. | No Time (при участии Gunna) |
|
3:39 | ||||||
| 16. | Middle of the Summer (при участии Red Coldhearted) | Pi’erre Bourne | 2:17 | ||||||
| 17. | Choppa Won't Miss (при участии Янг Тага) | Pi’erre Bourne | 3:37 | ||||||
| 18. | R.I.P. Fredo (Notice Me) (при участии Young Nudy) | Pi’erre Bourne | 2:41 | ||||||
| 19. | Top | Pi’erre Bourne | 2:13 | ||||||
| 57:39 | |||||||||
Примечания
- ↑ сопродюсер
Чарты
| Чарт (2018) | Высшая позиция |
|---|---|
| 49 | |
| 41 | |
| 116 | |
| 9 | |
| 19 | |
| 38 | |
| 27 | |
| 37 | |
| 27 | |
| 3 | |
| 2 |
| Чарт (2018) | Позиция |
|---|---|
| 123 |


