Black Eyed Pilseung
Black Eyed Pilseung (кор. 블랙아이드필승; англ. Black Eyed Victory) — южнокорейский дуэт музыкальных продюсеров и авторов песен, сформированный в 2014 году Радо и Чхве Гю Соном[1]. Они спродюсировали K-pop-хиты женских групп Sistar («Touch My Body»), Miss A («Only You»), Twice («Like Ooh-Ahh», «Cheer Up», «TT», «Likey» и «Fancy»), а также Apink («I’m So Sick», «Eung Eung» и «Dumhdurum»)[2][3][4][5].
В августе 2017 года дуэт в сотрудничестве с компанией CJ E&M основал развлекательную компанию High-Up Entertainment, которая стала независимой организацией в 2018-м. В феврале 2019-го состоялся дебют первого проекта 415 (кор. 사이로)[6], а в ноябре 2020 года появилась женская группа STAYC (кор. 스테이씨)[7].
Общие сведения
Участники
- Чхве Гю Сон (кор. 최규성; Choe Gyuseong; англ. Choi Kyu-sung; род. 7 мая 1984 года, Сеул[8][9]) — принимал участие в работе над такими хитами, как «Roly-Poly» группы T-ara, «Bubble Pop» певицы Хёны и «Fiction» BEAST.
- Радо (кор. 라도; англ. Rado, настоящее имя Сон Чжу Ён (кор. 송주영; Song Juyeong; англ. Song Joo-young); род. 11 июля 1984 года[10][11]) — ранее выступал в составе распавшегося бой-бэнда Someday[11][12], прежде чем стать автором песен и музыкальным продюсером. Он также прославился сотрудничеством с рэпером Dok2, начав совместную работу с мини-альбома 2010 года It’s We[13], треков «Girl Girl» (совместно с The Quiett из Thunderground Mixtape Vol. 2) и «Baby Let’s Go» (совместно с The Quiett и B-Free из Rapsolute Vol. 1), а позже выпустил композиции «Break Beatz» (совместно с Double K из Rapsolute Mixtape, Vol. 1), «That’s Me» (из Hustle Real Hard) и «Come Closer / Flow2nite» (совместно с The Quiett из Hustle Real Hard), а также «Love & Life» (из одноимённого альбома 2012 года). До сформирования дуэта Радо занимался созданием популярных песен, среди которых были «Volume Up» группы 4Minute, «My My» и «Hush» Apink, а также «Trouble Maker» и «Now» Trouble Maker.
Дискография
| Артист | Песня | Альбом |
|---|---|---|
| Sistar | «Touch My Body» | Touch N Move |
| «Wow» | ||
| Teen Top | «Missing» (кор. 쉽지않아) | Éxito |
| «Alone» (кор. 혼자 사니) | ||
| «Cry» (кор. 울어) | ||
| «I’m Sorry» (кор. 우린 문제 없어) | ||
| Хёрин и Чжуён | «Erase» (кор. 지워) (feat. Iron) | Неальбомный сингл |
| Артист | Песня | Альбом |
|---|---|---|
| Ниэль | «Only You» | ONiely |
| «Lovekiller» (кор. 못된 여자) (feat. Dok2) | ||
| «Lady» (feat. L.Joe) | ||
| Miss A | «Only You» (кор. 다른 남자 말고 너) | Colors |
| Шеннон | «Why Why» (кор. 왜요 왜요) | Eighteen |
| Чан Хён Сын | «It’s Me» | My |
| «Ma First» (кор. 니가 처음이야) (feat. Giriboy) | ||
| «Breakup With Him» (кор. 걔랑 헤어져) (feat. Dok2) | ||
| «I Said I Love You» (кор. 사랑한다고) | ||
| Teen Top | «Hot Like Fire» | Natural Born Teen Top |
| «Ah-Ah» (кор. 아침부터 아침까지) | ||
| «Confusing» (кор. 헷갈려) | ||
| Got7 | «If You Do» (кор. 니가 하면) | Mad |
| Twice | «Like Ooh-Ahh» (кор. OOH-AHH하게) | The Story Begins |
| Артист | Песня | Альбом |
|---|---|---|
| AOA Cream | «I’m Jelly Baby» (кор. 질투 나요 BABY) | Неальбомный сингл |
| Twice | «Cheer Up» | Page Two |
| «TT» | Twicecoaster: Lane 1 | |
| Babylon | «Between Us» (кор. 너 나 우리) (feat. Dok2) | Between Us |
| Sistar | «I Like That» | Insane Love |
| BtoB Blue | «Stand By Me» (кор. 내 곁어 서 있어줘) | Неальбомный сингл |
| Apink | «Only One» (кор. 내가 설렐 수 있게) | Pink Revolution |
| «Only One» (кор. 내가 설렐 수 있게) (R&B Ver.) | Dear |
| Артист | Песня | Альбом |
|---|---|---|
| Cosmic Girls | «Happy» | Happy Moment |
| Sistar | «Lonely» | Неальбомные синглы |
| Idol School | «Cause You’re Pretty» (кор. 예쁘니까) | |
| Davichi | «To Me» (кор. 나에게 넌) | |
| Twice | «Likey» | Twicetagram |
| Артист | Песня | Альбом |
|---|---|---|
| Чхонха | «Roller Coaster» | Offset |
| KHAN | «I’m Your Girl?» | Неальбомный сингл |
| Apink | «I’m So Sick» (1도없어) | One & Six |
| Хёрин | «See Sea» (кор. 바다보러갈래) | Say My Name |
| Артист | Песня | Альбом |
|---|---|---|
| Чхонха | «Gotta Go» (кор. 벌써 12시) | XII |
| Apink | «%%» (англ. 응응; англ. Eung Eung) | Percent |
| Twice | «Fancy» | Fancy You |
| Ruann | «Beep Beep» | Неальбомный сингл |
| Артист | Песня | Альбом |
|---|---|---|
| Apink | «Dumhdurum» | Look |
| 415 | «No Wish No More» (кор. 소원이 없겠다) (feat. nafla) | Неальбомные синглы |
| Refund Sisters | «Don’t Touch Me» | |
| StayC | «So Bad» | Star to a Young Culture |
| «Like This» |
| Артист | Песня | Альбом |
|---|---|---|
| StayC | «ASAP» | Staydom |
| «So What» | ||
| «Love Fool» (кор. 사랑은 원래 이렇게 아픈 건가요) | ||
| «Stereotype» (кор. 색안경) | Stereotype | |
| «I’ll Be There» | ||
| «Slow Down» | ||
| «Complex» | ||
| 415 | «Summer Nostalgia» (кор. 그저 안녕) | Неальбомные синглы |
| Toyote (Ю Чжэ Сок, Haha, Миджу) | «Still I Love You» |
| Артист | Песня | Альбом |
|---|---|---|
| Apink | «Dilemma» | Horn |
| StayC | «Run2U» | Young-Luv.com |
| «Same Same» | ||
| «Young Luv» | ||
| «Beautiful Monster» | We Need Love | |
| «I Like It» | ||
| «Love» | ||
| «Poppy» | Неальбомный сингл |
| Артист | Песня | Альбом |
|---|---|---|
| Itzy | «Cake» | Kill My Doubt |
| StayC | «Teddy Bear» | Teddy Bear |
| «Poppy» (Korean ver.) | ||
| «Bubble» | Teenfresh | |
| «Not Like You» | ||
| «Bubble» (English version) | ||
| «Lit» | Неальбомный сингл |
| Артист | Песня | Альбом |
|---|---|---|
| StayC | «Twenty» | Metamorphic |
| «Cheeky Icy Thang» | ||
| «1 Thing» | ||
| «Give It 2 Me» | ||
| «Find» (Сиын и J) | ||
| «Let Me Know» | ||
| «Fakin» (Sumin и Юн) | ||
| «Roses» (Isa) | ||
| «Flexing on My Ex» |
Награды
| Год | Номинируемая работа | Категория | Результат |
|---|---|---|---|
| 2015 | Black Eyed Pilseung | Композитор года | Победа |
| 2016 | Победа | ||
| 2019 | Победа |
| Год | Номинируемая работа | Категория | Результат |
|---|---|---|---|
| 2016 | Black Eyed Pilseung | Лучший продюсер года[14] | Победа |