4×4=12
| Совокупная оценка | |
|---|---|
| Источник | Оценка |
| Metacritic | 66/100[2] |
| Оценки критиков | |
| Источник | Оценка |
| Allmusic | |
| AltSounds | (79%)[4] |
| Rolling Stone | |
| Slant Magazine | |
| SPIN | |
| thinkofmusic | |
4×4=12 (рус. Четырежды четыре — двенадцать) — пятый альбом канадского музыканта deadmau5. В мире был выпущен в продажу (кроме США) 6 декабря 2010 года компанией Virgin Records. В США альбом поступил в продажу 7 декабря 2010, компания — Ultra Records.
Общие сведения
| 4×4=12 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Студийный альбом deadmau5 | |||||||
| Дата выпуска | 6 декабря 2010 года | ||||||
| Дата записи | 2010 | ||||||
| Жанры | прогрессив-хаус, электро-хаус, дабстеп | ||||||
| Длительность | 69:49 | ||||||
| Продюсеры |
Джоэль Зиммерман, Крис Лейк, Джоуи Янгман |
||||||
| Лейблы |
Ultra Records (США/Канада) Mau5trap/Virgin/EMI Records (rest of world) |
||||||
| Хронология deadmau5 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Список композиций
| № | Название | Длительность |
|---|---|---|
| 1. | Some Chords | 7:24 |
| 2. | Sofi Needs a Ladder (featuring SOFI) | 6:41 |
| 3. | A City in Florida | 5:40 |
| 4. | Bad Selection | 5:33 |
| 5. | Animal Rights (with Wolfgang Gartner) | 6:15 |
| 6. | I Said (Michael Woods Remix) (with Chris Lake) | 7:06 |
| 7. | Cthulhu Sleeps | 10:34 |
| 8. | Right This Second | 7:50 |
| 9. | Raise Your Weapon (featuring Greta Svabo Bech) | 8:23 |
| 10. | One Trick Pony (featuring SOFI) | 3:59 |
| 11. | Everything Before | 6:36 |
| № | Название | Длительность | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Some Chords | 8:04 | |||||||
| 2. | Sofi Needs a Ladder (featuring SOFI) | 5:34 | |||||||
| 3. | A City in Florida | 5:02 | |||||||
| 4. | Bad Selection | 5:01 | |||||||
| 5. | Animal Rights (with Wolfgang Gartner) | 5:00 | |||||||
| 6. | I Said (Michael Woods Remix) (with Chris Lake) | 5:52 | |||||||
| 7. | Cthulhu Sleeps | 10:00 | |||||||
| 8. | Right This Second | 7:24 | |||||||
| 9. | Raise Your Weapon (featuring Greta Svabo Bech) | 8:16 | |||||||
| 10. | One Trick Pony (featuring SOFI) | 3:36 | |||||||
| 11. | Everything Before | 6:06 | |||||||
| № | Название | Длительность | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4×4=12 (Continuous Mix) | 1:09:54 | |||||||
| 2. | Some Chords | 6:55 | |||||||
| 3. | Sofi Needs a Ladder (featuring SOFI) | 6:41 | |||||||
| 4. | A City in Florida | 5:40 | |||||||
| 5. | Bad Selection | 5:33 | |||||||
| 6. | Animal Rights (with Wolfgang Gartner) | 6:15 | |||||||
| 7. | I Said (Michael Woods Remix) (with Chris Lake) | 7:06 | |||||||
| 8. | Cthulhu Sleeps | 10:34 | |||||||
| 9. | Right This Second | 6:50 | |||||||
| 10. | Raise Your Weapon (Edit) (featuring Greta Svabo Bech) | 8:23 | |||||||
| 11. | One Trick Pony (featuring SOFI) | 3:59 | |||||||
| 12. | Everything Before | 6:36 | |||||||
| № | Название | Длительность |
|---|---|---|
| 1. | Some Chords (Live from Brixton) | 3:27 |
| 2. | Sofi Needs a Ladder (Live from Brixton) | 6:30 |
| 3. | Cthulhu Sleeps (Live from Brixton) | 9:23 |
| 4. | Bad Slection (Live from Brixton) | 4:39 |
| 5. | Right This Second (Live from Brixton) | 3:45 |
| № | Название | Длительность | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Some Chords | 7:24 | |||||||
| 2. | Sofi Needs a Ladder (featuring SOFI) | 6:41 | |||||||
| 3. | A City in Florida | 5:40 | |||||||
| 4. | Bad Selection | 5:33 | |||||||
| 5. | Animal Rights (with Wolfgang Gartner) | 6:15 | |||||||
| 6. | I Said (Michael Woods Remix) (with Chris Lake) | 7:06 | |||||||
| 7. | Cthulhu Sleeps | 10:34 | |||||||
| 8. | Right This Second | 7:50 | |||||||
| 9. | Raise Your Weapon (featuring Greta Svabo Bech) | 8:23 | |||||||
| 10. | One Trick Pony (featuring SOFI) | 3:59 | |||||||
| 11. | Everything Before | 6:36 | |||||||
| 12. | 4x4=12 (Continuous Mix) | 1:09:54 | |||||||
| № | Название | Длительность |
|---|---|---|
| 1. | Some Chords (Live from Brixton) | 3:27 |
| 2. | Sofi Needs a Ladder (Live from Brixton) | 6:31 |
| 3. | Cthulhu Sleeps (Live from Brixton) | 9:24 |
| 4. | Bad Slection (Live from Brixton) | 4:40 |
| 5. | Right This Second (Live from Brixton) | 3:46 |
Позиции в чартах
| Chart (2010) | Высшая позиция |
|---|---|
| Australian ARIA Albums Chart[9] | 56 |
| Canadian Albums Chart[10] | 7 |
| Irish Albums Chart[11] | 34 |
| UK Albums Chart | 48 |
| U.S. Billboard 200[12] | 47 |
| U.S. Dance/Electronic Albums[12] | 2 |