Шахматная олимпиада 1964
16-я олимпиада по шахматам состоялась в Тель-Авиве с 2 по 25 ноября 1964 года при участии 50 стран.
Составы команд
Финал «А»
Аргентина
Польша
Нидерланды
Финал «B»
Швеция
Дания
Б. Андерсен, Кёльвиг, Бринк-Клауссен, Блом, О. Якобсен, С. Фром
Финал «С»
Финал «D»
Боливия
П. Рамирес, Э. Салазар, Сегада, Х. Карвахаль
Командные результаты
Полуфиналы
- Первая группа:
| № | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | − | = | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «A» | 3½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 23½ | |||
| «A» | ½ | 1½ | 3½ | 2½ | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 14 | |||
| «B» | 0 | 2½ | 2 | 1½ | 2½ | 2½ | 3 | 2 | 1 | 11 | |||
| «B» | 0 | ½ | 2 | 2½ | 3 | 2½ | 3 | 2 | 1 | 10½ | |||
| «C» | 0 | 1½ | 2½ | 1½ | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 0 | 10½ | |||
| «C» | 0 | 1 | 1½ | 1 | 1½ | 2½ | 1 | 5 | 0 | 7½ | |||
| «D» | 0 | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 0 | 6 | 0 | 7 |
- Вторая группа:
| № | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | − | = | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «A» | 2 | 2½ | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 19½ | |||
| «A» | 2 | 3½ | 3½ | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 19 | |||
| «B» | 1½ | ½ | 2½ | 3½ | 3 | 3½ | 4 | 2 | 0 | 14½ | |||
| «B» | 0 | ½ | 1½ | 3 | 4 | 3½ | 3 | 3 | 0 | 12½ | |||
| «C» | 1 | 2 | ½ | 1 | 2½ | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | |||
| «C» | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 2 | 0 | 5 | 1 | 4½ | |||
| «D» | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 |
- Третья группа:
| № | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | − | = | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «A» | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 20 | |||
| «A» | 1 | 2½ | 2½ | 2½ | 4 | 3½ | 5 | 1 | 0 | 16 | |||
| «B» | 2 | 1½ | 3½ | 1½ | 3 | 3½ | 3 | 2 | 1 | 15 | |||
| «B» | 1 | 1½ | ½ | 3 | 2½ | 3 | 3 | 3 | 0 | 11½ | |||
| «C» | 0 | 1½ | 2½ | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 11 | |||
| «C» | 0 | 0 | 1 | 1½ | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 6½ | |||
| «D» | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 |
- Четвертая группа:
| № | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | − | = | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «A» | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 21 | |||
| «A» | 1½ | 1½ | 2 | 3 | 3 | 3½ | 3 | 2 | 1 | 14½ | |||
| «B» | 1 | 2½ | 1½ | 3½ | 2 | 2½ | 3 | 2 | 1 | 13 | |||
| «B» | ½ | 2 | 2½ | 1 | 3½ | 1½ | 2 | 3 | 1 | 11 | |||
| «C» | 0 | 1 | ½ | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9½ | |||
| «C» | 0 | 1 | 2 | ½ | 2 | 2½ | 1 | 3 | 2 | 8 | |||
| «D» | 0 | ½ | 1½ | 2½ | 1 | 1½ | 1 | 5 | 0 | 7 |
- Пятая группа:
| № | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | − | = | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «A» | 2½ | 2 | 2½ | 3½ | 3½ | 4 | 5 | 0 | 1 | 18 | |||
| «A» | 1½ | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 3½ | 5 | 1 | 0 | 18 | |||
| «B» | 2 | 1½ | 2½ | 2½ | ½ | 3½ | 3 | 2 | 1 | 12½ | |||
| «B» | 1½ | 1 | 1½ | 1 | 2½ | 3½ | 2 | 4 | 0 | 11 | |||
| «C» | ½ | ½ | 1½ | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10½ | |||
| «C» | ½ | 0 | 3½ | 1½ | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9½ | |||
| «D» | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4½ |
- Шестая группа:
| № | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | − | = | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «A» | 2 | 3 | 3 | 3½ | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 18½ | |||
| «A» | 2 | 2½ | 2½ | 3½ | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 17½ | |||
| «B» | 1 | 1½ | 3 | 4 | 4 | 3½ | 4 | 2 | 0 | 17 | |||
| «B» | 1 | 1½ | 1 | 1½ | 3 | 3½ | 2 | 4 | 0 | 11½ | |||
| «C» | ½ | ½ | 0 | 2½ | 1½ | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||
| «C» | 1 | 1 | 0 | 1 | 2½ | 1½ | 1 | 5 | 0 | 7 | |||
| «D» | 0 | 0 | ½ | ½ | 2 | 2½ | 1 | 4 | 1 | 5½ |
- Седьмая группа:
| № | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | + | − | = | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «A» | 2 | 3 | 3½ | 3½ | 3 | 3½ | 4 | 6 | 0 | 1 | 22½ | |||
| «A» | 2 | 2 | 3½ | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 5 | 0 | 2 | 22½ | |||
| «B» | 1 | 2 | 2½ | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 18½ | |||
| «B» | ½ | ½ | 1½ | 3 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 17 | |||
| «C» | ½ | ½ | 2 | 1 | 2½ | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 14½ | |||
| «C» | 1 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 2½ | 3 | 2 | 5 | 0 | 9½ | |||
| «D» | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1½ | 3 | 1 | 6 | 0 | 5½ | |||
| «D» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 |
Финал «A»
| № | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | + | − | = | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2½ | 2½ | 4 | 3 | 2½ | 3½ | 2 | 4 | 3 | 3½ | 3 | 10 | 1 | 2 | 36½ | |||
| 2 | 2 | 2 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3½ | 2½ | 3 | 3 | 3½ | 6 | 1 | 6 | 32 | |||
| 3 | 3 | 2 | 1½ | 2 | 2 | 2½ | 2½ | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 30½ | |||
| 4 | 1½ | 2½ | 2½ | 2½ | 2 | 1 | 3 | 2 | 2½ | 3 | 2½ | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 30 | |||
| 5 | 1½ | 2 | 2 | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 1½ | 2 | 3½ | 3 | 2½ | 3½ | 4 | 4 | 5 | 28½ | |||
| 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2½ | 2 | 2½ | 2½ | 2½ | 1½ | 2½ | 3 | 2½ | 7 | 2 | 4 | 27½ | |||
| 7 | 1 | 2 | 1½ | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1½ | 1½ | 2½ | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 27 | |||
| 8 | 1½ | 1 | 1½ | 1 | 2 | 1½ | 1 | 3 | 2½ | 2½ | 3 | 3½ | 3 | 6 | 6 | 1 | 27 | |||
| 9 | ½ | 2 | 2 | 2 | 2½ | 1½ | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2½ | 4 | 3 | 6 | 26 | |||
| 10 | 2 | ½ | 1½ | 1½ | 2 | 1½ | 2½ | 1½ | 2 | 3 | 1 | 2½ | 2½ | 4 | 6 | 3 | 24 | |||
| 11 | 0 | 1½ | 1 | 1 | ½ | 2½ | 2½ | 1½ | 1 | 1 | 2½ | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 21 | |||
| 12 | 1 | 1 | ½ | 1½ | 1 | 1½ | 1½ | 1 | 1 | 3 | 1½ | 2 | 2½ | 2 | 10 | 1 | 19 | |||
| 13 | ½ | 1 | 3 | 1 | 1½ | 1 | 2 | ½ | 2 | 1½ | 1 | 2 | ½ | 1 | 9 | 3 | 17½ | |||
| 14 | 1 | ½ | 1 | 2 | ½ | 1½ | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 1 | 1½ | 3½ | 1 | 11 | 1 | 17½ |
Финал «B»
| № | Страна | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | + | − | = | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2 | 3 | 3½ | 2½ | 2½ | 3½ | 4 | 1 | 2½ | 3 | 4 | 3½ | 3½ | 11 | 1 | 1 | 38½ | |||
| 16 | 2 | 1 | 2½ | 1½ | 2 | 1½ | 2 | 3½ | 3½ | 3 | 3 | 4 | 2½ | 7 | 3 | 3 | 32 | |||
| 17 | 1 | 3 | 2½ | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2½ | 3½ | 2 | 2½ | 2½ | 7 | 1 | 5 | 31½ | |||
| 18 | ½ | 1½ | 1½ | 2½ | 2 | 3 | 2 | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 3½ | 3½ | 7 | 3 | 3 | 31 | |||
| 19 | 1½ | 2½ | 2 | 1½ | 1½ | 2½ | ½ | 3 | 2 | 3 | 2½ | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 27½ | |||
| 20 | 1½ | 2 | 0 | 2 | 2½ | 3 | 2½ | 3 | 2 | 2 | 4 | 1½ | 1½ | 5 | 4 | 4 | 27½ | |||
| 21 | ½ | 2½ | 2 | 1 | 1½ | 1 | 2 | 1½ | 2 | 1½ | 2½ | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 26 | |||
| 22 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3½ | 1½ | 2 | 3 | 2½ | 2 | 2 | ½ | 2½ | 4 | 3 | 6 | 25½ | |||
| 23 | 3 | ½ | 2 | 2 | 1 | 1 | 2½ | 1 | 3½ | 3 | 1½ | 2 | 2½ | 5 | 5 | 3 | 25½ | |||
| 24 | 1½ | ½ | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 2 | 1½ | ½ | 1½ | 3½ | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 24 | |||
| 25 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 2 | 2½ | 2 | 1 | 2½ | 2½ | 3½ | 2 | 4 | 6 | 3 | 22½ | |||
| 26 | 0 | 1 | 2 | ½ | 1½ | 0 | 1½ | 2 | 2½ | ½ | 1½ | 2½ | 2½ | 3 | 8 | 2 | 18 | |||
| 27 | ½ | 0 | 1½ | ½ | 2 | 2½ | 0 | 3½ | 2 | 1 | ½ | 1½ | 2 | 2 | 8 | 3 | 17½ | |||
| 28 | ½ | 1½ | 1½ | ½ | 1 | 2½ | 0 | 1½ | 1½ | 1 | 2 | 1½ | 2 | 1 | 10 | 2 | 17 |
Финал «C»
| № | Страна | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | + | − | = | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 3 | 3 | 2 | 2½ | 2½ | 3 | 3½ | 2 | 2½ | 3½ | 2 | 4 | 4 | 10 | 0 | 3 | 37½ | |||
| 30 | 1 | 1½ | 2½ | 3 | 2 | 4 | 2½ | 3 | 4 | 3 | 3 | 3½ | 3½ | 10 | 2 | 1 | 36½ | |||
| 31 | 1 | 2½ | 2½ | 3 | 2½ | 2½ | 2½ | 3 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 2½ | 12 | 1 | 0 | 35 | |||
| 32 | 2 | 1½ | 1½ | 2½ | 3 | 2½ | 3½ | 1½ | 4 | 3 | 3½ | 4 | 2½ | 9 | 3 | 1 | 35 | |||
| 33 | 1½ | 1 | 1 | 1½ | 1 | 2½ | 3½ | 4 | 3 | 3½ | 1½ | 3½ | 3 | 7 | 6 | 0 | 30½ | |||
| 34 | 1½ | 2 | 1½ | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1½ | 3 | 3½ | 3½ | 5 | 4 | 4 | 29½ | |||
| 35 | 1 | 0 | 1½ | 1½ | 1½ | 2 | 4 | 2 | 2½ | 4 | 2 | 2½ | 3 | 5 | 5 | 3 | 27½ | |||
| 36 | ½ | 1½ | 1½ | ½ | ½ | 2 | 0 | 3 | 1½ | 3 | 2 | 3½ | 4 | 4 | 7 | 2 | 23½ | |||
| 37 | 2 | 1 | 1 | 2½ | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1½ | 2½ | 1½ | 3 | 3 | 6 | 4 | 22 | |||
| 38 | 1½ | 0 | 1½ | 0 | 1 | 1 | 1½ | 2½ | 2 | 1½ | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 8 | 1 | 21½ | |||
| 39 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 2½ | 0 | 1 | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 20½ | |||
| 40 | 2 | 1 | ½ | ½ | 2½ | 1 | 2 | 2 | 1½ | 1½ | 1 | 2 | 2½ | 2 | 7 | 4 | 20 | |||
| 41 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1½ | ½ | 2½ | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 1 | 13 | |||
| 42 | 0 | ½ | 1½ | 1½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 2 | 1½ | 1 | 0 | 12 | 1 | 12 |
Финал «D»
| № | Страна | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | + | − | = | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 2 | 4 | 3 | 3½ | 3½ | 2½ | 4 | 6 | 0 | 1 | 22½ | |||
| 44 | 2 | 1½ | 3 | 2½ | 2½ | 2½ | 4 | 5 | 1 | 1 | 18 | |||
| 45 | 0 | 2½ | 1½ | 2½ | 1½ | 3½ | 4 | 4 | 3 | 0 | 15½ | |||
| 46 | 1 | 1 | 2½ | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14½ | |||
| 47 | ½ | 1½ | 1½ | 2 | 3 | 2½ | 3 | 3 | 3 | 1 | 14 | |||
| 48 | ½ | 1½ | 2½ | 2 | 1 | 2½ | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | |||
| 49 | 1½ | 1½ | ½ | 1 | 1½ | 1½ | 3 | 1 | 6 | 0 | 10½ | |||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
Личные результаты команд-победителей
|
СССР
|
Югославия
|
ФРГ
|
Лучшие индивидуальные результаты
- Первая доска — В. Ульман (ГДР) — 15 из 18
- Вторая доска — Т. Уйтумэн (Монголия) — 13½ из 17
- Третья доска — В. Смыслов (СССР) — 11 из 13
- Четвертая доска — П. Керес (СССР) — 10 из 12
Ф. Фридгуд (ЮАР) — 10 из 12
Х. Пфлегер (ФРГ) — 12½ из 15 - Запасной — Л. Штейн (СССР) — 10 из 13
- Запасной — М. Матулович (Югославия) — 11 из 13
Г. Мёринг (ГДР) — 11 из 13
Литература
- Шахматные олимпиады / Ю. Авербах, Б. Туров. Москва : Физкультура и спорт, 1974.
- Шахматы: энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 280, 603. — 621 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.
- Всемирные шахматные Олимпиады. 1927—2006 / Ханамирян Г. Ереван: 2006
Ссылки
- 16-я шахматная олимпиада Архивная копия от 5 мая 2017 на Wayback Machine на сайте OlimpBase.org (англ.)
- История шахматной олимпиады (часть пятая) (нем.)