Шалинское сельское поселение (Марий Эл)
Шалинское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Моркинском районе Марий Эл Российской Федерации.
Административный центр — деревня Большие Шали.
Что важно знать
| Сельское поселение России (МО 2-го уровня) | |
| Шалинское сельское поселение | |
|---|---|
| 56°25′13″ с. ш. 48°50′06″ в. д.GЯO | |
| Страна |
|
| Субъект РФ | Марий Эл |
| Район | Моркинский |
| Включает | 26 населённых пунктов |
| Адм. центр | Большие Шали |
| Глава сельского поселения | Николаев Сергей Леонидович |
| История и география | |
| Площадь |
125,18[1] км²
|
| Часовой пояс | UTC+3 |
| Население | |
| Население |
↘2026[2] чел. (2021)
|
| Плотность | 16,18 чел./км² |
| Цифровые идентификаторы | |
| Код ОКТМО | 88632470 |
| Код ОКАТО | 88232870000 |
История
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Республики Марий Эл от 18 июня 2004 года № 15-З «О статусе, границах и составе муниципальных районов, городских округов в Республике Марий Эл»[3].
Население
Состав сельского поселения
В состав сельского поселения входят 24 деревни, 1 село и 1 починок[15]:
| № | Населённый пункт | Тип населённого пункта | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Азъял | деревня | 227[4] |
| 2 | Большая Мушерань | деревня | 139[4] |
| 3 | Большие Шали | деревня, административный центр | 546[4] |
| 4 | Большой Кулеял | деревня | 96[4] |
| 5 | Большой Ярамор | деревня | 73[4] |
| 6 | Вонжедур | деревня | 114[4] |
| 7 | Егоркино | деревня | 75[4] |
| 8 | Елейкино | деревня | 28[4] |
| 9 | Изи Шурга | деревня | 256[4] |
| 10 | Кортасенер | деревня | 74[4] |
| 11 | Кугу Шурга | деревня | 42[4] |
| 12 | Кумужъял | деревня | 66[4] |
| 13 | Купсола | деревня | 149[4] |
| 14 | Кучукенер | деревня | 73[4] |
| 15 | Лапкасола | деревня | 0[4] |
| 16 | Малый Кулеял | деревня | 72[4] |
| 17 | Мизинер | деревня | 88[4] |
| 18 | Мушерань | село | 41[4] |
| 19 | Олыкъял | деревня | 67[4] |
| 20 | Осипсола | деревня | 177[4] |
| 21 | Памашсола | деревня | 14[4] |
| 22 | Пинжедур | деревня | 20[4] |
| 23 | Тойметсола | деревня | 87[4] |
| 24 | Упамаш | деревня | 5[4] |
| 25 | Шиншедур | деревня | 26[4] |
| 26 | Ярамор | починок | 23[4] |




