Чемпионат мира по тхэквондо 2007
Медалисты
Распределение наград
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 13 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 17 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Итого | 16 | 16 | 32 | 64 | |


