Чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье 2026

54-й чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье прошёл с 5 по 6 марта 2026 года на катке «Тиалф» в Херенвене[1]. Там же с 7 по 8 марта проводился чемпионат мира в классическом многоборье. Действующими чемпионами являлись Нин Чжунъянь (Китай) и Михо Такаги (Япония).

По политическим причинам спортсмены России и Белоруссии отстранены от участия.

Общие сведения
Чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье 2026
Подробности чемпионата
Место проведения Нидерланды Херенвен, Нидерланды
Сроки турнира 5 марта по 6 марта 2026 года
      Мужчин 28
      Женщин 27
Призовые места среди мужчин
Чемпион Нидерланды Еннинг де Бо
Второе место Соединённые Штаты Америки Джордан Штольц
Третье место Китай Нин Чжунъянь
Призовые места среди женщин
Чемпион Нидерланды Фемке Кок
Второе место Нидерланды Сюзанне Схюлтинг
Третье место Нидерланды Маррит Фледдерус
Статистика чемпионата
Рекордов мира 1
Рекордов катка 2
Личных рекордов 3

Медальный зачёт

МестоСтранаЗолотоСереброБронзаВсего
1 Нидерланды2114
2 США0101
3 Китай0011
Всего стран: 32226

Мужчины

5 марта

500 м

Место Пара Дорожка Спортсмен Страна Время Отставание
1 13 I Еннинг де Бо  Нидерланды 33,78 TR
2 12 O Джордан Штольц  США 34,13 +0,35
3 9 O Лоран Дюбрёй  Канада 34,26 +0,48
4 1 O Нин Чжунъянь  Китай 34,36 +0,58
5 13 O Дамиан Журек  Польша 34,51 +0,73
6 11 I Тацуя Синама  Япония 34,52 +0,74
7 6 I Юп Веннемарс  Нидерланды 34,57 +0,79
8 5 O Янно Ботман  Нидерланды 34,71 +0,93
9 6 O Пётр Михальский  Польша 34,72 +0,94
10 9 I Ку Кён Мин  Республика Корея 34,73 +0,95
11 10 O Мартен Лийв  Эстония 34,74 +0,96
12 12 I Бьёрн Магнуссен  Норвегия 34,84 +1,06
13 14 I Марек Каниа  Польша 34,87 +1,09
14 5 I Тайё Нономура  Япония 34,94 +1,16
15 10 I Седрик Брюне  Канада 34,95 +1,17
16 11 O Купер Маклеод  США 35,03 +1,25
16 14 O Ватару Морисигэ  Япония 35,03 +1,25
18 7 I Чо Сан Хёк  Республика Корея 35,12 +1,34
19 8 I Ниль Льоп Искиэрдо  Испания 35,24 +1,46
20 7 O Хенрик Фагерли Рукке  Норвегия 35,40 +1,62
21 8 O Артур Галиев  Казахстан 35,49 +1,71
22 4 O Хендрик Домбек  Германия 35,50 +1,72
23 4 I Мориц Кляйн  Германия 35,53 +1,75
24 3 O Конор Макдермотт-Мостовы  США 35,65 +1,87
25 1 I Матиас Восте  Бельгия 35,74 +1,96
26 2 O Даниэле ди Стефано  Италия 35,76 +1,98
27 3 I Игнац Гшвентнер  Австрия 35,95 +2,17
28 2 I Ботонд Бейци  Венгрия 36,64 +2,86

1000 м

Место Пара Дорожка Спортсмен Страна Время Отставание
1 12 I Еннинг де Бо  Нидерланды 1.06,52
2 13 I Джордан Штольц  США 1.07,14 +0,62
3 12 O Юп Веннемарс  Нидерланды 1.07,37 +0,85
4 14 I Нин Чжунъянь  Китай 1.07,61 +1,09
5 8 O Лоран Дюбрёй  Канада 1.08,35 +1,83
6 11 I Мартен Лийв  Эстония 1.08,40 +1,88
7 5 O Янно Ботман  Нидерланды 1.08,53 +2,01
8 4 O Даниэле ди Стефано  Италия 1.08,64 +2,12
9 6 I Бьёрн Магнуссен  Норвегия 1.08,69 +2,17
9 7 I Ку Кён Мин  Республика Корея 1.08,69 +2,17
11 14 O Дамиан Журек  Польша 1.08,97 +2,45
12 10 I Тайё Нономура  Япония 1.09,05 +2,53
13 3 O Чо Сан Хёк  Республика Корея 1.09,15 +2,63
14 2 O Тацуя Синама  Япония 1.09,32 +2,80
14 10 O Хендрик Домбек  Германия 1.09,32 +2,80
16 9 I Пётр Михальский  Польша 1.09,46 +2,94
17 9 O Марек Каниа  Польша 1.09,47 +2,95
18 13 O Купер Маклеод  США 1.09,49 +2,97
19 8 I Мориц Кляйн  Германия 1.09,74 +3,22
20 7 O Матиас Восте  Бельгия 1.09,93 +3,41
21 4 I Седрик Брюне  Канада 1.09,97 +3,45
22 11 O Конор Макдермотт-Мостовы  США 1.10,23 +3,71
23 5 I Ватару Морисигэ  Япония 1.10,32 +3,80
24 6 O Ниль Льоп Искиэрдо  Испания 1.10,50 +3,98
25 1 I Хенрик Фагерли Рукке  Норвегия 1.10,75 +4,23
26 3 I Артур Галиев  Казахстан 1.10,83 +4,31
27 2 I Игнац Гшвентнер  Австрия 1.12,65 +6,13
28 1 O Ботонд Бейци  Венгрия 1.12,66 +6,14

6 марта

500 м

Место Пара Дорожка Спортсмен Страна Время Отставание
1 13 O Еннинг де Бо  Нидерланды 33,93
2 13 I Джордан Штольц  США 34,17 +0,24
3 11 I Лоран Дюбрёй  Канада 34,32 +0,39
4 10 O Тацуя Синама  Япония 34,53 +0,60
5 9 O Бьёрн Магнуссен  Норвегия 34,54 +0,61
6 12 I Нин Чжунъянь  Китай 34,65 +0,72
7 8 I Пётр Михальский  Польша 34,67 +0,74
8 7 O Марек Каниа  Польша 34,77 +0,84
8 12 O Юп Веннемарс  Нидерланды 34,77 +0,84
10 10 I Мартен Лийв  Эстония 34,87 +0,94
11 11 O Ку Кён Мин  Республика Корея 34,98 +1,05
12 9 I Янно Ботман  Нидерланды 35,04 +1,11
13 7 I Купер Маклеод  США 35,09 +1,16
14 5 O Седрик Брюне  Канада 35,16 +1,23
15 3 O Ниль Льоп Искиэрдо  Испания 35,20 +1,27
16 6 O Чо Сан Хёк  Республика Корея 35,27 +1,34
16 8 O Тайё Нономура  Япония 35,27 +1,34
18 4 O Мориц Кляйн  Германия 35,41 +1,48
19 2 I Артур Галиев  Казахстан 35,45 +1,52
20 3 I Хенрик Фагерли Рукке  Норвегия 35,46 +1,53
21 5 I Хендрик Домбек  Германия 35,75 +1,82
22 2 O Матиас Восте  Бельгия 35,84 +1,91
23 6 I Даниэле ди Стефано  Италия 35,89 +1,96
24 1 O Игнац Гшвентнер  Австрия 35,97 +2,04
25 4 I Конор Макдермотт-Мостовы  США 36,64 +2,71
26 1 I Ботонд Бейци  Венгрия 36,68 +2,75

1000 м

Место Пара Дорожка Спортсмен Страна Время Отставание
1 12 O Джордан Штольц  США 1.07,26
2 13 O Еннинг де Бо  Нидерланды 1.07,40 +0,14
3 11 O Нин Чжунъянь  Китай 1.07,88 +0,62
3 12 I Юп Веннемарс  Нидерланды 1.07,88 +0,62
5 7 I Чо Сан Хёк  Республика Корея 1.08,82 +1,56
6 9 O Мартен Лийв  Эстония 1.08,87 +1,61
7 13 I Лоран Дюбрёй  Канада 1.08,90 +1,64
8 10 O Бьёрн Магнуссен  Норвегия 1.08,98 +1,72
9 7 O Пётр Михальский  Польша 1.09,12 +1,86
10 8 O Ку Кён Мин  Республика Корея 1.09,21 +1,95
11 4 I Даниэле ди Стефано  Италия 1.09,28 +2,02
12 9 I Марек Каниа  Польша 1.09,45 +2,19
13 11 I Тацуя Синама  Япония 1.09,52 +2,26
14 6 O Тайё Нономура  Япония 1.09,58 +2,32
15 8 I Купер Маклеод  США 1.09,73 +2,47
16 5 I Хендрик Домбек  Германия 1.09,85 +2,59
17 3 I Матиас Восте  Бельгия 1.09,98 +2,72
18 6 I Ниль Льоп Искиэрдо  Испания 1.10,16 +2,90
19 5 O Седрик Брюне  Канада 1.10,43 +3,17
20 2 I Конор Макдермотт-Мостовы  США 1.10,46 +3,20
21 3 O Хенрик Фагерли Рукке  Норвегия 1.10,52 +3,26
22 2 O Артур Галиев  Казахстан 1.10,73 +3,47
23 1 I Ботонд Бейци  Венгрия 1.12,02 +4,76
24 1 O Игнац Гшвентнер  Австрия 1.12,68 +5,42
25 10 I Янно Ботман  Нидерланды 2.13,85 +1.06,59
4 O Мориц Кляйн  Германия Дисквалификация

Итоговое положение

Место Спортсмен Страна 500 м 1000 м 500 м 1000 м Очки Отставание
1 Еннинг де Бо  Нидерланды 33,78 1.06,52 33,93 1.07,40 134,670 WR
2 Джордан Штольц  США 34,13 1.07,14 34,17 1.07,26 135,500 +1,66
3 Нин Чжунъянь  Китай 34,36 1.07,61 34,65 1.07,88 136,755 +4,17
4 Юп Веннемарс  Нидерланды 34,57 1.07,37 34,77 1.07,88 136,965 +4,59
5 Лоран Дюбрёй  Канада 34,26 1.08,35 34,32 1.08,90 137,205 +5,07
6 Бьёрн Магнуссен  Норвегия 34,84 1.08,69 34,54 1.08,98 138,215 +7,09
7 Мартен Лийв  Эстония 34,74 1.08,40 34,87 1.08,87 138,245 +7,15
8 Тацуя Синама  Япония 34,52 1.09,32 34,53 1.09,52 138,470 +7,60
9 Ку Кён Мин  Республика Корея 34,73 1.08,69 34,98 1.09,21 138,660 +7,98
10 Пётр Михальский  Польша 34,72 1.09,46 34,67 1.09,12 138,680 +8,02
11 Марек Каниа  Польша 34,87 1.09,47 34,77 1.09,45 139,100 +8,86
12 Чо Сан Хёк  Республика Корея 35,12 1.09,15 35,27 1.08,82 139,375 +9,41
13 Тайё Нономура  Япония 34,94 1.09,05 35,27 1.09,58 139,525 +9,71
14 Купер Маклеод  США 35,03 1.09,49 35,09 1.09,73 139,730 +10,12
15 Седрик Брюне  Канада 34,95 1.09,97 35,16 1.10,43 140,310 +11,28
16 Даниэле ди Стефано  Италия 35,76 1.08,64 35,89 1.09,28 140,610 +11,88
17 Ниль Льоп Искиэрдо  Испания 35,24 1.10,50 35,20 1.10,16 140,770 +12,20
18 Хендрик Домбек  Германия 35,50 1.09,32 35,75 1.09,85 140,835 +12,33
19 Хенрик Фагерли Рукке  Норвегия 35,40 1.10,75 35,46 1.10,52 141,495 +13,65
20 Матиас Восте  Бельгия 35,74 1.09,93 35,84 1.09,98 141,535 +13,73
21 Артур Галиев  Казахстан 35,49 1.10,83 35,45 1.10,73 141,720 +14,10
22 Конор Макдермотт-Мостовы  США 35,65 1.10,23 36,64 1.10,46 142,635 +15,93
23 Игнац Гшвентнер  Австрия 35,95 1.12,65 35,97 1.12,68 144,585 +19,83
24 Ботонд Бейци  Венгрия 36,64 1.12,66 36,68 1.12,02 145,660 +21,98
25 Янно Ботман  Нидерланды 34,71 1.08,53 35,04 2.13,85 170,940 +1.12,54
26 Мориц Кляйн  Германия 35,53 1.09,74 35,41 Дисквалиф. 105,810
27 Дамиан Журек  Польша 34,51 1.08,97 Не стартовал 68,995
28 Ватару Морисигэ  Япония 35,03 1.10,32 70,190

Женщины

5 марта[править | править код]

500 м[править | править код]

Место Дорожка Спортсменка Страна Время Отставание
1 O Фемке Кок  Нидерланды 36,67 TR
2 I Сюзанне Схюлтинг  Нидерланды 37,30 +0,63
3 I Кая Зёмек-Ногаль  Польша 37,41 +0,74
4 O Маррит Фледдерус  Нидерланды 37,50 +0,83
5 I Ли На Хён  Республика Корея 37,82 +1,15
6 I Беатрис Ламарш  Канада 37,91 +1,24
7 I Эрин Джексон  США 38,02 +1,35
8 O Мартина Баран  Польша 38,03 +1,36
9 O Тянь Жуйнин  Китай 38,07 +1,40
10 I Ким Мин Сон  Республика Корея 38,15 +1,48
11 I Джули Нистад Самсонсен  Норвегия 38,37 +1,70
11 O Рио Ямада  Япония 38,37 +1,70
13 O Ю Шихуэй  Китай 38,58 +1,91
14 I Анна Кубо  Япония 38,69 +2,02
15 O Чен Инь-Чу Олимпийский флаг Тайваня Китайский Тайбэй 38,71 +2,04
16 O Фрэн Ванхутт  Бельгия 38,76 +2,09
17 O Софья Торуп  Дания 38,78 +2,11
18 I Эллия Смединг  Великобритания 38,18 +2,14
19 I Анна Остлендер  Германия 38,88 +2,21
20 I Маибритт Вигль  Италия 38,92 +2,25
21 O Арина Ильященко  Казахстан 38,98 +2,31
22 I Каролина Босек  Польша 39,11 +2,44
23 0 Сара Уоррен  США 39,28 +2,61
24 I Сумире Кикути  Япония 39,34 +2,67
25 O Изабель ван Эльст  Бельгия 39,68 +3,01
26 I Катя Францен  Германия 39,85 +3,18
27 O Мэддисон Пирман  Канада 40,04 +3,37

1000 м[править | править код]

Место Дорожка Спортсменка Страна Время Отставание
1 I Фемке Кок  Нидерланды 1.13,10
2 I Сюзанне Схюлтинг  Нидерланды 1.14,19 +1,09
3 O Беатрис Ламарш  Канада 1.14,75 +1,65
4 O Маррит Фледдерус  Нидерланды 1.15,16 +2,06
5 O Кая Зёмек-Ногаль  Польша 1.15,59 +2,49
6 I Ким Мин Сон  Республика Корея 1.15,60 +2,05
7 I Ли На Хён  Республика Корея 1.16,10 +3,03
8 O Рио Ямада  Япония 1.16,12 +3,05
9 I Эллия Смединг  Великобритания 1.16,51 +3,41
10 I Анна Остлендер  Германия 1.16,78 +3,68
11 O Изабель ван Эльст  Бельгия 1.16,94 +3,84
12 I Каролина Босек  Польша 1.17,07 +3,98
13 I Анна Кубо  Япония 1.17,18 +4,08
14 I Фрэн Ванхутт  Бельгия 1.17,27 +4,17
15 O Арина Ильященко  Казахстан 1.17,36 +4,26
16 O Софья Торуп  Дания 1.17,45 +4,35
17 O Маибритт Вигль  Италия 1.17,66 +4,56
18 I Джули Нистад Самсонсен  Норвегия 1.17,69 +4,59
19 O Тянь Жуйнин  Китай 1.17,96 +4,86
20 O Сумире Кикути  Япония 1.18,08 +4,98
21 I Мартина Баран  Польша 1.18,53 +5,43
21 I Эрин Джексон  США 1.18,53 +5,43
23 O Мэддисон Пирман  Канада 1.18,96 +5,86
24 I Сара Уоррен  США 1.19,19 +6,09
25 I Катя Францен  Германия 1.20,56 +7,46
26 I Чен Инь-Чу Олимпийский флаг Тайваня Китайский Тайбэй 1.20,60 +7,50
27 O Ю Шихуэй  Китай 1.21,69 +8,59

6 марта[править | править код]

500 м[править | править код]

Место Дорожка Спортсменка Страна Время Отставание
1 I Фемке Кок  Нидерланды 36,76
2 O Сюзанне Схюлтинг  Нидерланды 37,48 +0,72
3 O Кая Зёмек-Ногаль  Польша 37,59 +0,83
4 I Маррит Фледдерус  Нидерланды 37,69 +0,93
5 O Беатрис Ламарш  Канада 37,86 +1,10
6 O Ли На Хён  Республика Корея 38,00 +1,24
7 I Мартина Баран  Польша 38,04 +1,28
8 O Джули Нистад Самсонсен  Норвегия 38,05 +1,29
9 O Ким Мин Сон  Республика Корея 38,19 +1,43
10 I Рио Ямада  Япония 38,25 +1,49
11 I Тянь Жуйнин  Китай 38,35 +1,59
12 I Чен Инь-Чу Олимпийский флаг Тайваня Китайский Тайбэй 38,44 +1,68
13 I Софья Торуп  Дания 38,47 +1,71
14 I Ю Шихуэй  Китай 38,64 +1,88
15 0 Анна Кубо  Япония 38,89 +2,13
16 I Арина Ильященко  Казахстан 38,89 +2,13
17 O Анна Остлендер  Германия 38,95 +2,19
18 0 Сумире Кикути  Япония 38,97 +2,21
19 I Фрэн Ванхутт  Бельгия 39,18 +2,42
20 I Изабель ван Эльст  Бельгия 39,29 +2,53
21 I Сара Уоррен  США 39,40 +2,64
22 O Каролина Босек  Польша 39,64 +2,88
23 O Катя Францен  Германия 40,04 +3,28
24 I Мэддисон Пирман  Канада 40,33 +3,57
I Эллия Смединг  Великобритания Дисквалификация

1000 м[править | править код]

Место Дорожка Спортсменка Страна Время Отставание
1 O Фемке Кок  Нидерланды 1.13,38
2 O Сюзанне Схюлтинг  Нидерланды 1.14,12 +0,74
3 I Маррит Фледдерус  Нидерланды 1.15,07 +1,69
4 I Беатрис Ламарш  Канада 1.15,10 +1,72
5 I Рио Ямада  Япония 1.15,19 +1,81
6 I Кая Зёмек-Ногаль  Польша 1.15,53 +2,15
7 I Софья Торуп  Дания 1.15,92 +2,54
8 O Ли На Хён  Республика Корея 1.16,14 +2,76
9 O Ким Мин Сон  Республика Корея 1.16,55 +3,17
10 I Анна Кубо  Япония 1.17,09 +3,71
11 I Изабель ван Эльст  Бельгия 1.17,28 +3,90
12 I Арина Ильященко  Казахстан 1.17,57 +4,19
13 O Фрэн Ванхутт  Бельгия 1.17,80 +4,42
14 I Анна Остлендер  Германия 1.17,84 +4,46
15 I Тянь Жуйнин  Китай 1.17,89 +4,51
16 I Сумире Кикути  Япония 1.17,90 +4,52
17 O Джули Нистад Самсонсен  Норвегия 1.18,46 +5,08
18 O Мартина Баран  Польша 1.18,59 +5,21
19 O Сара Уоррен  США 1.19,71 +6,33
20 I Ю Шихуэй  Китай 1.19,78 +6,40
21 O Катя Францен  Германия 1.9,86 +6,48
22 O Чен Инь-Чу Олимпийский флаг Тайваня Китайский Тайбэй 1.20,13 +6,75
23 I Мэддисон Пирман  Канада 1.20,62 +7,24

Итоговое положение

Место Спортсменка Страна 500 м 1000 м 500 м 1000 м Очки Отставание
1 Фемке Кок  Нидерланды 36,67 1:13,10 36,76 1:13,38 146,670
2 Сюзанне Схюлтинг  Нидерланды 37,30 1:14,19 37,48 1:14,12 148,935 +4,53
3 Маррит Фледдерус  Нидерланды 37,50 1:15,16 37,69 1:15,07 150,305 +7,27
4 Кая Зёмек-Ногаль  Польша 37,41 1:15,59 37,59 1:15,53 150,560 +7,78
5 Беатрис Ламарш  Канада 37,91 1:14,75 37,86 1:15,10 150,695 +8,05
6 Ли На Хён  Республика Корея 37,82 1:16,10 38,00 1:16,14 151,940 +10,54
7 Рио Ямада  Япония 38,37 1:16,12 38,25 1:15,19 152,275 +11,21
8 Ким Мин Сон  Республика Корея 38,15 1:15,60 38,19 1:16,55 152,415 +11,49
9 Софья Торуп  Дания 38,78 1:17,45 38,47 1:15,92 153,935 +14,53
10 Тянь Жуйнин  Китай 38,07 1:17,96 38,35 1:17,89 154,345 +15,35
11 Джули Нистад Самсонсен  Норвегия 38,37 1:17,69 38,05 1:18,46 154,495 +15,65
12 Мартина Баран  Польша 38,03 1:18,53 38,04 1:18,59 154,630 +15,92
13 Анна Кубо  Япония 38,69 1:17,18 38,89 1:17,09 154,715 +16,09
14 Анна Остлендер  Германия 38,88 1:16,78 38,95 1:17,84 155,140 +16,94
15 Арина Ильященко  Казахстан 38,98 1:17,36 38,89 1:17,57 155,335 +17,33
16 Фрэн Ванхутт  Бельгия 38,76 1:17,27 39,18 1:17,80 155,475 +17,61
17 Изабель ван Эльст  Бельгия 39,68 1:16,94 39,29 1:17,28 156,080 +18,82
18 Сумире Кикути  Япония 39,34 1:18,08 38,97 1:17,90 156,300 +19,26
19 Чен Инь-Чу Олимпийский флаг Тайваня Китайский Тайбэй 38,71 1:20,60 38,44 1:20,13 157,515 +21,69
20 Ю Шихуэй  Китай 38,58 1:21,69 38,64 1:19,78 157,955 +22,57
21 Сара Уоррен  США 39,28 1:19,19 39,40 1:19,71 158,130 +22,92
22 Катя Францен  Германия 39,85 1:20,56 40,04 1:19,86 160,100 +26,86
23 Мэддисон Пирман  Канада 40,04 1:18,96 40,33 1:20,62 160,160 +26,98
24 Каролина Босек  Польша 39,11 1:17,08 39,64 Не стартовала 117,290
25 Эллия Смединг  Великобритания 38,81 1:16,51 Дисквалификация 77,065
26 Эрин Джексон  США 38,02 1:18,53 Не стартовали 77,285
27 Маибритт Вигль  Италия 38,92 1:17,66 77,750

Примечания