Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 2024

116-й чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье проходил с 9 по 10 марта 2024 года на катке «Макс Айхер Арена» в Инцелле, Германия. Действующими чемпионами являлись Нильс ван дер Пул (Швеция) и Ирен Схаутен (Нидерланды).

В соревнованиях приняли участие по 24 спортсмена. На заключительной дистанции стартовали по 8 спортсменов у мужчин и женщин, которые были отобраны из первых 16 спортсменов по итогам трёх дистанций[1]. Отбор проводился по двум спискам: по результатам выступления на дистанции 5000 метров (3000 м для женщин) и по итогам трёх дистанций. Напрямую квалифицировались участники, которые занимали место с первого по восьмое в обоих списках. Из участников, занявших эти места только в одном из списков, квалифицировались занимавшие более высокое место в любом из списков.

Новый чемпион мира Джордан Штольц установил мировой рекорд в сумме многоборья - 144,470 очка[2].

Там же с 7 по 8 марта 2024 проходил чемпионатом мира в спринтерском многоборье.

По политическим причинам спортсмены России и Белоруссии отстранены от участия.

Общие сведения
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 2024
Подробности чемпионата
Место проведения Германия Инцелль, Германия
Сроки турнира 8 марта по 10 марта 2024 года
      Мужчин 24
      Женщин 24
Призовые места среди мужчин
Чемпион Соединённые Штаты Америки Джордан Штольц
Второе место Нидерланды Патрик Руст
Третье место Норвегия Хальгейр Энгебротен
Призовые места среди женщин
Чемпион Нидерланды Йой Бёне
Второе место Нидерланды Марейке Груневауд
Третье место Нидерланды Антуанетта Рейпма-де Йонг
Статистика чемпионата
Рекордов мира 1
Рекордов катка 6
Личных рекордов 42

Медальный зачёт

МестоСтранаЗолотоСереброБронзаВсего
1 Нидерланды1214
2 США1001
3 Норвегия0011
Всего стран: 32226

Результаты

Мужчины

500 м[править | править код]

Место Имя Страна Время Отставание
1 Джордан Штольц  США 34,10 TR
2 Шому Сасаки  Япония 35,43 +1,33
3 Рику Цутия  Япония 35,83 +1,73
4 Патрик Руст  Нидерланды 36,06 +1,96
5 Самули Суомалайнен  Финляндия 36,08 +1,98
6 Чон Чжэ Вон  Республика Корея 36,10 +2,00
7 Даниэле ди Стефано  Италия 36,11 +2,01
8 Сверре Лунде Педерсен  Норвегия 36,24 +2,14
9 Барт Свингс  Бельгия 36,36 +2,26
10 Хальгейр Энгебротен  Норвегия 36,37 +2,27
11 Габриэль Одор  Австрия 36,44 +2,34
12 Матеш Сливка  Польша 36,51 +2,41
13 Нурали Акжол  Казахстан 36,57 +2,47
14 У Юй  Китай 36,80 +2,70
15 Сандер Эйтрем  Норвегия 37,06 +2,96
16 Итан Сепуран  США 37,07 +2,97
17 Индра Мегард  Бельгия 37,21 +3,11
17 Джейк Вайдеман  Канада 37,21 +3,11
19 Крис Хёйзинга  Нидерланды 37,45 +3,35
20 Феликс Малы  Германия 37,48 +3,38
21 Давиде Гьотто  Италия 37,52 +3,42
16 Карс Янсман  Нидерланды 37,60 +3,50
23 Микеле Малфатти  Италия 38,07 +3,97
21 Виктор Хальд Торуп  Дания 38,16 +4,06

5000 м[править | править код]

Место Имя Страна Время Отставание
1 Давиде Гьотто  Италия 6.06,28 TR
2 Патрик Руст  Нидерланды 6.06,55 +0,27
3 Сандер Эйтрем  Норвегия 6.07,49 +1,21
4 Микеле Малфатти  Италия 6.12,60 +6,32
5 Хальгейр Энгебротен  Норвегия 6.14,21 +7,93
6 Сверре Лунде Педерсен  Норвегия 6.14,53 +8,25
7 Джордан Штольц  США 6.14,76 +8,48
8 Барт Свингс  Бельгия 6.15,44 +9,16
9 Крис Хёйзинга  Нидерланды 6.16,34 +10,06
10 Карс Янсман  Нидерланды 6.16,40 +10,10
11 У Юй  Китай 6.16,86 +10,58
12 Рику Цутия  Япония 6.22,76 16,48
13 Итан Сепуран  США 6.22,77 +16,49
14 Виктор Хальд Торуп  Дания 6.23,39 +17,11
15 Даниэле ди Стефано  Италия 6.24,64 +18,36
16 Шому Сасаки  Япония 6.25,43 +19,15
17 Феликс Малы  Германия 6,27,54 +21,26
18 Чон Чжэ Вон  Республика Корея 6.29,37 +23,09
19 Габриэль Одор  Австрия 6.31,65 +25,37
20 Джейк Вайдеман  Канада 6.34,32 +28,04
21 Индра Мегард  Бельгия 6.38,84 +32,56
22 Матеш Сливка  Польша 6.46,89 +40,61
23 Нурали Акжол  Казахстан 6.53,94 +46,67
24 Самули Суомалайнен  Финляндия 7.00,67 +54,39

1500 м[править | править код]

Место Имя Страна Время Отставание
1 Джордан Штольц  США 1.41,78 TR
2 Патрик Руст  Нидерланды 1.43,37 +1,59
3 Барт Свингс  Бельгия 1.43,76 +1,98
4 Сверре Лунде Педерсен  Норвегия 1.43,97 +2,19
5 Даниэле ди Стефано  Италия 1.43,99 +2,21
6 Хальгейр Энгебротен  Норвегия 1.44,09 +2,31
7 Чон Чжэ Вон  Республика Корея 1.44,23 +2,45
8 Сандер Эйтрем  Норвегия 1.44,33 +2,55
9 Шому Сасаки  Япония 1.44,36 +2,58
10 Рику Цутия  Япония 1.45,86 +4,08
11 Давиде Гьотто  Италия 1.45,93 +4,15
12 Габриэль Одор  Австрия 1.45,96 +4,18
12 Итан Сепуран  США 1.45,96 +4,18
14 У Юй  Китай 1.46,03 +4,25
15 Микеле Малфатти  Италия 1.46,70 +4,92
16 Феликс Малы  Германия 1.46,78 +5,00
17 Крис Хёйзинга  Нидерланды 1.46,79 +5,01
18 Матеш Сливка  Польша 1.47,85 +6,07
19 Джейк Вайдеман  Канада 1.48,02 +6,24
20 Виктор Хальд Торуп  Дания 1.48,03 +6,25
21 Индра Мегард  Бельгия 1.48,10 +6,32
22 Самули Суомалайнен  Финляндия 1.48,13 +6,35
23 Карс Янсман  Нидерланды 1.48,17 +6,39
24 Нурали Акжол  Казахстан 1.49,03 +7,25

10 000 м[править | править код]

Место Имя Страна Время Отставание
1 Давиде Гьотто  Италия 12.40,61 TR
2 Патрик Руст  Нидерланды 12.51,81 +11,20
3 Хальгейр Энгебротен  Норвегия 12.55,42 +14,81
4 Сандер Эйтрем  Норвегия 12.56,22 +15,61
5 Микеле Малфатти  Италия 13.02,35 +21,74
6 Джордан Штольц  США 13.04,76 +24,15
7 Барт Свингс  Бельгия 13.06,12 +25,51
8 Сверре Лунде Педерсен  Норвегия 13.14,56 +33,95

Итоговое положение

Место Имя Страна 500 м 5000 м 1500 м 10 000 м Очки
1 Джордан Штольц  США 34,10 (1) 6.14,76 (7) 1.41,78 (1) 13.04,76 (6) 144,470 WR
2 Патрик Руст  Нидерланды 36,06 (4) 6.06,55 (2) 1.43,37 (2) 12.51,81 (2) 145,761
3 Хальгейр Энгебротен  Норвегия 36,37 (10) 6.14,21 (5) 1.44,09 (6) 12.55,42 (3) 147,258
4 Сандер Эйтрем  Норвегия 37,06 (15) 6.07,49 (3) 1.44,33 (8) 12.56,22 (4) 147,396
5 Давиде Гьотто  Италия 37,52 (21) 6.06,28 (1) 1.45,93 (11) 12.40,61 (1) 147,488
6 Барт Свингс  Бельгия 36,36 (9) 6.15,44 (8) 1.43,76 (3) 13.06,12 (7) 147,796
7 Сверре Лунде Педерсен  Норвегия 36,24 (8) 6.14,53 (6) 1.43,97 (4) 13.14,56 (8) 148,077
8 Микеле Малфатти  Италия 38,07 (23) 6.12,60 (4) 1.46,70 (15) 13.02,35 (5) 150,013
9 Шому Сасаки  Япония 35,43 (2) 6.25,43 (16) 1.44,36 (9) 108,759
10 Даниэле ди Стефано  Италия 36,11 (7) 6.24,64 (15) 1.43,99 (5) 109,237
11 Рику Цутия  Япония 35,83 (3) 6.22,76 (12) 1.45,86 (10) 109,392
12 Чон Чжэ Вон  Республика Корея 36,10 (6) 6.29,37 (18) 1.44,23 (7) 109,780
13 У Юй  Китай 36,80 (14) 6.16,86 (11) 1.46,03 (14) 109,829
14 Итан Сепуран  США 37,07 (16) 6.22,77 (13) 1.45,96 (12) 110,667
15 Крис Хёйзинга  Нидерланды 37,45 (19) 6.16,34 (9) 1.46,79 (17) 110,680
16 Габриэль Одор  Австрия 36,44 (11) 6.31,65 (19) 1.45,96 (12) 110,925
17 Карс Янсман  Нидерланды 37,60 (22) 6.16,40 (10) 1.48,17 (23) 111,296
18 Феликс Малы  Германия 37,48 (20) 6,27,54 (17) 1.46,78 (16) 111,827
19 Виктор Хальд Торуп  Дания 38,16 (24) 6.23,39 (14) 1.48,03 (20) 112,509
20 Джейк Вайдеман  Канада 37,21 (17) 6.34,32 (20) 1.48,02 (19) 112,648
21 Индра Мегард  Бельгия 37,21 (17) 6.38,84 (21) 1.48,10 (21) 113,127
22 Матеш Сливка  Польша 36,51 (12) 6.46,89 (22) 1.47,85 (18) 113,149
23 Самули Суомалайнен  Финляндия 36,08 (5) 7.00,67 (24) 1.48,13 (22) 114,190
24 Нурали Акжол  Казахстан 36,57 (13) 6.53,94 (23) 1.49,03 (24) 114,307

Женщины

500 м[править | править код]

Место Имя Страна Время Отставание
1 Михо Такаги  Япония 37,56
2 Хань Мэй  Китай 38,01 +0,45
3 Аяно Сато  Япония 38,21 +0,65
4 Антуанетта Рейпма-де Йонг  Нидерланды 38,35 +0,79
5 Екатерина Айдова  Казахстан 38,47 +0,91
6 Марейке Груневауд  Нидерланды 38,64 +1,08
7 Ивани Блонден  Канада 38,72 +1,16
8 Грета Майерс  США 38,89 +1,33
9 Франческа Лоллобриджида  Италия 39,12 +1,56
10 Йой Бёне  Нидерланды 39,17 +1,61
11 Ян Биньюй  Китай 39,22 +1,66
12 Кейтлин Макгрегор  Швейцария 39,25 +1,69
13 Валери Мальте  Канада 39,35 +1,79
14 Сандрин Тас  Бельгия 39,62 +2,06
15 Пак Джи У  Республика Корея 39,70 +2,14
16 Эбигейл Маккласки  Канада 39,73 +2,17
17 Момока Хорикава  Япония 39,85 +2,29
18 Аврора Гринден Лёвас  Норвегия 40,05 +2,49
19 Рагне Виклунд  Норвегия 40,08 +2,52
20 Йозефине Шлёрб  Германия 40,64 +3,08
21 Рамона Хёрди  Швейцария 40,77 +3,21
22 Софи Каролин Хёуген  Норвегия 41,13 +3,57
23 Магдалена Чыщонь  Польша 41,31 +3,75
24 Зузана Куршова  Чехия 41,37 +3,81

3000 м[править | править код]

Место Имя Страна Время Отставание
1 Йой Бёне  Нидерланды 3.55,72 TR
2 Марейке Груневауд  Нидерланды 3.57,94 +2,22
3 Рагне Виклунд  Норвегия 3.58,29 +2,57
4 Франческа Лоллобриджида  Италия 3.59,80 +4,08
5 Антуанетта Рейпма-де Йонг  Нидерланды 4.01,05 +5,33
6 Валери Мальте  Канада 4.01,35 +5,63
7 Момока Хорикава  Япония 4.01,89 +6,17
8 Хань Мэй  Китай 4.03,70 +7,98
9 Ивани Блонден  Канада 4.04,23 +8,51
10 Аяно Сато  Япония 4.04,78 +9,06
11 Михо Такаги  Япония 4.05,41 +9,69
12 Кейтлин Макгрегор  Швейцария 4.05,92 +10,20
13 Грета Майерс  США 4.06,43 +10,71
14 Сандрин Тас  Бельгия 4.07,95 +12,23
15 Ян Биньюй  Китай 4.09,26 +13,54
16 Эбигейл Маккласки  Канада 4.09,37 +13,65
17 Магдалена Чыщонь  Польша 4.10,97 +15,25
18 Софи Каролин Хёуген  Норвегия 4.11,09 +15,37
19 Аврора Гринден Лёвас  Норвегия 4.11,66 +15,94
20 Рамона Хёрди  Швейцария 4.14,99 +19,27
21 Зузана Куршова  Чехия 4.17,09 +21,37
22 Йозефине Шлёрб  Германия 4.18,05 +22,33
23 Екатерина Айдова  Казахстан 4.19,91 +24,19
24 Пак Джи У  Республика Корея 4.24,49 +28,77

1500 м[править | править код]

Место Имя Страна Время Отставание
1 Йой Бёне  Нидерланды 1.52,65 TR
2 Хань Мэй  Китай 1.52,97 +0,32
3 Антуанетта Рейпма-де Йонг  Нидерланды 1.53,45 +0,80
4 Ивани Блонден  Канада 1.53,96 +1,31
5 Марейке Груневауд  Нидерланды 1.54,06 +1,41
6 Аяно Сато  Япония 1.54,15 +1,50
7 Франческа Лоллобриджида  Италия 1.54,19 +1,54
8 Валери Мальте  Канада 1.54,73 +2,08
9 Рагне Виклунд  Норвегия 1.55,04 +2,39
10 Грета Майерс  США 1.55,67 +3,02
11 Кейтлин Макгрегор  Швейцария 1.56,15 +3,50
12 Момока Хорикава  Япония 1.56,71 +4,06
13 Ян Биньюй  Китай 1.57,19 +4,54
14 Сандрин Тас  Бельгия 1.57,44 +4,79
15 Эбигейл Маккласки  Канада 1.58,25 +5,60
16 Екатерина Айдова  Казахстан 1.58,64 +5,99
17 Аврора Гринден Лёвас  Норвегия 1.58,73 +6,08
18 Софи Каролин Хёуген  Норвегия 1.59,57 +6,92
19 Магдалена Чыщонь  Польша 1.59,88 +7,23
20 Рамона Хёрди  Швейцария 2.00,40 +7,75
21 Йозефине Шлёрб  Германия 2.00,76 +8,11
22 Пак Джи У  Республика Корея 2.01,37 +8,72
23 Зузана Куршова  Чехия 2.02,60 +9,95

5000 м[править | править код]

Место Имя Страна Время Отставание
1 Йой Бёне  Нидерланды 6.52,62
2 Рагне Виклунд  Норвегия 6.53,51 +0,89
3 Марейке Груневауд  Нидерланды 6.54,04 +1,42
4 Франческа Лоллобриджида  Италия 6.58,75 +6,13
5 Антуанетта Рейпма-де Йонг  Нидерланды 6.58,78 +6,16
6 Хань Мэй  Китай 7.07,43 +14,81
7 Валери Мальте  Канада 7.08,71 +16,09
8 Аяно Сато  Япония 7.09,94 +17,32

Итоговое положение

Место Имя Страна 500 м 3000 м 1500 м 5000 м Очки
1 Йой Бёне  Нидерланды 39,17 (10) 3.55,72 (1) 1.52,65 (1) 6.52,62 (1) 157,268
2 Марейке Груневауд  Нидерланды 38,64 (6) 3.57,94 (2) 1.54,06 (5) 6.54,04 (3) 157,720
3 Антуанетта Рейпма-де Йонг  Нидерланды 38,35 (4) 4.01,05 (5) 1.53,45 (3) 6.58,78 (5) 158,219
4 Франческа Лоллобриджида  Италия 39,12 (9) 3.59,80 (4) 1.54,19 (7) 6.58,75 (4) 159,024
5 Хань Мэй  Китай 38,01 (2) 4.03,70 (8) 1.52,97 (2) 7.07,43 (6) 159,025
6 Рагне Виклунд  Норвегия 40,08 (19) 3.58,29 (3) 1.55,04 (9) 6.53,51 (2) 159,492
7 Аяно Сато  Япония 38,21 (3) 4.04,78 (10) 1.54,15 (6) 7.09,94 (8) 160,050
8 Валери Мальте  Канада 39,35 (13) 4.01,35 (6) 1.54,73 (8) 7.08,71 (7) 160,689
9 Ивани Блонден  Канада 38,72 (7) 4.04,23 (9) 1.53,96 (4) 117,411
10 Грета Майерс  США 38,89 (8) 4.06,43 (13) 1.55,67 (10) 118,517
11 Кейтлин Макгрегор  Швейцария 39,25 (12) 4.05,92 (12) 1.56,1 (11) 118,592
12 Момока Хорикава  Япония 39,85 (17) 4.01,89 (7) 1.56,71 (12) 119,068
13 Ян Биньюй  Китай 39,22 (11) 4.09,26 (15) 1.57,19 (13) 119,826
14 Сандрин Тас  Бельгия 39,62 (14) 4.07,95 (14) 1.57,44 (14) 120,091
15 Эбигейл Маккласки  Канада 39,73 (16) 4.09,37 (16) 1.58,25 (15) 120,707
16 Екатерина Айдова  Казахстан 38,47 (5) 4.19,91 (23) 1.58,64 (16) 121,334
17 Аврора Гринден Лёвас  Норвегия 40,05(18) 4.11,66 (19) 1.58,73 (17) 121,569
18 Софи Каролин Хёуген  Норвегия 41,13 (22) 4.11,09 (18) 1.59,57 (18) 122,834
19 Магдалена Чыщонь  Польша 41,31 (23) 4.10,97 (17) 1.59,88 (19) 123,098
20 Рамона Хёрди  Швейцария 40,77(21) 4.14,99 (20) 2.00,40 (20) 123,401
21 Йозефине Шлёрб  Германия 40,64 (20) 4.18,05 (22) 2.00,76 (211) 123,901
22 Пак Джи У  Республика Корея 39,70 (15) 4.24,49 (24) 2.01,37 (22) 124,237
23 Зузана Куршова  Чехия 41,37 (24) 4.17,09 (21) 2.02,60 (23) 125,084
Михо Такаги  Япония 37,56 (1) 4.05,41 (11) 78,461

Примечания

Ссылки

Дополнительно по теме