Чемпионат Португалии по футболу 1974/1975

Чемпионат Португалии по футболу 1974—1975 является 41-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в 21-й раз в своей истории стала «Бенфика».

В чемпионате участвовало 16 команд, было сыграно 240 матчей и забито 703 гола (в среднем 2,93 гола за матч).

Общие сведения
Чемпионат Португалии по футболу 1974/1975
Число участников 16
Призовые места
Победитель Бенфика (21-й раз)
Второе место Порту
Третье место Спортинг
Статистика турнира
Сыграно матчей 240
Забито голов 703 (2,93 за игру)
Бомбардир(ы) Флаг Аргентины (1812—1985) Эктор Ясальде (30 мячей)
Лучший игрок Флаг Португалии Жуан Алвеш[1]

Турнирная таблица

М Команда И В Н П Мячи ± О
1 Бенфика 30 21 7 2 62  12 +50 49
2 Порту 30 19 6 5 62  30 +32 44
3 Спортинг 30 17 9 4 59  25 +34 43
4 Боавишта 30 16 6 8 58  32 +26 38
5 Витория (Гимарайнш) 30 16 6 8 64  36 +28 38
6 Белененсиш1 30 14 7 9 45  37 +8 35
7 Витория (Сетубал)1 30 11 7 12 48  36 +12 29
8 СК КУФ 30 10 9 11 41  41 0 29
9 Лейшойнш 30 10 9 11 29  42 −13 29
10 Атлетико 30 10 6 14 38  69 −31 26
11 Фаренсе 30 11 3 16 38  52 −14 25
12 Томар 30 9 5 16 39  59 −20 23
13 Ориентал 30 5 10 15 21  51 −30 20
14 Академика 30 7 6 17 33  47 −14 20
15 Ольяненсе 30 6 5 19 41  70 −29 17
16 Эшпинью 30 4 7 19 25  64 −39 15

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

1 Клубы квалифицировались в Кубок Интертото.
Цветовое обозначение
Чемпион Португалии 1974—1975, в Кубок европейских чемпионов.
В Кубок УЕФА.
Обладатель кубка Португалии 1974—1975, в Кубок обладателей кубков.
Команды, выбывшие из лиги.

Результаты матчей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Бенфика 0:1 1:1 5:1 3:0 4:0 2:0 1:0 3:0 3:0 4:0 3:1 4:0 4:0 2:2 2:0
2. Порту 0:3 1:1 2:1 1:1 0:4 1:1 2:1 1:1 5:0 2:0 3:0 4:0 2:0 4:1 4:0
3. Спортинг Лиссабон 1:1 2:1 1:0 2:3 1:0 1:0 1:1 5:2 6:1 3:0 3:0 3:0 1:0 7:0 5:1
4. Боавишта 0:0 1:2 2:0 3:0 2:1 1:0 6:1 4:0 6:3 1:1 6:1 3:0 1:0 2:1 0:0
5. Витория Гимарайнш 0:1 2:0 0:0 1:2 2:0 3:2 1:0 0:0 2:2 3:0 0:0 5:0 3:1 4:0 5:0
6. Белененсиш 1:2 2:2 2:0 2:1 2:1 3:3 1:1 0:0 0:1 1:0 1:0 3:0 1:3 6:4 2:1
7. Витория Сетубал 2:1 1:1 1:1 3:2 0:4 0:0 1:2 8:0 8:0 1:2 2:1 3:0 2:0 2:3 0:0
8. КУФ 0:1 2:1 2:2 1:1 2:1 1:3 0:2 1:0 2:2 1:0 1:1 3:0 0:0 7:2 4:0
9. Лейшойнш 1:2 0:1 1:1 0:0 0:3 2:0 2:0 2:0 1:1 3:0 0:1 2:1 2:1 1:0 1:0
10. Атлетико Лиссабон 0:3 1:2 1:3 0:1 1:4 0:1 2:1 3:1 1:1 2:1 2:1 0:0 1:0 1:0 2:1
11. Фаренсе 0:4 1:6 1:2 1:0 2:5 1:3 0:1 1:0 2:1 4:1 5:2 1:0 3:0 2:1 5:0
12. Униан ди Томар 0:0 1:5 1:2 1:2 3:2 0:1 1:0 1:0 1:1 5:2 0:3 3:0 1:4 4:2 3:1
13. Ориентал 0:0 1:2 0:0 0:0 2:0 1:1 0:1 1:1 3:3 2:0 1:1 2:3 2:2 1:0 0:0
14. Академика 0:0 1:2 1:3 1:2 3:3 2:1 1:2 1:2 0:1 0:0 2:0 3:1 0:1 3:1 2:1
15. Ольяненсе 0:1 1:2 1:0 3:1 2:3 1:2 1:1 1:2 0:1 3:5 1:1 1:1 2:0 3:1 2:1
16. Эшпинью 1:2 0:2 0:1 1:6 2:3 1:1 1:0 2:2 2:0 2:3 1:0 2:1 1:3 1:1 2:2

Бомбардиры

Место Игрок[2] Клуб Голы
1 Эктор Ясальде Спортинг
30

Примечания

Ссылки

Дополнительно по теме