Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту 2017
23-й Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту проводился в датском городе Хернинг с 2 по 6 августа 2017 года. Программа чемпионата включала индивидуальные и групповые гонки среди мужской и женской элиты, мужчин и женщин в возрасте до 23-х лет, юниоров обоих полов.
Общие сведения
| Информация | |
|---|---|
| Вид спорта | шоссейный велоспорт |
| Организатор | UEC |
| Порядковый номер | 23-й |
| Место проведения |
|
| Дата | 2 – 6 августа 2017 |
| Медалей | 12 комплектов |
| Сайт | euroroad17.dk |
|
Карта |
|
| Навигация | |
Программа чемпионата
Время местное (UTC+2:00) (летнее).
| Дата | Время | Дисциплина | Дистанция | Кругов |
|---|---|---|---|---|
| Индивидуальные гонки | ||||
| 2 августа | 10:30 | Юниорки | 18,2 км | |
| 12:45 | Юниоры | 31,5 км | ||
| 15:15 | Женщины до 23-х лет | |||
| 3 августа | 09:30 | Женщины | ||
| 12:15 | Мужчины до 23-х лет | |||
| 15:00 | Мужчины | 46,0 км | ||
| Групповые гонки | ||||
| 4 августа | 09:00 | Юниорки | 60,3 км | 3 |
| 12:00 | Женщины до 23-х лет | 100,5 км | 5 | |
| 16:00 | Юниоры | 120,6 км | 6 | |
| 5 августа | 09:00 | Мужчины до 23-х лет | 160,8 км | 8 |
| 14:00 | Женщины | 120,6 км | 6 | |
| 6 августа | 11:00 | Мужчины | 241,2 км | 12 |
Результаты
Медальный зачёт
Детали
| Место | Участник | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| 1 - |
Александер Кристофф | 5ч 41' 10" | |
| 2 - |
Элиа Вивиани | + 0" | |
| 3 - |
Морено Хофланд | + 0" | |
| 4 | Паскаль Аккерман | + 0" | |
| 5 | Лука Мезгец | + 0" | |
| 6 | Эдвард Тёнс | + 0" | |
| 7 | Аксель Ныммела | + 0" | |
| 8 | Иван Гарсия Кортина | + 0" | |
| 9 | Павел Франчак | + 0" | |
| 10 | Михаэль Коларж | + 0" | |
| 15 | Иван Савицкий | + 0" | |
| 49 | Сергей Шилов | + 17" | |
| 98 | Николай Трусов | + 2'04" | |
| 99 | Артур Ершов | + 2'04" | |
| 102 | Вячеслав Кузнецов | + 2'41" | |
| 103 | Александр Порсев | + 2'41" |
| Место | Участник | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| 1 - |
Виктор Кампенартс | 53' 12" | |
| 2 - |
Мацей Боднар | + 2" | |
| 3 - |
Райан Маллен | + 4" | |
| 4 | Маттиас Брендле | + 9" | |
| 5 | Йос ван Эмден | + 21" | |
| 6 | Мартин Тофт Мадсен | + 44" | |
| 7 | Эдвальд Боассон Хаген | + 1' 22" | |
| 8 | Марко Матис | + 1' 29" | |
| 9 | Филиппо Ганна | + 1' 37" | |
| 10 | Ян Барта | + 1' 54" | |
| 16 | Антон Воробьёв | + 2'40" | |
| 23 | Сергей Шилов | + 3'55 |
| Место | Участник | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| 1 - |
Марианна Вос | 2ч 51' 13" | |
| 2 - |
Джорджия Бронцини | + 0" | |
| 3 - |
Ольга Забелинская | + 2" | |
| 4 | Роксан Фурнье | + 15" | |
| 5 | Амалия Дидериксен | + 15" | |
| 6 | Жольен Д'Оре | + 15" | |
| 7 | Кирстен Вилд | + 15" | |
| 8 | Лотта Лепистё | + 15" | |
| 9 | Мария Джулия Конфалоньери | + 15" | |
| 10 | Эмилия Фалин | + 15" | |
| 40 | Елизавета Ошуркова | + 15" | |
| 45 | Ксения Добрынина | + 15" |
| Место | Участник | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| 1 - |
Эллен ван Дейк | 40'33" | |
| 2 - |
Анн-Софи Дуик | + 58" | |
| 3 - |
Анна ван дер Брегген | + 1'04" | |
| 4 | Люсинда Бранд | + 1' 58" | |
| 5 | Мартина Риттер | + 2' 06" | |
| 6 | Евгения Буяк | + 2' 13" | |
| 7 | Катажина Павловска | + 2' 22" | |
| 8 | Ольга Забелинская | + 2' 28" | |
| 9 | Ольга Шекель | + 2' 39" | |
| 10 | Джули Лэт | + 2' 49" | |
| 25 | Ксения Добрынина | + 4' 07" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник: ProCyclingStats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник: ProCyclingStats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания
Ссылки
- официальный веб-сайт чемпионата (англ.)
- European Cycling Union официальный веб-сайт (англ.)
- Мужчины Элита Групповая гонка на сайтах статистики• CQranking • Cycling Archives • ProCyclingStat • FirstCycling
- Мужчины Элита Индивидуальная гонка на сайтах статистики• CQranking • Cycling Archives • ProCyclingStat • FirstCycling
- Женщины Элита Групповая гонка на сайтах статистики• CQranking • Cycling Archives • ProCyclingStat
- Женщины Элита Индивидуальная гонка на сайтах статистики • CQranking• Cycling Archives • ProCyclingStat
- Мужчины до 23 лет Групповая гонка на сайтах статистики • ProCyclingStat
- Мужчины до 23 лет Индивидуальная гонка на сайтах статистики • ProCyclingStat
- Женщины до 23 лет Групповая гонка на сайтах статистики • ProCyclingStat
- Женщины до 23 лет Индивидуальная гонка на сайтах статистики • ProCyclingStat
- Юниоры Групповая гонка на сайтах статистики • ProCyclingStat
- Юниоры Индивидуальная гонка на сайтах статистики • ProCyclingStat
- Юниорки Групповая гонка на сайтах статистики • ProCyclingStat
- Юниорки Индивидуальная гонка на сайтах статистики • ProCyclingStat