Чемпионат Европы по кёрлингу 2023
48-й чемпионат Европы по кёрлингу в группах «А» и «В» будет проходить в ноябре 2023 года.
Чемпионат в группе «С» проходил в городе Дамфрис (Шотландия) с 28 апреля по 4 мая 2023 года[1]. По две лучшие команды у мужчин и женщин в этом же году участвуют в турнирах группы «В». Среди мужчин первые три места заняли команды Украины, Лихтенштейна и Польши, среди женщин — Польши, Словакии и Ирландии.
Впервые в чемпионате приняли участие мужская сборная Грузии и женская сборная Португалии.
Официальный хештег чемпионата: #ECC2023 (для группы C — #ECCC2023).
Общие сведения
| Чемпионат Европы по кёрлингу 2023 | |
|---|---|
| Время проведения | 28 апреля — 4 мая 2023 (группа C) |
| Мужской турнир |
|---|
| Женский турнир |
|---|
Система проведения чемпионата
Группа C
Чемпионат в группе «С» проходил в городе Дамфрис (Шотландия) с 28 апреля по 4 мая 2023 года. По две лучшие команды у мужчин и женщин в том же году будут участвовать в турнирах группы «В».
Время начала матчей указано местное (UTC+0).
| Страна[2] | Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Запасной | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Josep Garcia | Cesar Mialdea | — | Valentin Ortiz | |||
| Alexandros Arampatzis | Dionysios Karakostas | Efstratios Kokkinellis | George Vakirtzis | Nikolaos Zacharias | ||
| Giorgi Jeiranashvili | Davit Minasiani | Каха Амбролава | Gocha Jeiranashvili | Zakaria Khechuashvili | ||
| Matt Lukas | Harald Sprenger | Johannes Zimmermann | Peter Prasch | Mauro Liesch | Marianne Bruehwiler | |
| Konrad Stych | Krzysztof Domin | Marcin Ciemiński | Bartosz Łobaza | |||
| Gaber Bor Zelinka | Simon Langus | Tomas Tisler | Jakob Omerzel | Noel Gregori | Urban Zelinka | |
| Eduard Nikolov | Yaroslav Shchur | Artem Suhak | Vladyslav Koval | Artem Hasynets | Эркки Лилл | |
| Alberto Skendrovic | Bojan Gabric | Davor Dzepina | Sasa Vidmar | Hrvoje Tolic |
(Скипы выделены полужирным шрифтом)
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В | П | DSC, см[3] | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | * | 6:5 | 11:3 | 8:9 | 2:8 | 7:10 | 5:8 | 9:5 | 3 | 4 | 97,13 | 5 | |
| A2 | 5:6 | * | 10:3 | 6:11 | 1:11 | 4:8 | 5:11 | 6:7 | 1 | 6 | 119,88 | 7 | |
| A3 | 3:11 | 3:10 | * | 5:9 | 0:16 | 0:18 | 4:17 | 4:9 | 0 | 7 | 161,23 | 8 | |
| A4 | 9:8 | 11:6 | 9:5 | * | 4:7 | 3:6 | 0:14 | 6:4 | 4 | 3 | 106,08 | 4 | |
| A5 | 8:2 | 11:1 | 16:0 | 7:4 | * | 7:5 | 8:2 | 11:1 | 7 | 0 | 35,28 | 1 | |
| A6 | 10:7 | 8:4 | 18:0 | 6:3 | 5:7 | * | 7:9 | 10:3 | 5 | 2 | 71,94 | 3 | |
| A7 | 8:5 | 11:5 | 17:4 | 14:0 | 2:8 | 9:7 | * | 7:2 | 6 | 1 | 71,87 | 2 | |
| A8 | 5:9 | 7:6 | 9:4 | 4:6 | 1:11 | 3:10 | 2:7 | * | 2 | 5 | 97,48 | 6 |
- Проходят в плей-офф
| Полуфиналы | Выходят в турнир группы B | |||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Матч за 3-е место | ||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
Полуфиналы. 4 мая, 9:00
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Матч за 3-е место. 4 мая, 14:30
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | X | 4 |
Финал. 4 мая, 14:30
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | X | 10 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | 2 |
| Место[4] | Команда | И | В | П | DSC, см |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 71,87 | |
| 2 | 9 | 5 | 4 | 106,08 | |
| 3 | 9 | 8 | 1 | 35,28 | |
| 4 | 9 | 5 | 4 | 71,94 | |
| 5 | 7 | 3 | 4 | 97,13 | |
| 6 | 7 | 2 | 5 | 97,48 | |
| 7 | 7 | 1 | 6 | 119,88 | |
| 8 | 7 | 0 | 7 | 161,23 |
- Проходят в турнир группы B
| Страна[5] | Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Запасной | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alison Fyfe | Ailsa Barron | Jen Ward | Erin Furey | Eoin McCrossan, John Furey | ||
| Daniela Garcia | Maria Gomez | Patricia Ruiz | Emma Lopez | Luis Gomez | ||
| Lisenka Bomas | Marit van Valkenhoef | Anandi Bomas | Linde Nas | Kimberly Glasbergen-Honders | Карло Гласберген | |
| Aneta Lipinska | Ewa Nogly | Marta Leszczynska | Magdalena Kołodziej | Maciej Cesarz | ||
| April Gale Seixeiro | Antonieta Martins Ethier | Irene Pita-Goodis | Graciete Martins Folster | Fiona Grace Simpson | Perry Marshall | |
| Dara Gravara-Stojanovic | Dragana Bajkanovic | Tamara Kuresevic | Olivera Momcilovic | |||
| Даниэла Матулова | Габриэла Каянова | Paulina Hajduk | Martina Scepkova | Jana Matulova | ||
| Anastasiia Kotova | Yaroslava Kalinichenko | Oleksandra Kononenko | Diana Moskalenko | Anastasiia Mosol | Эркки Лилл | |
| Laura Beever | Judith Glazier | Emily Simpson | Anna Carruthers | Garry Coombs, Richard Pougher (НТ) | ||
| Allison Brageul | Elodie Fuchs | Elodie Verger | Sylvie Reist | Тьерри Мерсье |
(Скипы выделены полужирным шрифтом; «НТ» — национальный тренер)
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | В | П | DSC, см[6] | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | * | 7:5 | 10:2 | 5:9 | 4:6 | 13:2 | 4:8 | 7:5 | 7:4 | 8:7 | 6 | 3 | 78,98 | 4 | |
| A2 | 5:7 | * | 6:7 | 8:3 | 5:6 | 14:1 | 10:6 | 4:6 | 8:6 | 12:3 | 5 | 4 | 95,76 | 6 | |
| A3 | 2:10 | 7:6 | * | 4:6 | 7:9 | 13:2 | 10:1 | 4:5 | 8:5 | 5:7 | 4 | 5 | 53,49 | 7 | |
| A4 | 9:5 | 3:8 | 6:4 | * | 4:9 | 22:0 | 8:4 | 7:5 | 10:6 | 9:2 | 7 | 2 | 58,74 | 1 | |
| A5 | 6:4 | 6:5 | 9:7 | 9:4 | * | 13:1 | 4:8 | 3:8 | 4:6 | 9:1 | 6 | 3 | 83,60 | 3 | |
| A6 | 2:13 | 1:14 | 2:13 | 0:22 | 1:13 | * | 1:14 | 0:13 | 1:11 | 1:8 | 0 | 9 | 159,77 | 10 | |
| A7 | 8:4 | 6:10 | 1:10 | 4:8 | 8:4 | 14:1 | * | 9:3 | 7:4 | 8:4 | 6 | 3 | 67,23 | 2 | |
| A8 | 5:7 | 6:4 | 5:4 | 5:7 | 8:3 | 13:0 | 3:9 | * | 6:7 | 12:6 | 5 | 4 | 84,94 | 5 | |
| A9 | 4:7 | 6:8 | 5:8 | 6:10 | 6:4 | 11:1 | 4:7 | 7:6 | * | 8:9 | 3 | 6 | 91,23 | 9 | |
| A10 | 7:8 | 3:12 | 7:5 | 2:9 | 1:9 | 8:1 | 4:8 | 6:12 | 9:8 | * | 3 | 6 | 106,85 | 8 |
- Проходят в плей-офф
| Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||
| A-1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| A-4 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||
| A-2 | 10 | |||||||||||||||||||||
| A-3 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Матч за 3-е место | ||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||
Полуфиналы. 4 мая, 9:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 10 | |
| 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | X | X | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 |
Матч за 3-е место. 4 мая, 14:30
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 |
Финал. 4 мая, 14:30
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Всего |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Место[7] | Команда | И | В | П | DSC, см |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 58,74 | |
| 2 | 11 | 7 | 4 | 67,23 | |
| 3 | 11 | 7 | 4 | 78,98 | |
| 4 | 11 | 6 | 5 | 83,60 | |
| 5 | 9 | 5 | 4 | 84,94 | |
| 6 | 9 | 5 | 4 | 95,76 | |
| 7 | 9 | 4 | 5 | 53,49 | |
| 8 | 9 | 3 | 6 | 106,85 | |
| 9 | 9 | 3 | 6 | 91,23 | |
| 10 | 9 | 0 | 9 | 159,77 |
- Проходят в турнир группы B
Общая итоговая классификация
Примечания
Ссылки
- Официальная страница результатов турнира группы «С» (англ.).
- Мужской турнир — Результаты на сайте результатов и статистики Всемирной федерации кёрлинга (англ.) Мужской турнир группы «C»
- Женский турнир — Результаты на сайте результатов и статистики Всемирной федерации кёрлинга (англ.) Женский турнир группы «C»