Чемпионат Греции по футболу 1993/1994

Альфа Этники 1993/1994 годов (греч. Α΄ Εθνική 1993/1994) — 58-й сезон чемпионата Греции по футболу.

Общие сведения
Чемпионат Греции по футболу 1993/1994
Α΄ Εθνική 1993/1994
Время проведения 1993 год1994 год
Число участников 18
Призовые места
Победитель AEK Афины (11-й раз)
Второе место Панатинаикос
Третье место Олимпиакос
Статистика турнира
Сыграно матчей 306
Бомбардир(ы) Флаг Греции Александрос Александрис (AEK Афины)
Флаг Польши Кшиштоф Важиха (Панатинаикос) (24 мяча)

Турнирная таблица

М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 AEK Афины 34 25 4 5 63  28 +35 79 Квалификационный раунд Лиги чемпионов 1994/95
2 Панатинаикос 34 22 6 6 82  32 +50 72 Первый раунд Кубка кубков 1994/95
3 Олимпиакос 34 18 14 2 63  27 +36 68 Первый раунд Кубка УЕФА 1994/95
4 Арис Салоники 34 18 9 7 55  34 +21 63 Предварительный раунд Кубка УЕФА 1994/95
5 ПАОК 34 14 9 11 45  38 +7 51
6 Ираклис 34 13 10 11 59  45 +14 49
7 ОФИ 34 13 8 13 55  42 +13 47
8 Ксанти 34 12 9 13 62  63 −1 45
9 Панионис 34 12 7 15 49  58 −9 43
10 Лариса 34 11 9 14 45  53 −8 42
11 Левадиакос 34 11 9 14 38  45 −7 42
12 Атинаикос 34 11 7 16 34  50 −16 40
13 Аполлон Смирнис 34 9 13 12 30  41 −11 40
14 Эдессаикос 34 11 6 17 41  56 −15 39
15 Докса Драма 34 11 5 18 37  64 −27 38
16 Панахаики 34 9 10 15 36  56 −20 37 Вылет в Бета Этники 1994/95
17 Аполлон Каламария 34 8 8 18 42  66 −24 32
18 Науса 34 5 3 26 38  76 −38 18

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

AEK Пан Оли Ари ПАО Ира ОФИ Кса Пан Лар Лев Ати Апо Эде Док Пан Апо Нау
1. АЕК 2:0 1:2 3:0 2:0 2:1 2:1 2:2 1:0 1:0 2:1 3:2 4:0 4:1 3:1 2:0 3:0 4:2
2. Панатинаикос 1:2 1:2 1:1 2:0 2:0 4:1 5:0 3:1 5:0 3:0 5:1 3:0 3:1 8:0 1:0 5:1 2:1
3. Олимпиакос 3:0 0:0 1:1 1:0 1:1 2:0 1:1 1:1 4:1 2:2 2:0 1:1 3:0 3:0 3:2 6:0 2:1
4. Арис Салоники 2:0 1:2 1:1 1:0 1:1 2:0 3:1 3:1 1:0 3:0 2:0 0:0 3:1 1:2 2:0 3:0 2:1
5. ПАОК 0:0 3:1 1:1 1:2 2:0 2:1 2:1 3:2 2:0 2:0 3:0 1:0 6:1 1:0 4:1 1:1 1:0
6. Ираклис 0:1 2:3 1:2 3:3 1:1 0:0 5:3 2:1 3:1 5:1 2:0 3:1 1:0 5:0 2:0 3:1 4:2
7. ОФИ 1:2 0:0 2:0 2:0 1:0 3:3 2:2 3:0 2:1 4:0 4:0 5:1 3:0 3:2 2:0 3:1 4:0
8. Ксанти 1:0 2:1 4:6 3:2 5:2 1:0 2:1 6:2 3:0 3:0 1:1 4:1 3:2 1:1 1:1 2:3 3:4
9. Паниониос 2:2 2:4 1:1 0:1 1:1 1:0 2:0 4:1 5:1 0:1 2:0 3:2 2:1 4:3 0:2 2:1 3:0
10. Лариса 0:0 4:4 2:2 3:1 1:1 0:1 3:1 1:1 5:0 1:1 3:0 0:0 2:0 2:0 1:0 3:1 1:1
11. Левадиакос 0:1 1:2 0:0 1:1 1:0 4:3 1:0 1:1 1:1 0:1 3:0 0:0 2:1 3:0 5:0 2:1 3:1
12. Атинаикос 1:0 1:1 0:1 0:0 4:0 1:0 2:0 2:1 0:1 1:1 0:0 3:1 3:0 1:0 0:0 3:1 1:3
13. Аполлон Смирнис 1:3 0:0 0:0 1:2 3:1 0:0 1:0 3:1 1:0 2:0 0:0 1:1 1:1 1:0 0:1 2:0 3:1
14. Эдессаикос 0:1 2:0 0:2 2:2 1:0 1:0 2:2 2:0 3:1 1:0 1:2 5:1 1:1 1:2 0:0 3:1 3:1
15. Докса Драма 1:3 1:2 0:1 1:0 1:1 1:2 0:0 1:0 3:1 1:2 2:1 1:0 0:0 0:1 3:2 2:1 3:2
16. Панахаики 0:2 0:4 2:1 0:2 1:1 1:1 3:3 2:1 1:1 1:0 1:0 0:2 0:0 2:0 2:2 5:5 5:4
17. Аполлон Каламария 1:2 0:1 0:0 1:2 1:1 1:1 2:1 0:0 1:1 5:2 1:0 1:3 1:2 2:2 4:0 1:0 1:0
18. Науса 1:3 0:3 0:5 1:4 0:1 3:3 0:0 0:1 0:1 2:3 2:1 2:0 1:0 0:1 2:3 0:1 0:1
победа хозяев
ничья
победа гостей

Ссылки

Дополнительно по теме