Чемпионат Венгрии по футболу 1971/1972

Национальный чемпионат I 1971/1972 (венг. Nemzeti Bajnokság I 1971/1972) — 70-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Общие сведения
Чемпионат Венгрии по футболу 1971/1972
Nemzeti Bajnokság I 1971/1972
Время проведения 19711972
Число участников 16
Призовые места
Победитель Уйпешт (13-й раз)
Второе место Гонвед
Третье место Шальготарьяни БТК
Статистика турнира
Сыграно матчей 240
Забито голов 666 (2,78 за игру)
Бомбардир(ы) Флаг Венгрии Ференц Бене (Уйпешт) (29 мячей)

Турнирная таблица

М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Уйпешт 30 20 6 4 78  30 +48 46 Первый раунд Кубка европейских чемпионов 1972/73
2 Гонвед 30 16 7 7 51  26 +25 39 Первый раунд Кубка УЕФА 1972/73
3 Шальготарьяни БТК 30 15 9 6 51  39 +12 39
4 Татабанья 30 13 11 6 44  32 +12 37
5 Ференцварош 30 14 8 8 59  36 +23 36 Первый раунд Кубка кубков 1972/73
6 Вашаш 30 12 8 10 51  46 +5 32
7 Видеотон 30 13 5 12 47  43 +4 31
8 Комлои Баньяс 30 10 11 9 38  47 −9 31
9 Чепель 30 11 8 11 35  38 −3 30
10 Раба ЭТО 30 7 12 11 36  51 −15 26
11 Печ 30 6 13 11 22  28 −6 25
12 Диошдьёр 30 9 6 15 32  46 −14 24
13 МТК 30 8 8 14 37  41 −4 24
14 ВМ Эдьетертеш 30 5 13 12 26  35 −9 23
15 Эгри 30 6 8 16 32  65 −33 20 Вылет в Национальный чемпионат II 1972/73
16 Халадаш 30 4 5 21 27  63 −36 13

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Уйпешт 1:1 6:1 2:2 0:2 1:0 3:0 7:1 4:1 8:1 0:0 2:1 6:3 3:1 5:1 3:0
2. Гонвед 1:0 1:1 1:0 2:1 5:2 1:0 0:0 3:0 0:1 2:0 3:0 1:0 4:0 3:2 4:0
3. Шальготарьяни БТК 2:2 3:1 3:2 1:1 1:1 2:1 5:1 3:2 0:2 2:0 3:0 1:3 1:0 3:0 3:0
4. Татабанья 1:0 2:1 4:1 0:0 1:1 4:1 2:1 0:0 0:0 1:0 4:1 2:0 3:2 2:1 1:1
5. Ференцварош 1:2 4:2 0:0 2:1 2:5 6:2 5:0 2:2 4:0 2:1 0:1 1:0 3:1 6:1 3:1
6. Вашаш 0:2 1:1 0:1 3:1 0:1 1:0 1:1 0:1 1:4 3:0 0:0 1:4 3:2 4:2 5:2
7. Видеотон 1:3 1:0 7:4 2:0 4:3 1:1 2:1 2:0 2:1 1:0 2:0 1:1 1:1 8:0 1:0
8. Комлои Баньяс 2:1 0:0 0:2 1:1 1:0 2:2 1:0 1:0 4:1 1:1 3:1 1:1 2:2 4:1 2:0
9. Чепель 0:2 3:1 0:1 2:1 1:1 3:0 3:1 2:1 2:1 0:1 2:1 0:0 0:0 1:0 1:0
10. Дьёри ЭТО 1:3 0:0 0:1 1:1 1:1 0:1 2:1 1:1 0:0 3:3 2:3 2:1 2:2 3:1 2:0
11. Печ 1:1 0:0 0:0 1:1 3:1 1:2 1:1 0:0 3:1 0:0 2:0 0:0 1:1 0:2 1:0
12. Диошдьёр 1:1 0:2 1:1 1:2 2:2 1:3 1:3 3:1 2:1 1:0 1:0 4:1 0:1 3:1 2:0
13. МТК 0:1 1:4 0:2 0:0 2:2 1:4 1:0 0:1 3:1 5:0 1:0 0:0 0:0 2:0 6:0
14. ВМ Эдьетертеш 1:2 1:2 2:1 -:- -:- 0:3 0:0 3:0 1:1 1:1 0:0 1:0 2:0 0:0 1:1
15. Эгри 1:3 0:4 1:1 2:3 0:1 3:1 2:0 1:1 2:2 1:1 1:0 1:1 1:1 0:0 3:2
16. Халадаш 2:4 2:1 1:1 1:2 0:2 2:2 0:1 2:3 1:3 3:3 0:2 2:0 3:0 1:0 0:1

Ссылки