Чемпионат Венгрии по футболу 1970/1971

Национальный чемпионат I 1970/1971 (венг. Nemzeti Bajnokság I 1970/1971) — 69-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Общие сведения
Чемпионат Венгрии по футболу 1970/1971
Nemzeti Bajnokság I 1970/1971
Время проведения 19701971
Число участников 16
Призовые места
Победитель Уйпешт (12-й раз)
Второе место Ференцварош
Третье место Вашаш
Статистика турнира
Сыграно матчей 240
Забито голов 656 (2,73 за игру)
Бомбардир(ы) Флаг Венгрии Михай Козма (Гонвед) (25 мячей)

Турнирная таблица

М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Уйпешт 30 18 7 5 71  29 +42 51 Первый раунд Кубка европейских чемпионов 1971/72
2 Ференцварош 30 16 9 5 52  26 +26 49 Первый раунд Кубка УЕФА 1971/72
3 Вашаш 30 19 3 8 61  25 +36 47
4 Гонвед 30 14 8 8 54  37 +17 43
5 МТК 30 10 13 7 46  35 +11 40
6 Чепель 30 9 14 7 35  27 +8 38
7 Шальготарьяни БТК 30 14 6 10 46  46 0 36
8 Татабанья 30 12 6 12 47  35 +12 34
9 Раба ЭТО 30 13 6 11 37  34 +3 33
10 Видеотон 30 9 12 9 29  33 −4 33
11 Печ 30 8 12 10 28  34 −6 33
12 Диошдьёр 30 10 7 13 24  46 −22 32
13 Халадаш 30 9 7 14 40  52 −12 28
14 Комлои Баньяс 30 7 10 13 35  53 −18 26 Первый раунд Кубка кубков 1971/72
15 Дунайварош 30 3 7 20 23  69 −46 17 Вылет в Национальный чемпионат II 1971/72
16 СЗЕОЛ АК 30 3 5 22 28  75 −47 12

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Уйпешт 0:1 3:1 3:2 3:2 1:0 5:0 1:0 1:0 1:1 5:1 5:1 4:2 3:0 8:0 5:1
2. Ференцварош 2:2 1:0 4:2 0:1 1:1 0:1 3:0 1:2 2:0 3:1 2:0 3:0 3:0 2:0 4:0
3. Вашаш 2:1 2:0 0:1 0:3 4:0 4:1 2:0 3:1 0:1 2:1 6:0 3:0 6:1 6:1 5:0
4. Гонвед 0:0 1:1 1:1 1:3 1:1 5:4 3:1 4:0 2:1 0:0 2:0 3:0 4:1 3:0 2:0
5. МТК 0:1 1:1 2:1 2:2 1:1 3:0 1:0 1:1 2:1 1:1 4:1 3:3 0:1 2:2 2:0
6. Чепель 1:1 0:0 0:1 2:1 1:1 2:2 0:1 2:1 4:0 0:1 1:1 0:0 2:0 3:0 5:0
7. Шальготарьяни БТК 2:1 0:1 1:0 3:1 1:0 1:2 3:1 3:0 1:2 3:2 4:0 4:1 3:2 3:1 1:0
8. Татабанья 2:2 1:2 0:0 2:2 3:0 2:0 4:0 2:0 1:1 4:0 4:0 2:0 1:2 1:0 4:1
9. Дьёри ЭТО 2:1 1:1 1:2 3:0 1:1 1:0 3:0 1:0 0:0 0:1 3:0 2:1 1:0 2:0 2:0
10. Видеотон 2:1 2:3 0:0 0:1 1:1 0:0 2:0 2:1 2:2 1:0 2:0 2:1 0:3 1:1 1:0
11. Печ 1:2 0:0 3:1 0:0 0:0 2:2 0:0 0:0 1:0 1:0 0:1 4:1 0:2 3:0 2:1
12. Диошдьёр 0:1 1:1 0:1 3:1 1:0 0:0 0:0 1:0 1:0 2:2 2:0 1:0 1:1 1:0 2:2
13. Халадаш 0:0 1:0 2:3 2:0 2:2 1:1 1:2 4:2 2:1 1:1 0:0 3:2 2:0 5:1 1:0
14. Комлои Баньяс 0:6 2:2 0:1 0:2 1:1 1:2 2:2 2:2 1:1 0:0 1:1 1:0 3:1 2:2 4:1
15. Дунайварош 0:0 1:3 0:2 0:1 2:1 1:1 0:0 1:3 2:3 1:0 2:2 0:1 0:3 2:1 2:4
16. СЗЕОЛ АК 3:4 3:5 0:2 0:6 2:5 0:1 1:1 1:3 1:2 1:1 0:0 0:1 3:0 1:1 2:1

Ссылки

Дополнительно по теме