Хеглунд, Йонас
Йонас Хеглунд (швед. Jonas Höglund; род. 29 августа 1972, Хаммаре[d], Вермланд, Швеция[2]) — профессиональный шведский хоккеист, нападающий. Играл в Национальной хоккейной лиге с 1996 года по 2003 год. 13 января 2010 года объявил о завершении карьеры игрока[3].
Общие сведения
| Позиция | правый нападающий | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рост | 191 см | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 98 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Хват | правый[d] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Прозвище | Hogie [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 29 августа 1972 (53 года) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Место рождения | Хаммаре, Швеция | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Драфт НХЛ | в 1992 году выбран в 10-м раунде под общим 222 номером командой «Калгари Флэймз» | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Клубная карьера | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Медали | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Достижения
- Чемпион Европы среди юниоров (1990 год).
- Серебряный призёр чемпионата Швеции (1991 год, 2005 год).
- Серебряный призёр чемпионата мира среди молодёжи (1992 год).
- Трёхкратный серебряный призёр чемпионата мира (1997 год, 2003 год, 2004 год).
- Чемпион Швеции (2006 год).
Статистика
Клубная карьера
| Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | Штр | И | Г | П | О | Штр | ||
| 1988-89 | Ферьестад | ШЭС | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 1989-90 | Ферьестад | ШЭС | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 1990-91 | Ферьестад | ШЭС | 40 | 5 | 5 | 10 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1991-92 | Ферьестад | ШЭС | 40 | 14 | 11 | 25 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||
| 1992-93 | Ферьестад | ШЭС | 40 | 13 | 13 | 26 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1993-94 | Ферьестад | ШЭС | 22 | 7 | 2 | 9 | 10 | — | — | — | — | — | ||
| 1994-95 | Ферьестад | ШЭС | 40 | 14 | 12 | 26 | 16 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | ||
| 1995-96 | Ферьестад | ШЭС | 40 | 32 | 11 | 43 | 18 | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
| 1996-97 | Калгари Флэймз | НХЛ | 68 | 19 | 16 | 35 | 12 | — | — | — | — | — | ||
| 1997-98 | Калгари Флэймз | НХЛ | 50 | 6 | 8 | 14 | 16 | — | — | — | — | — | ||
| 1997-98 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 28 | 6 | 5 | 11 | 6 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 1998-99 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 74 | 8 | 10 | 18 | 16 | — | — | — | — | — | ||
| 1999-00 | Торонто Мейпл Лифс | НХЛ | 82 | 29 | 27 | 56 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||
| 2000-01 | Торонто Мейпл Лифс | НХЛ | 82 | 23 | 26 | 49 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2001-02 | Торонто Мейпл Лифс | НХЛ | 82 | 13 | 34 | 47 | 26 | 20 | 4 | 6 | 10 | 2 | ||
| 2002-03 | Торонто Мейпл Лифс | НХЛ | 79 | 13 | 19 | 32 | 12 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2003-04 | Давос | NLA | 34 | 24 | 19 | 43 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-05 | Ферьестад | ШЭС | 49 | 15 | 17 | 32 | 24 | 15 | 4 | 7 | 11 | 8 | ||
| 2005-06 | Ферьестад | ШЭС | 49 | 10 | 14 | 24 | 24 | 18 | 6 | 10 | 16 | 16 | ||
| 2006-07 | Ферьестад | ШЭС | 55 | 20 | 12 | 32 | 18 | 9 | 4 | 5 | 9 | 10 | ||
| 2007-08 | Ферьестад | ШЭС | 36 | 2 | 7 | 9 | 32 | — | — | — | — | — | ||
| 2007-08 | Лугано | NLA | 10 | 6 | 2 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
| 2008-09 | Мальмё Редхоукс | Шве-2 | 35 | 24 | 12 | 36 | 16 | — | — | — | — | — | ||
| 2008-09 | Сёдертелье | ШЭС | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||
| 2009-10 | Скоре | Шве-3 | 7 | 4 | 5 | 9 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| Всего в НХЛ | 545 | 117 | 145 | 262 | 112 | 59 | 8 | 11 | 19 | 8 | ||||
| Всего в ШЭС | 421 | 134 | 106 | 240 | 168 | 71 | 23 | 29 | 52 | 42 | ||||
Международные соревнования
| Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Швеция (юниор.) | ЮЧЕ (до 18) | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 1992 | Швеция (мол.) | МЧМ (до 20) | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | ||
| 1997 | Швеция | ЧМ | 11 | 4 | 3 | 7 | 4 | ||
| 2003 | Швеция | ЧМ | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
| 2004 | Швеция | ЧМ | 9 | 5 | 1 | 6 | 2 | ||
| 2005 | Швеция | ЧМ | 4 | 9 | 2 | 4 | 6 | 4 | |
| Всего (осн. сборная) | 38 | 13 | 10 | 23 | 10 | ||||
Примечания
Ссылки
- Юнас Хоглунд — профиль на сайте НХЛ
- Юнас Хоглунд — статистика на The Internet Hockey Database (англ.)
- Юнас Хоглунд — статистика на Elite Prospects (англ.)
- Юнас Хоглунд — статистика на European Ice Hockey Online AB (англ.)