Фармар, Джордан
| Джордан Фармар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| англ. Jordan Farmar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фармар в игре за «Маккаби» в 2015 году | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Завершил карьеру | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиция | Разыгрывающий защитник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 188 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 82 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гражданство |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 30 ноября 1986 (38 лет) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место рождения | Лос-Анджелес, Калифорния, США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Школа | Тафт (Вудленд-Хиллз, Лос-Анджелес) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колледж | УКЛА (2004—2006) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Драфт НБА | 26-й (1-й раунд), 2006, Лос-Анджелес Лейкерс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джо́рдан Роберт Фа́рмар (англ. Jordan Robert Farmar; род. 30 ноября 1986 года в Лос-Анджелесе, Калифорния) — американский профессиональный баскетболист, игравший на позиции разыгрывающий защитник. Был выбран в первом раунде под общим 26-м номером на драфте НБА 2006 года командой «Лос-Анджелес Лейкерс».
Статистика
Статистика в НБА
| Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
| 2006/07 | Лейкерс | 72 | 2 | 15,1 | 42,2 | 32,8 | 71,1 | 1,7 | 1,9 | 0,6 | 0,1 | 4,4 | 5 | 5 | 22,9 | 42,9 | 20,0 | 85,7 | 2,8 | 1,6 | 1,2 | 0,2 | 6,4 |
| 2007/08 | Лейкерс | 82 | 0 | 20,6 | 46,1 | 37,1 | 67,9 | 2,2 | 2,7 | 0,9 | 0,1 | 9,1 | 21 | 0 | 17,1 | 38,3 | 38,6 | 87,5 | 1,6 | 1,3 | 0,3 | 0,2 | 5,7 |
| 2008/09 | Лейкерс | 65 | 0 | 18,3 | 39,1 | 33,6 | 58,4 | 1,8 | 2,4 | 0,9 | 0,2 | 6,4 | 20 | 1 | 13,0 | 39,1 | 30,8 | 73,7 | 1,4 | 1,7 | 0,5 | 0,2 | 4,7 |
| 2009/10 | Лейкерс | 82 | 0 | 18,0 | 43,5 | 37,6 | 67,1 | 1,6 | 1,5 | 0,6 | 0,1 | 7,2 | 23 | 0 | 13,1 | 40,4 | 40,0 | 69,2 | 1,2 | 1,4 | 0,7 | 0,0 | 4,6 |
| 2010/11 | Нью-Джерси | 73 | 18 | 24,6 | 39,2 | 35,9 | 82,0 | 2,4 | 5,0 | 0,8 | 0,1 | 9,6 | Не участвовал | ||||||||||
| 2011/12 | Нью-Джерси | 39 | 5 | 21,3 | 46,7 | 44,0 | 90,5 | 1,6 | 3,3 | 0,6 | 0,1 | 10,4 | Не участвовал | ||||||||||
| 2013/14 | Лейкерс | 41 | 5 | 22,3 | 41,5 | 43,8 | 74,6 | 2,5 | 4,9 | 0,9 | 0,2 | 10,1 | Не участвовал | ||||||||||
| 2014/15 | Клипперс | 36 | 0 | 14,7 | 38,6 | 36,1 | 90,9 | 1,2 | 1,9 | 0,6 | 0,1 | 4,6 | Не участвовал | ||||||||||
| 2015/16 | Мемфис | 12 | 10 | 24,3 | 42,0 | 35,6 | 100,0 | 2,1 | 3,1 | 1,3 | 0,2 | 9,2 | 4 | 4 | 28,3 | 32,3 | 33,3 | 100,0 | 1,5 | 4,0 | 0,8 | 0,3 | 6,8 |
| 2016/17 | Сакраменто | 2 | 0 | 17,7 | 33,3 | 44,4 | - | 1,5 | 4,5 | 1,0 | 0,0 | 6,0 | Не участвовал | ||||||||||
| Всего | 504 | 40 | 19,5 | 42,3 | 37,4 | 73,9 | 1,9 | 2,9 | 0,8 | 0,1 | 7,7 | 73 | 10 | 15,7 | 38,9 | 35,5 | 79,3 | 1,5 | 1,6 | 0,6 | 0,1 | 5,2 | |
| Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку | |||||||||||||||||||||||
Статистика в колледже
| Сезон | Команда | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | |
| 2004/05 | УКЛА | 29 | 29 | 34,4 | 41,1 | 33,3 | 80,1 | 3,5 | 5,3 | 1,4 | 0,1 | 13,2 | |
| 2005/06 | УКЛА | 37 | 37 | 30,4 | 41,0 | 33,3 | 71,7 | 2,6 | 5,1 | 1,1 | 0,2 | 13,5 | |
| Всего | 66 | 66 | 32,2 | 41,0 | 33,3 | 76,0 | 3,0 | 5,2 | 1,2 | 0,2 | 13,3 | ||
| Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку | |||||||||||||
Статистика в других лигах
| Сезон | Команда | Лига | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | |
| 2011/12 | Все клубы | Все лиги | 16 | 14 | 27,6 | 51,8 | 38,9 | 72,3 | 3,1 | 4,6 | 1,2 | 0,1 | 12,1 | |
| 2011/12 | |
Евролига | 7 | 6 | 31,2 | 50,0 | 41,2 | 78,3 | 4,7 | 4,0 | 1,4 | 0,0 | 14,1 | |
| 2011/12 | |
Адриатическая Лига | 6 | 5 | 28,3 | 59,6 | 46,2 | 84,6 | 2,0 | 6,2 | 1,3 | 0,2 | 13,2 | |
| 2011/12 | |
Чемпионат Израиля | 3 | 3 | 18,0 | 33,3 | 16,7 | 45,5 | 1,7 | 3,0 | 0,3 | 0,0 | 5,3 | |
| 2012/13 | Все клубы | Все лиги | 51 | 47 | 28,4 | 45,2 | 37,7 | 83,4 | 3,4 | 4,0 | 0,8 | 0,1 | 13,7 | |
| 2012/13 | |
Евролига | 29 | 27 | 29,9 | 44,3 | 39,7 | 86,3 | 3,6 | 3,9 | 0,8 | 0,1 | 13,8 | |
| 2012/13 | |
Чемпионат Турции | 22 | 20 | 26,5 | 46,3 | 35,1 | 80,3 | 3,1 | 4,1 | 1,0 | 0,1 | 13,7 | |
| 2014/15 | |
Чемпионат Турции | 14 | 14 | 29,5 | 42,9 | 40,2 | 78,6 | 4,4 | 3,4 | 1,1 | 0,1 | 14,9 | |
| 2015/16 | Все клубы | Все лиги | 21 | 12 | 23,1 | 43,4 | 34,6 | 73,3 | 2,0 | 3,6 | 1,1 | 0,0 | 9,6 | |
| 2015/16 | |
Чемпионат Израиля | 12 | 6 | 25,0 | 43,6 | 30,2 | 77,3 | 1,8 | 4,1 | 1,4 | 0,0 | 10,5 | |
| 2015/16 | |
Евролига | 8 | 6 | 20,5 | 43,5 | 38,9 | 50,0 | 2,4 | 2,8 | 0,8 | 0,1 | 8,9 | |
| 2015/16 | |
Кубок Европы | 1 | 0 | 21,1 | 33,3 | 50,0 | 100,0 | 1,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | |
| Всего | 102 | 87 | 27,3 | 45,4 | 37,7 | 79,6 | 3,2 | 3,9 | 1,0 | 0,1 | 12,8 | |||
| Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку | ||||||||||||||
Ссылки
Категории:
- Родившиеся 30 ноября
- Родившиеся в 1986 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Лос-Анджелесе
- Спортсмены по алфавиту
- Баскетболисты по алфавиту
- Баскетболисты США
- Игроки БК «УКЛА Брюинз»
- Игроки БК «Лос-Анджелес Лейкерс»
- Игроки БК «Лос-Анджелес Ди-Фендерс»
- Игроки БК «Нью-Джерси Нетс»
- Игроки БК «Маккаби» Тель-Авив
- Игроки БК «Анадолу Эфес»
- Игроки БК «Лос-Анджелес Клипперс»
- Игроки БК «Мемфис Гриззлис»
- Игроки БК «Дарюшшафака»
- Игроки БК «Сакраменто Кингз»