Теннис на летних Олимпийских играх 2024 — женский одиночный турнир
| Теннис на летних Олимпийских играх 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Одиночный разряд | мужчины | женщины | ||
| Парный разряд | мужчины | женщины | ||
| микст | ||||
| Квалификация | ||||
Женский теннисный турнир в одиночном разряде на летних Олимпийских играх 2024 года прошёл с 27 июля по 3 августа на кортах комплекса «Ролан Гаррос». В основной сетке приняли участие 64 спортсменки из 30 стран[1].
Россию представляли Диана Шнайдер, Мирра Андреева и Екатерина Александрова[2].
На предыдущих Играх победительницей турнира стала швейцарская теннисистка Белинда Бенчич. В 2024 году золотые медали достались китаянке Чжэн Циньвэнь.
Общие сведения
| Женской одиночный турнир на Олимпийских играх 2024 | |
|---|---|
| Место проведения |
Париж |
| Покрытие | грунт |
| Сайт | olympics.com |
Призёры
| Золото | Серебро | Бронза |
Китай |
Хорватия |
Польша |
Посев
Основной турнир
Финальные раунды
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Матч за золотую медаль | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 6 | 1r | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/ITF | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | 77 | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/ITF | 64 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/ITF | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 6 | 68 | Матч за бронзовую медаль | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 2 | 710 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Верхняя сетка
Секция 1
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфиналы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITF | 6 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITF | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITF | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITF | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Секция 2
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфиналы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITF | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/ITF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 79 | 64 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/ITF | 67 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/ITF | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/ITF | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нижняя сетка
Секция 3
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфиналы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 77 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Секция 4
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфиналы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UP | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 77 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 60 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 79 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 67 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITF | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITF | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||