Баскетбол на летних Олимпийских играх 2024
Баскетбол на XXXIII летних Олимпийских играх на Олимпийских играх | |
---|---|
Место проведения |
Стадион Пьер Моруа (Классический баскетбол, предварительные игры) Аккор Арена (Классический баскетбол, плей-офф) Площадь Согласия (Баскетбол 3х3) |
Даты | 27 июля – 11 августа 2024 |
Баскетбол на летних Олимпийских играх 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Баскетбол | ||||
Турниры | Мужчины | Женщины | ||
Составы | Мужчины | Женщины | ||
Квалификация | Мужчины | Женщины | ||
Баскетбол 3×3 | ||||
Турниры | Мужчины | Женщины | ||
Квалификация | Мужчины | Женщины | ||
Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года прошли с 27 июля по 11 августа 2024 года. Были разыграны по два комплекта — в классическом виде и в 3×3 — наград среди мужчин и женщин. В классическом виде приняли участие 12 мужских и 12 женских команд, в каждой — по 12 спортсменов[1]. В турнире 3×3 приняли участие 8 мужских и 8 женских команд, в каждой — по 4 спортсмена.
Расписание[править | править код]
Групповой этап | 1/4 финала | 1/2 финала | За 3 место | Финал |
Дата Соревнование |
Суб 27 | Вос 28 | Пон 29 | Вто 30 | Сре 31 | Чет 1 | Пят 2 | Суб 3 | Суб 4 | Пон 5 | Вто 6 | Сре 7 | Чет 8 | Пят 9 | Суб 10 | Вос 11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | Г | Г | Г | Г | Г | Г | ¼ | ½ | Т | Ф | ||||||||||||
Женщины | Г | Г | Г | Г | Г | Г | ¼ | ½ | Т | Ф | ||||||||||||
Мужчины 3x3 | Г | Г | Г | Г | Г | ¼ | ½ | Т | Ф | |||||||||||||
Женщины 3x3 | Г | Г | Г | Г | Г | ¼ | ½ | Т | Ф |
Медали[править | править код]
Классический баскетбол[править | править код]
Квалификация[править | править код]
Мужской турнир[править | править код]
Женский турнир[править | править код]
Мужской турнир 5х5[править | править код]
Групповой этап[править | править код]
Группа A[править | править код]
Поз | Команда | И | В | П | ОЗ | ОП | РО | О | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Канада | 3 | 3 | 0 | 267 | 247 | +20 | 6 | Четвертьфинал |
2 | Австралия | 3 | 1 | 2 | 246 | 250 | −4 | 4 | |
3 | Греция | 3 | 1 | 2 | 233 | 241 | −8 | 4 | |
4 | Испания | 3 | 1 | 2 | 249 | 257 | −8 | 4 |
Источник: FIBA
Правила классификации: 1) очки в группе; 2) результат очной встречи 3) разница очков в очной встрече; 4) количество очков, набранных в очной встрече.
Правила классификации: 1) очки в группе; 2) результат очной встречи 3) разница очков в очной встрече; 4) количество очков, набранных в очной встрече.
Группа B[править | править код]
Поз | Команда | И | В | П | ОЗ | ОП | РО | О | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 3 | 3 | 0 | 268 | 221 | +47 | 6 | Четвертьфинал |
2 | Франция (Х) | 3 | 2 | 1 | 243 | 241 | +2 | 5 | |
3 | Бразилия | 3 | 1 | 2 | 241 | 248 | −7 | 4 | |
4 | Япония | 3 | 0 | 3 | 251 | 293 | −42 | 3 |
Источник: FIBA
Правила классификации: 1) очки в группе; 2) результат очной встречи 3) разница очков в очной встрече; 4) количество очков, набранных в очной встрече.
(Х) Хозяева.
Правила классификации: 1) очки в группе; 2) результат очной встречи 3) разница очков в очной встрече; 4) количество очков, набранных в очной встрече.
(Х) Хозяева.
Группа C[править | править код]
Поз | Команда | И | В | П | ОЗ | ОП | РО | О | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | США | 3 | 3 | 0 | 317 | 253 | +64 | 6 | Четвертьфинал |
2 | Сербия | 3 | 2 | 1 | 287 | 261 | +26 | 5 | |
3 | Южный Судан | 3 | 1 | 2 | 261 | 278 | −17 | 4 | |
4 | Пуэрто-Рико | 3 | 0 | 3 | 228 | 301 | −73 | 3 |
Источник: FIBA
Правила классификации: 1) очки в группе; 2) результат очной встречи 3) разница очков в очной встрече; 4) количество очков, набранных в очной встрече.
Правила классификации: 1) очки в группе; 2) результат очной встречи 3) разница очков в очной встрече; 4) количество очков, набранных в очной встрече.
Рейтинг третьих команд[править | править код]
Поз | Гр. | Команда | И | В | П | ОЗ | ОП | РО | О | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Бразилия | 3 | 1 | 2 | 241 | 248 | −7 | 4 | Четвертьфинал |
2 | A | Греция | 3 | 1 | 2 | 233 | 241 | −8 | 4 | |
3 | C | Южный Судан | 3 | 1 | 2 | 261 | 278 | −17 | 4 |
Источник: FIBA
Правила классификации: 1) очки в группе; 2) разница очков в матчах; 3) количество набранных очков в матчах; 4) рейтинг ФИБА.
Правила классификации: 1) очки в группе; 2) разница очков в матчах; 3) количество набранных очков в матчах; 4) рейтинг ФИБА.
Плей-офф[править | править код]
Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||||||
6 августа | ||||||||||
Франция | 82 | |||||||||
8 августа | ||||||||||
Канада | 73 | |||||||||
Франция | 73 | |||||||||
6 августа | ||||||||||
Германия | 69 | |||||||||
Германия | 76 | |||||||||
10 августа | ||||||||||
Греция | 63 | |||||||||
Франция | 87 | |||||||||
6 августа | ||||||||||
США | 98 | |||||||||
Бразилия | 87 | |||||||||
8 августа | ||||||||||
США | 122 | |||||||||
США | 95 | |||||||||
6 августа | ||||||||||
Сербия | 91 | Матч за 3-е место | ||||||||
Сербия (ОТ) | 95 | |||||||||
10 августа | ||||||||||
Австралия | 90 | |||||||||
Германия | 83 | |||||||||
Сербия | 93 | |||||||||
Итоговое положение[править | править код]
Место | Команда |
---|---|
США | |
Франция | |
Сербия | |
4 | Германия |
5 | Канада |
6 | Австралия |
7 | Бразилия |
8 | Греция |
9 | Южный Судан |
10 | Испания |
11 | Япония |
12 | Пуэрто-Рико |
Женский турнир 5х5[править | править код]
Групповой этап[править | править код]
Группа A[править | править код]
Поз | Команда | И | В | П | ОЗ | ОП | РО | О | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 3 | 3 | 0 | 223 | 213 | +10 | 6 | Четвертьфинал |
2 | Сербия | 3 | 2 | 1 | 201 | 184 | +17 | 5 | |
3 | Китай | 3 | 1 | 2 | 228 | 229 | −1 | 4 | Команда имеет шанс пройти в четвертьфинал согласно рейтингу |
4 | Пуэрто-Рико | 3 | 0 | 3 | 175 | 201 | −26 | 3 |
Первые матчи пройдут 28 июля 2024. Источник: FIBA
Правила классификации: 1) очки в группе; 2) результат очной встречи 3) разница очков в очной встрече; 4) количество очков, набранных в очной встрече.
Правила классификации: 1) очки в группе; 2) результат очной встречи 3) разница очков в очной встрече; 4) количество очков, набранных в очной встрече.
Группа B[править | править код]
Поз | Команда | И | В | П | ОЗ | ОП | РО | О | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция (Х) | 3 | 2 | 1 | 222 | 187 | +35 | 5 | Четвертьфинал |
2 | Австралия | 3 | 2 | 1 | 211 | 212 | −1 | 5 | |
3 | Нигерия | 3 | 2 | 1 | 208 | 207 | +1 | 5 | Команда имеет шанс пройти в четвертьфинал согласно рейтингу |
4 | Канада | 3 | 0 | 3 | 189 | 224 | −35 | 3 |
Первые матчи пройдут 28 июля 2024. Источник: FIBA
Правила классификации: 1) очки в группе; 2) результат очной встречи 3) разница очков в очной встрече; 4) количество очков, набранных в очной встрече.
(Х) Хозяева.
Правила классификации: 1) очки в группе; 2) результат очной встречи 3) разница очков в очной встрече; 4) количество очков, набранных в очной встрече.
(Х) Хозяева.
Группа C[править | править код]
Поз | Команда | И | В | П | ОЗ | ОП | РО | О | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | США | 3 | 3 | 0 | 276 | 218 | +58 | 6 | Четвертьфинал |
2 | Германия | 3 | 2 | 1 | 226 | 220 | +6 | 5 | |
3 | Бельгия | 3 | 1 | 2 | 228 | 228 | 0 | 4 | Команда имеет шанс пройти в четвертьфинал согласно рейтингу |
4 | Япония | 3 | 0 | 3 | 198 | 262 | −64 | 3 |
Первые матчи пройдут 28 июля 2024. Источник: FIBA
Правила классификации: 1) очки в группе; 2) результат очной встречи 3) разница очков в очной встрече; 4) количество очков, набранных в очной встрече.
Правила классификации: 1) очки в группе; 2) результат очной встречи 3) разница очков в очной встрече; 4) количество очков, набранных в очной встрече.
Рейтинг третьих команд[править | править код]
Поз | Гр. | Команда | И | В | П | ОЗ | ОП | РО | О | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нигерия | 3 | 2 | 1 | 208 | 207 | +1 | 5 | Четвертьфинал | |
2 | Бельгия | 3 | 1 | 2 | 228 | 228 | 0 | 4 | ||
3 | Китай | 3 | 1 | 2 | 228 | 229 | −1 | 4 |
Первые матчи пройдут 2024-07-27. Источник: FIBA
Правила классификации: 1) очки в группе; 2) разница очков в матчах; 3) количество набранных очков в матчах; 4) рейтинг ФИБА.
Правила классификации: 1) очки в группе; 2) разница очков в матчах; 3) количество набранных очков в матчах; 4) рейтинг ФИБА.
Плей-офф[править | править код]
Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||||||
7 августа | ||||||||||
Германия | 71 | |||||||||
9 августа | ||||||||||
Франция | 84 | |||||||||
Франция | 81 | |||||||||
7 августа | ||||||||||
Бельгия | 75 | |||||||||
Испания | 66 | |||||||||
11 августа | ||||||||||
Бельгия | 79 | |||||||||
Франция | 66 | |||||||||
7 августа | ||||||||||
США | 67 | |||||||||
Нигерия | 74 | |||||||||
9 августа | ||||||||||
США | 88 | |||||||||
США | 85 | |||||||||
7 августа | ||||||||||
Австралия | 64 | Матч за 3-е место | ||||||||
Сербия | 67 | |||||||||
11 августа | ||||||||||
Австралия | 85 | |||||||||
Бельгия | 81 | |||||||||
Австралия | 85 | |||||||||
Итоговое положение[править | править код]
Место | Команда |
---|---|
США | |
Франция | |
Австралия | |
4 | Бельгия |
5 | Испания |
6 | Сербия |
7 | Германия |
8 | Нигерия |
9 | Китай |
10 | Пуэрто-Рико |
11 | Канада |
12 | Япония |
Баскетбол 3×3[править | править код]
Квалификация[править | править код]
Мужской турнир[править | править код]
Женский турнир[править | править код]
Мужской турнир 3х3[править | править код]
Групповой этап[править | править код]
Поз | Команда | И | В | П | ОЗ | ОП | РО | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Латвия | 7 | 7 | 0 | 147 | 103 | +44 | Полуфинал |
2 | Нидерланды | 7 | 5 | 2 | 133 | 112 | +21 | |
3 | Литва | 7 | 4 | 3 | 134 | 125 | +9 | Четвертьфинал |
4 | Сербия | 7 | 4 | 3 | 129 | 123 | +6 | |
5 | Франция (Х) | 7 | 3 | 4 | 131 | 132 | −1 | |
6 | Польша | 7 | 2 | 5 | 116 | 139 | −23 | |
7 | США | 7 | 2 | 5 | 116 | 138 | −22 | |
8 | Китай | 7 | 1 | 6 | 107 | 141 | −34 |
Источник: FIBA
Правила классификации: 1) победы; 2) результат очной встречи; 3) забитые очки
(Х) Хозяева.
Правила классификации: 1) победы; 2) результат очной встречи; 3) забитые очки
(Х) Хозяева.
Плей-офф[править | править код]
Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||||||
5 августа | ||||||||||
Латвия | 14 | |||||||||
4 августа | ||||||||||
Франция | 21 | |||||||||
Сербия | 19 | |||||||||
5 августа | ||||||||||
Франция | 22 | |||||||||
Франция | 17 | |||||||||
Нидерланды (ОТ) | 18 | |||||||||
5 августа | ||||||||||
Нидерланды | 20 | |||||||||
4 августа | ||||||||||
Литва | 9 | Матч за 3-е место | ||||||||
Литва | 21 | |||||||||
5 августа | ||||||||||
Польша | 15 | |||||||||
Латвия | 18 | |||||||||
Литва | 21 | |||||||||
Итоговое положение[править | править код]
Место | Команда |
---|---|
Нидерланды | |
Франция | |
Литва | |
4 | Латвия |
5 | Сербия |
6 | Польша |
7 | США |
8 | Китай |
Женский турнир 3х3[править | править код]
Групповой этап[править | править код]
Поз | Команда | И | В | Н | П | ОЗ | ОП | РО | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 7 | 6 | 0 | 1 | 117 | 100 | +17 | Полуфинал |
2 | Испания | 7 | 4 | 0 | 3 | 115 | 114 | +1 | |
3 | США | 7 | 4 | 0 | 3 | 108 | 109 | −1 | Четвертьфинал |
4 | Канада | 7 | 4 | 0 | 3 | 129 | 112 | +17 | |
5 | Австралия | 7 | 4 | 0 | 3 | 127 | 122 | +5 | |
6 | Китай | 7 | 2 | 0 | 5 | 107 | 123 | −16 | |
7 | Азербайджан | 7 | 2 | 0 | 5 | 106 | 123 | −17 | |
8 | Франция (Х) | 7 | 2 | 0 | 5 | 99 | 105 | −6 |
Первые матчи пройдут 30 июля 2024. Источник: FIBA
Правила классификации: 1) победы; 2) результат очной встречи; 3) забитые очки
(Х) Хозяева.
Правила классификации: 1) победы; 2) результат очной встречи; 3) забитые очки
(Х) Хозяева.
Плей-офф[править | править код]
Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||||||
3 августа | ||||||||||
Канада | 21 | |||||||||
5 августа | ||||||||||
Австралия | 10 | |||||||||
Германия | 16 | |||||||||
Канада | 15 | |||||||||
5 августа | ||||||||||
Германия | 17 | |||||||||
3 августа | ||||||||||
Испания | 16 | |||||||||
США | 21 | |||||||||
5 августа | ||||||||||
Китай | 13 | |||||||||
Испания | 18 | |||||||||
США | 16 | Матч за 3-е место | ||||||||
5 августа | ||||||||||
Канада | 13 | |||||||||
США | 16 | |||||||||
Итоговое положение[править | править код]
Место | Команда |
---|---|
Германия | |
Испания | |
США | |
4 | Канада |
5 | Австралия |
6 | Китай |
7 | Азербайджан |
8 | Франция |
Примечания[править | править код]
- ↑ https://olympics.com/ru/news/how-to-qualify-basketball-paris-2024-qualification-system . olympics.com. Дата обращения: 24 октября 2023. Архивировано 18 ноября 2022 года.
- ↑ Schedule for hockey at the Olympic Games Paris 2024 . fih.hockey. Дата обращения: 17 сентября 2021.