Спортивное скалолазание на летних Олимпийских играх 2024 — квалификация
| Спортивное скалолазание на летних Олимпийских играх 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Комбинация | Мужчины | Женщины | ||
| Скорость | Мужчины | Женщины | ||
| Квалификация | ||||
В соревнованиях по скалолазанию на летних Олимпийских играх 2024 смогут принять участие 68 спорстменов, по 34 мужчины и женщины, которые будут соревноваться в двух отдельных дисциплинах скалолазания: уникальной комбинации боулдеринга и лазании на трудность и отдельно в лазании на скорость. Каждый НОК может заявить до двух мужчин и женщин в каждой дисциплине. Все завоёванные спортсменами квоты являются именными.
Правила квалификации
Квотные места будут распределены следующим образом:[1][2][3]
- Чемпионаты мира — спортсмены, занявшие первые три места в комбинации и два в соревновании на скорость, получают квоты, соблюдая лимит в два участника для каждой страны.
- Континентальные квалификационные соревнования — по одной квоте получают победители пяти континентальных квалификационных турниров (Африка, Азия, Европа, Северная и Южная Америка и Океания).
- Олимпийская квалификационная серия — десять лучших спортсменов в комбинации и пять в соревнованиях на скорость у мужчин и женщин получат квоты после завершения четырёхмесячной серии отборочных соревнований.
- Принимающая страна — Как принимающая страна, Франция резервирует по одному квотному месту в мужском и женском соревновании в комбинации. Если один или два французских спортсмена пройдут квалификацию напрямую, их места будут перераспределены следующим по рейтингу скалолазам по результатам олимпийской квалификационной серии.
- Универсальные места — два места, по одному у мужчин женщин, будут предоставлены соответствующим требованиям НОК в соответствии с принципом универсальности.
Квалификационные соревнования
| Соревнование | Период | Место проведения |
|---|---|---|
| Чемпионат мира по скалолазанию 2023 | 1 — 12 августа 2023 | |
| Европейский квалификационный турнир (Комбинация боулдеринга и лазания на трудность) | 26 — 29 октября 2023 | |
| Европейский квалификационный турнир (Лазание на скорость) | 15 сентября 2023 | |
| Панамериканские игры | 21 — 24 октября 2023 | |
| Азиатский квалификационный турнир | 3 — 7 ноября 2023 | |
| Квалификационный турнир Океании | 23 — 26 ноября 2023 | |
| Африканский квалификационный турнир | 14 — 17 декабря 2020 | |
| Олимпийская квалификационная серия | 16 — 19 мая 2024 | |
| 20 — 23 июня 2024 |
Квалифицированные страны
Квалифицировавшиеся спортсмены
| Способ отбора | Номер | Страны | Спортсмены |
|---|---|---|---|
| Принимающая страна | 1 | ||
| Чемпионат мира 2023 | 1 | Якоб Шуберт | |
| 2 | Колин Даффи | ||
| 3 | Томоа Нарасаки | ||
| Панамериканские игры 2023 | 1 | Джесси Группер | |
| Европейская квалификация | 1 | Тоби Робертс | |
| Азиатская квалификация | 1 | Сорато Анраку | |
| Квалификация Океании | 1 | Кемпбелл Харрисон | |
| Африканская квалификация | 1 | ||
| Мировая квалификационная серия | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| Универсальное место | 1 | ||
| ВСЕГО | 20 |
| Способ отбора | Номер | Страны | Спортсмены |
|---|---|---|---|
| Принимающая страна | — | ||
| Чемпионат мира 2023 | 1 | Янья Гарнбрет | |
| 2 | Джессика Пильц | ||
| 3 | Аи Мори | ||
| Панамериканские игры 2023 | 1 | Наталия Гроссман | |
| Европейская квалификация | 1 | Орьян Бертон | |
| Азиатская квалификация | 1 | Чжан Юэтун | |
| Квалификация Океании | 1 | Осеана Маккензи | |
| Африканская квалификация | 1 | ||
| Мировая квалификационная серия | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| Универсальное место | 1 | ||
| ВСЕГО | 20 | ||
| Способ отбора | Номер | Страны | Спортсмены |
|---|---|---|---|
| Чемпионат мира 2023 | 1 | Маттео Цурлони | |
| 2 | Лун Цзиньбао | ||
| Европейская квалификация | 1 | Басса Мавем | |
| Панамериканские игры 2023 | 1 | Сэмюэль Уотсон | |
| Азиатская квалификация | 1 | Рахмад Ади Мулионо | |
| Квалификация Океании | 1 | Джулиан Дэвид | |
| Африканская квалификация | 1 | ||
| Мировая квалификационная серия | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| Универсальное место | 1 | ||
| ВСЕГО | 14 |
| Способ отбора | Номер | Страны | Спортсмены |
|---|---|---|---|
| Принимающая страна | 1 | ||
| Чемпионат мира 2023 | 1 | Десак Кусума Деви | |
| 2 | Эмма Хант | ||
| Европейская квалификация | 1 | Александра Мирослав | |
| Панамериканские игры 2023 | 1 | Пайпер Келли | |
| Азиатская квалификация | 1 | Дэн Лицзюань | |
| Квалификация Океании | 1 | Сара Тецлафф | |
| Африканская квалификация | 1 | ||
| Мировая квалификационная серия | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | Капюсин Вигльон | ||
| 5 | |||
| 6 | |||
| Универсальное место | 1 | ||
| ВСЕГО | 14 |


