Список цифровых синглов № 1 США 2013 года (Billboard)
Список цифровых синглов № 1 США 2013 года представляет собой список синглов, занимавших 1 место в 2013 году в еженедельном хит-параде Hot Digital Songs, в который входят самые продаваемые синглы в США через Интернет. Хит-парад составляется журналом Billboard при помощи системы сбора данных Nielsen SoundScan.
| Дата | Песня | Исполнитель | Продажи | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 5 января | «Locked Out of Heaven» | Бруно Марс | 226000 | [1] |
| 12 января | «I Knew You Were Trouble» | Тейлор Свифт | 582000 | [2] |
| 19 января | 326000 | [3] | ||
| 26 января | «Thrift Shop» | Macklemore и Райан Льюис при участии Wanz | 279000 | [4] |
| 2 февраля | 341000 | [5] | ||
| 9 февраля | 357000 | [6] | ||
| 16 февраля | 381000 | [7] | ||
| 23 февраля | 389000 | [8] | ||
| 2 марта | 412000 | [9] | ||
| 9 марта | 363000 | [10] | ||
| 16 марта | 326000 | [11] | ||
| 23 марта | 306000 | [12] | ||
| 30 марта | 270000 | [13] | ||
| 6 апреля | «Just Give Me a Reason» | Pink при участии Нейта Рюсса | 241000 | [14] |
| 13 апреля | 286000 | [15] | ||
| 20 апреля | «When I Was Your Man» | Бруно Марс | 340000 | [16] |
| 27 апреля | «Just Give Me a Reason» | Pink при участии Нейта Рюсса | 283000 | [17] |
| 4 мая | 262000 | [18] | ||
| 11 мая | «Can’t Hold Us» | Macklemore и Райан Льюис при участии Рея Далтона | 259,000 | [19] |
| 18 мая | 262000 | [20] | ||
| 25 мая | 241000 | [21] | ||
| 1 июня | 231000 | [22] | ||
| 8 июня | 212,000 | [23] | ||
| 15 июня | «Blurred Lines» | Робин Тик при участии T.I. и Фаррелла | 229000 | [24] |
| 22 июня | 315000 | [25] | ||
| 29 июня | 371000 | [26] | ||
| 6 июля | 424000 | [27] | ||
| 13 июля | 423000 | [28] | ||
| 20 июля | 423000 | [29] | ||
| 27 июля | 384000 | [30] | ||
| 3 августа | 340000 | [31] | ||
| 10 августа | «Best Song Ever» | One Direction | 322000 | [32] |
| 17 августа | «Blurred Lines» | Робин Тик, T.I. и Фарелл | 405000 | [33] |
| 24 августа | 346000 | [34] | ||
| 31 августа | «Roar» | Кэти Перри | 557000 | [35] |
| 7 сентября | 392000 | [36] | ||
| 14 сентября | 448000 | [37] | ||
| 21 сентября | 373000 | [38] | ||
| 28 сентября | «Wrecking Ball» | Майли Сайрус | 477000 | [39] |
| 5 октября | «Royals» | Lorde | 307000 | [40] |
| 12 октября | 294000 | [41] | ||
| 19 октября | 309000 | [42] | ||
| October 26 | 294000 | [43] | ||
| 2 ноября | «Rap God» | Eminem | 270000 | [44] |
| 9 ноября | «Royals» | Lorde | 222000 | [45] |
| 16 ноября | «The Monster» | Eminem featuring Rihanna | 373000 | [46] |
| 23 ноября | «Say Something» | A Great Big World и Кристина Агилера | 189000 | [47] |
| 30 ноября | «The Monster» | Eminem featuring Rihanna | 243000 | [48] |
| 7 декабря | 241000 | [49] | ||
| 14 декабря | «Timber» | Pitbull featuring Kesha | 237000 | [50] |
| 21 декабря | 193000 | [51] | ||
| 28 декабря | «Say Something» | A Great Big World и Кристина Агилера | 233000 | [52] |
См. также
- 2013 год в музыке
- Список альбомов электронной музыки № 1 2013 года (Billboard)
- Список радиохитов № 1 2013 года (Billboard)
- Список синглов № 1 в США в 2013 году (Billboard)
- Список танцевальных радиохитов № 1 2013 года (Billboard)
- Список танцевальных хитов № 1 2013 года (Billboard)
- Список хитов альтернативного рока № 1 2013 года (Billboard)
- Список кантри-хитов № 1 2013 года