Список стран Европы по ожидаемой продолжительности жизни

Список Группы Всемирного банка (2020)

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2019 году согласно данным Группы Всемирного банка[1][2][3]. На общий список наложен фильтр согласно списку государств Европы. В списке Группы Всемирного банка отсутствуют мини-государства с численностью несколько десятков тысяч человек (Андорра, Ватикан, Монако, Сан-Марино). Значения в таблицах Группы Всемирного банка округлённые. Все вычисления проведены на неокруглённых данных, поэтому, вследствие нюансов округления, в некоторых местах возникли кажущиеся нестыковки индикаторов, размером в 0,01 год.

Страны Общая М Ж ЖΔМ Δ 2019
Общая
Δ 2019
М
Δ 2019
Ж
Δ 2019
ЖΔМ
 
 Норвегия 83,21 81,60 84,90 3,30 0,25 0,30 0,20 −0,10
 Швейцария 83,10 81,10 85,20 4,10 −0,80 −1,00 −0,60 0,40
 Фарерские острова 83,09 80,80 85,50 4,70 0,30 0,30 0,30 0,00
 Исландия 83,07 81,70 84,50 2,80 −0,10 0,00 −0,20 −0,20
 Мальта 82,65 80,80 84,60 3,80 −0,20 −0,40 0,00 0,40
 Швеция 82,41 80,70 84,20 3,50 −0,70 −0,80 −0,60 0,20
 Италия 82,34 80,10 84,70 4,60 −1,15 −1,30 −1,00 0,30
 Испания 82,33 79,70 85,10 5,40 −1,50 −1,40 −1,60 −0,20
 Ирландия 82,20 80,40 84,10 3,70 −0,50 −0,40 −0,60 −0,20
 Гибралтар 82,20 80,25 84,11 3,86 −0,17 −0,12 −0,18 −0,05
 Франция 82,18 79,20 85,30 6,10 −0,65 −0,70 −0,60 0,10
 Финляндия 82,13 79,40 85,00 5,60 0,15 0,10 0,20 0,10
 Лихтенштейн 81,81 80,10 83,60 3,50 −2,35 −2,50 −2,20 0,30
 Люксембург 81,74 79,40 84,20 4,80 −0,90 −0,80 −1,00 −0,20
 Дания 81,55 79,60 83,60 4,00 0,10 0,10 0,10 0,00
 Нидерланды 81,41 79,80 83,10 3,30 −0,70 −0,80 −0,60 0,20
 Кипр 81,39 79,34 83,45 4,10 −0,01 −0,16 0,18 0,34
Нормандские острова 81,26 79,14 83,39 4,25 −0,13 −0,12 −0,11 0,01
 Австрия 81,19 78,90 83,60 4,70 −0,70 −0,80 −0,60 0,20
 Греция 81,09 78,60 83,70 5,10 −0,55 −0,60 −0,50 0,10
 Португалия 80,98 78,00 84,10 6,10 −0,70 −0,70 −0,70 0,00
 Германия 80,94 78,60 83,40 4,80 −0,35 −0,40 −0,30 0,10
 Великобритания 80,90 79,00 82,90 3,90 −0,30 −0,40 −0,20 0,20
 Бельгия 80,80 78,60 83,10 4,50 −1,20 −1,20 −1,20 0,00
 Остров Мэн 80,59 78,67 82,54 3,86 −0,15 −0,19 −0,09 0,09
 Словения 80,53 77,80 83,40 5,60 −1,00 −0,90 −1,10 −0,20
Европейский союз 80,47 77,75 83,33 5,57 −0,85 −0,91 −0,78 0,13
 Эстония 78,35 74,20 82,70 8,50 −0,30 −0,30 −0,30 0,00
 Чехия 78,23 75,30 81,30 6,00 −1,00 −1,10 −0,90 0,20
 Хорватия 77,72 74,70 80,90 6,20 −0,70 −0,70 −0,70 0,00
 Албания 76,99 74,63 79,68 5,04 −2,29 −2,54 −1,99 0,55
 Словакия 76,87 73,50 80,40 6,90 −0,80 −0,80 −0,80 0,00
 Польша 76,60 72,60 80,80 8,20 −1,30 −1,50 −1,10 0,40
 Босния и Герцеговина 76,22 74,04 78,41 4,37 −1,02 −1,17 −0,81 0,36
 Черногория 75,93 73,20 78,80 5,60 −0,75 −0,80 −0,70 0,10
 Турция 75,85 72,77 79,06 6,29 −1,98 −1,91 −1,89 0,02
 Северная Македония 75,69 73,62 77,87 4,25 −0,91 −1,08 −0,73 0,35
 Венгрия 75,62 72,30 79,10 6,80 −0,70 −0,80 −0,60 0,20
 Латвия 75,39 70,90 80,10 9,20 0,00 0,00 0,00 0,00
 Литва 74,93 70,10 80,00 9,90 −1,35 −1,50 −1,20 0,30
 Румыния 74,35 70,50 78,40 7,90 −1,25 −1,40 −1,10 0,30
 Сербия 74,23 71,40 77,20 5,80 −1,71 −2,00 −1,40 0,60
 Белоруссия 74,23 69,30 79,40 10,10 0,00 0,00 0,00 0,00
 Болгария 73,61 69,90 77,50 7,60 −1,50 −1,70 −1,30 0,40
 Грузия 72,77 67,74 77,87 10,13 −0,70 −0,75 −0,56 0,20
Мир 72,27 69,82 74,88 5,06 −0,71 −0,80 −0,59 0,21
 Армения 72,17 67,05 77,00 9,94 −3,27 −3,35 −2,86 0,49
 Казахстан 71,37 67,09 75,53 8,44 −1,81 −1,73 −1,77 −0,04
 Россия 71,34 66,49 76,43 9,94 −1,75 −1,75 −1,74 0,01
 Украина 71,19 66,39 76,22 9,83 −0,64 −0,53 −0,76 −0,23
 Молдавия 70,17 65,69 74,85 9,16 −0,77 −0,69 −0,77 −0,08
 Азербайджан 66,87 62,99 71,00 8,01 −6,23 −7,24 −4,83 2,41

Список Группы Всемирного банка (2019)

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2019 году согласно данным Группы Всемирного банка[1][2][3].

Страны Общая М Ж ЖΔМ Δ
2014
Δ
2000
 
 Лихтенштейн 84,16 82,60 85,80 3,20 2,09 7,33
 Швейцария 83,90 82,10 85,80 3,70 0,71 4,22
 Испания 83,83 81,10 86,70 5,60 0,60 4,87
 Италия 83,50 81,40 85,70 4,30 0,41 3,72
 Исландия 83,16 81,70 84,70 3,00 0,30 3,51
 Швеция 83,11 81,50 84,80 3,30 0,86 3,47
 Норвегия 82,96 81,30 84,70 3,40 0,86 4,32
 Мальта 82,86 81,20 84,60 3,40 0,81 4,51
 Франция 82,83 79,90 85,90 6,00 0,11 3,77
 Фарерские острова 82,79 80,50 85,20 4,70 1,20 4,36
 Ирландия 82,70 80,80 84,70 3,90 1,35 6,17
 Люксембург 82,64 80,20 85,20 5,00 0,41 4,77
 Гибралтар 82,36 80,37 84,29 3,91 0,48 0,99
 Нидерланды 82,11 80,60 83,70 3,10 0,40 4,12
 Бельгия 82,00 79,80 84,30 4,50 0,71 4,27
 Финляндия 81,98 79,30 84,80 5,50 0,80 4,52
 Австрия 81,90 79,70 84,20 4,50 0,40 3,77
 Португалия 81,68 78,70 84,80 6,10 0,55 5,36
 Греция 81,64 79,20 84,20 5,00 0,25 3,75
 Словения 81,53 78,70 84,50 5,80 0,45 6,12
 Дания 81,45 79,50 83,50 4,00 0,75 4,86
 Кипр 81,40 79,51 83,27 3,76 0,63 4,83
Нормандские острова 81,39 79,27 83,50 4,23 -0,49 2,23
Европейский союз 81,31 78,67 84,11 5,44 0,44 4,24
 Германия 81,29 79,00 83,70 4,70 0,20 3,37
 Великобритания 81,20 79,40 83,10 3,70 -0,10 3,46
 Остров Мэн 80,74 78,86 82,63 3,77 0,70 6,01
 Албания 79,28 77,17 81,67 4,50 0,88 3,88
 Чехия 79,23 76,40 82,20 5,80 0,40 4,26
 Эстония 78,65 74,50 83,00 8,50 1,61 8,23
 Хорватия 78,42 75,40 81,60 6,20 0,95 5,62
 Польша 77,90 74,10 81,90 7,80 0,30 4,16
 Турция 77,83 74,68 80,95 6,27 1,27 5,97
 Словакия 77,67 74,30 81,20 6,90 0,85 4,61
 Босния и Герцеговина 77,24 75,21 79,22 4,01 1,58 2,75
 Черногория 76,68 74,00 79,50 5,50 0,24 2,86
 Северная Македония 76,60 74,70 78,60 3,90 1,15 3,66
 Венгрия 76,32 73,10 79,70 6,60 0,56 5,07
 Литва 76,28 71,60 81,20 9,60 1,77 4,26
 Сербия 75,94 73,40 78,60 5,20 0,60 4,35
 Румыния 75,61 71,90 79,50 7,60 0,70 4,44
 Армения 75,44 70,40 79,86 9,45 1,38 4,81
 Латвия 75,39 70,90 80,10 9,20 1,26 5,07
 Болгария 75,11 71,60 78,80 7,20 0,65 3,45
 Белоруссия 74,23 69,30 79,40 10,10 1,26 5,31
 Грузия 73,47 68,49 78,43 9,94 0,37 3,89
 Казахстан 73,18 68,82 77,30 8,48 1,74 7,73
 Азербайджан 73,10 70,23 75,83 5,60 1,99 8,21
 Россия 73,08 68,24 78,17 9,93 2,34 7,60
Мир 72,98 70,62 75,47 4,85 1,10 5,28
 Украина 71,83 66,92 76,98 10,06 0,64 4,15
 Молдавия 70,94 66,38 75,62 9,24 1,90 4,52

Список Всемирной организации здравоохранения (2019)

Список стран по ожидаемой продолжительности жизни, согласно данным ВОЗ за 2019 год[4][5]. В списке ВОЗ отсутствуют мини-государства с численностью несколько десятков тысяч человек (Андорра, Ватикан, Лихтенштейн, Монако, Сан-Марино).

Страна ОПЖ при рождении ОПЗЖ при рождении ОПЖ для достигших 60 лет ОПЗЖ для достигших 60 лет
Общая М Ж ЖΔМ Δ
2000
Общая М Ж ЖΔМ Δ
2000
Общая М Ж ЖΔМ Δ
2000
Общая М Ж ЖΔМ Δ
2000
 
 Швейцария 83,4 81,8 85,1 3,3 3,7 72,5 72,2 72,8 0,6 3,2 25,4 24,1 26,6 2,5 2,4 19,5 18,8 20,2 1,4 1,8 Швейцария
 Испания 83,2 80,7 85,7 5,0 4,1 72,1 71,3 72,9 1,6 3,0 25,4 23,3 27,3 4,0 2,7 19,2 18,0 20,3 2,3 1,9 Испания
 Кипр 83,1 81,1 85,1 4,0 4,4 72,4 71,8 73,0 1,2 3,3 24,9 23,3 26,4 3,1 3,0 19,0 18,1 19,9 1,8 2,2 Республика Кипр
 Италия 83,0 80,9 84,9 4,0 3,6 71,9 71,2 72,6 1,4 2,9 25,0 23,4 26,5 3,1 2,5 18,9 17,9 19,8 1,9 1,8 Италия
 Норвегия 82,6 81,1 84,1 3,0 4,1 71,4 71,0 71,6 0,6 3,0 24,7 23,5 25,8 2,3 2,7 18,5 17,8 19,1 1,3 1,8 Норвегия
 Франция 82,5 79,8 85,1 5,3 3,6 72,1 71,1 73,1 2,0 2,8 25,3 23,3 27,2 3,9 2,3 19,7 18,5 20,8 2,3 1,7 Франция
 Швеция 82,4 80,8 84,0 3,2 2,8 71,9 71,7 72,1 0,4 2,0 24,5 23,3 25,6 2,3 2,1 18,9 18,3 19,4 1,1 1,5 Швеция
 Люксембург 82,4 80,6 84,2 3,6 4,2 71,6 71,1 72,0 0,9 3,3 24,4 22,9 25,8 2,9 2,6 18,5 17,7 19,3 1,6 1,8 Люксембург
 Исландия 82,3 80,8 83,9 3,1 2,6 72,0 71,7 72,3 0,6 2,2 24,6 23,7 25,5 1,8 2,0 19,0 18,6 19,4 0,8 1,6 Исландия
 Мальта 81,9 79,9 83,8 3,9 4,0 71,5 70,9 71,9 1,0 3,0 24,5 23,0 25,9 2,9 3,7 18,9 18,0 19,6 1,6 2,7 Мальта
 Нидерланды 81,8 80,4 83,1 2,7 3,8 71,4 71,3 71,5 0,2 2,6 24,1 23,0 25,1 2,1 2,8 18,4 17,9 18,9 1,0 1,8 Нидерланды
 Ирландия 81,8 80,2 83,5 3,3 5,4 71,1 70,7 71,4 0,7 4,0 24,2 23,0 25,3 2,3 4,0 18,6 18,0 19,2 1,2 2,9 Ирландия
 Германия 81,7 78,7 84,8 6,1 3,6 70,9 69,7 72,1 2,4 2,4 24,4 21,9 26,9 5,0 2,6 18,5 17,0 19,9 2,9 1,7 Германия
 Португалия 81,6 78,6 84,4 5,8 5,0 71,0 69,6 72,2 2,6 4,2 24,3 22,1 26,3 4,2 3,1 18,6 17,3 19,8 2,5 2,3 Португалия
 Финляндия 81,6 79,2 84,0 4,8 4,0 71,0 69,9 72,0 2,1 3,2 24,2 22,4 25,8 3,4 2,6 18,5 17,3 19,5 2,2 2,0 Финляндия
 Австрия 81,6 79,4 83,8 4,4 3,4 70,9 69,9 71,9 2,0 2,7 24,1 22,4 25,6 3,2 2,1 18,3 17,2 19,4 2,2 1,6 Австрия
 Бельгия 81,4 79,3 83,5 4,2 3,7 70,6 69,8 71,3 1,5 2,8 24,0 22,3 25,6 3,3 2,4 18,2 17,2 19,1 1,9 1,6 Бельгия
 Великобритания 81,4 79,8 83,0 3,2 3,5 70,1 69,6 70,6 1,0 2,5 24,1 23,0 25,2 2,2 2,8 18,3 17,6 18,9 1,3 2,0 Великобритания
 Дания 81,3 79,6 83,0 3,4 4,4 71,0 70,7 71,4 0,7 3,4 23,6 22,3 24,9 2,6 3,0 18,2 17,6 18,9 1,3 2,2 Дания
 Словения 81,3 78,6 84,1 5,5 5,2 70,7 69,0 72,5 3,5 4,2 23,8 21,8 25,6 3,8 3,3 17,8 16,4 19,2 2,8 2,5 Словения
 Греция 81,1 78,6 83,6 5,0 2,9 70,9 69,9 71,9 2,0 2,3 23,8 22,1 25,5 3,4 2,3 18,4 17,3 19,5 2,2 1,6 Греция
 Чехия 79,1 76,3 81,9 5,6 4,1 68,8 67,0 70,6 3,6 2,9 22,1 19,9 24,0 4,1 2,8 16,3 14,7 17,8 3,1 1,7 Чехия
 Эстония 78,9 74,7 82,6 7,9 8,0 69,2 66,4 71,7 5,3 6,6 22,5 19,3 25,0 5,7 3,9 17,3 14,8 19,1 4,3 3,0 Эстония
 Хорватия 78,6 75,5 81,6 6,1 4,2 68,6 66,7 70,5 3,8 3,2 21,8 19,4 23,7 4,3 2,8 16,2 14,6 17,7 3,1 1,8 Хорватия
 Турция 78,6 76,4 80,7 4,3 4,2 68,4 67,8 69,0 1,2 3,4 22,0 20,6 23,2 2,6 0,5 16,6 15,8 17,3 1,5 0,3 Турция
 Польша 78,3 74,5 81,9 7,4 4,6 68,7 65,9 71,3 5,4 3,7 22,1 19,5 24,3 4,8 2,9 16,8 14,9 18,5 3,6 2,1 Польша
 Словакия 78,2 74,8 81,4 6,6 4,9 68,5 66,2 70,8 4,6 3,8 21,8 19,3 23,9 4,6 3,3 16,6 14,6 18,2 3,6 2,4 Словакия
Европа[6] 78,2 75,1 81,3 6,2 5,7 68,3 66,6 70,0 3,4 4,6 22,5 20,5 24,3 3,8 2,9 17,1 15,8 18,3 2,5 2,1
 Албания 78,0 76,3 79,9 3,6 4,5 69,1 68,0 70,3 2,3 3,9 21,0 20,2 21,9 1,7 2,0 16,6 15,9 17,3 1,4 1,6 Албания
 Босния и Герцеговина 76,8 74,4 79,1 4,7 1,4 67,2 65,7 68,7 3,0 1,0 20,2 18,6 21,6 3,0 0,6 15,2 14,1 16,2 2,1 0,2 Босния и Герцеговина
 Венгрия 76,4 73,1 79,6 6,5 5,1 67,2 65,0 69,3 4,3 4,2 20,2 17,7 22,3 4,6 2,2 15,3 13,4 16,8 3,4 1,7 Венгрия
 Армения 76,0 72,5 79,2 6,7 4,1 67,1 64,9 69,1 4,2 3,6 20,4 18,2 22,1 3,9 1,6 15,7 14,2 16,9 2,7 1,2 Армения
 Литва 76,0 71,2 80,4 9,2 4,0 66,7 63,4 69,7 6,3 3,6 20,9 17,6 23,5 5,9 1,4 15,9 13,4 17,8 4,4 1,2 Литва
 Черногория 75,9 73,2 78,7 5,5 2,3 67,0 65,2 68,7 3,5 1,8 19,4 17,4 21,3 3,9 0,2 14,9 13,5 16,3 2,8 0,0 Черногория
 Сербия 75,9 73,5 78,3 4,8 4,5 66,9 65,4 68,4 3,0 3,5 19,6 17,9 21,1 3,2 2,5 14,9 13,7 16,0 2,3 1,7 Сербия
 Румыния 75,6 72,0 79,3 7,3 4,2 66,8 64,3 69,4 5,1 3,5 20,3 17,8 22,4 4,6 2,1 15,7 13,8 17,3 3,5 1,6 Румыния
 Латвия 75,4 70,6 79,8 9,2 5,2 66,2 62,9 69,3 6,4 4,6 20,5 17,2 23,0 5,8 2,2 15,6 13,2 17,4 4,2 1,7 Латвия
 Болгария 75,1 71,6 78,6 7,0 3,5 66,3 63,9 68,7 4,8 2,8 19,8 17,4 22,0 4,6 2,2 15,2 13,4 16,9 3,5 1,5 Болгария
 Северная Македония 74,8 72,8 76,9 4,1 3,7 66,1 65,1 67,3 2,2 2,9 18,3 17,0 19,6 2,6 1,9 14,0 13,1 14,9 1,8 1,3 Флаг Северной Македонии
 Белоруссия 74,8 69,7 79,6 9,9 6,0 66,0 62,3 69,4 7,1 5,2 19,7 16,0 22,5 6,5 2,5 15,1 12,3 17,2 4,9 2,0 Белоруссия
 Казахстан 74,0 70,0 77,6 7,6 10,9 65,0 62,4 67,4 5,0 8,9 19,5 16,8 21,4 4,6 4,2 14,8 13,0 16,2 3,2 3,0 Казахстан
 Грузия 73,3 68,8 77,8 9,0 3,9 64,7 61,4 67,9 6,5 2,8 18,8 16,0 21,0 5,0 1,8 14,4 12,4 16,1 3,7 1,0 Грузия
 Молдавия 73,3 69,3 77,1 7,8 6,4 64,5 61,9 67,1 5,2 5,2 19,0 16,6 20,9 4,3 3,2 14,6 12,8 16,0 3,2 2,5 Молдавия
Мир 73,3 70,8 75,9 5,1 6,5 63,7 62,5 64,9 2,4 5,4 21,1 19,5 22,7 3,2 2,3 15,8 14,8 16,6 1,8 1,7
 Россия 73,2 68,2 78,0 9,8 7,9 64,2 60,7 67,5 6,8 6,9 19,9 16,8 22,2 5,4 3,5 15,0 12,8 16,7 3,9 2,7 Россия
 Украина 73,0 68,0 77,8 9,8 5,5 64,3 60,6 67,8 7,2 4,6 19,5 16,4 21,7 5,3 2,7 15,0 12,7 16,7 4,0 2,2 Украина
 Азербайджан 71,4 68,8 74,1 5,3 5,9 63,6 62,1 65,2 3,1 5,1 17,1 15,6 18,3 2,7 0,5 13,4 12,4 14,2 1,8 0,3 Азербайджан

Карта (за 2015)

В приведенной ниже карте и списке приведена средняя ожидаемая продолжительность жизни в каждой стране Европы из статистики Всемирного банка за 2015 год.[7] Тёплые цвета указывают на более низкую продолжительность жизни, холодные цвета указывают на более высокую продолжительность жизни.

Список (за 2015 год)

Страна Ожидаемая продолжительность жизни
Албания Албания 78
Австрия Австрия 82
Флаг Азербайджана Азербайджан 73
Флаг Армении Армения 75
Белоруссия Белоруссия 74
Бельгия Бельгия 81
Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 77
Болгария Болгария 74
Хорватия Хорватия 77
Республика Кипр Республика Кипр 80
Чехия Чехия 79
Дания Дания 81
Эстония Эстония 77
Финляндия Финляндия 81
Франция Франция 83
Германия Германия 81
Греция Греция 82
Флаг Грузии Грузия 74
Венгрия Венгрия 76
Исландия Исландия 83
Ирландия Ирландия 82
Италия Италия 83
Латвия Латвия 74
Лихтенштейн Лихтенштейн 82
Литва Литва 75
Люксембург Люксембург 82
Флаг Северной Македонии Республика Македония 76
Мальта Мальта 82
Молдавия Молдова 71
Черногория Черногория 77
Нидерланды Нидерланды 82
Норвегия Норвегия 82
Польша Польша 78
Португалия Португалия 82
Румыния Румыния 75
Россия Россия 71
Сербия Сербия 75
Словакия Словакия 77
Словения Словения 81
Испания Испания 83
Швеция Швеция 83
Швейцария Швейцария 83
Турция Турция 75
Украина Украина 71
Великобритания Великобритания 82

Средняя продолжительность жизни в России по регионам

Средняя продолжительность жизни в России на 2018 год составляет около 73 лет и сильно различается от региона к региону, разница составляет 19 лет, самая высокая ожидаемая продолжительность жизни в Республике Ингушетия — 82,41, самая низкая в Чукотском автономном округе — 63,58[8].

В большинстве субъектов РФ ожидаемая продолжительность жизни составляет от 70 до 75 лет, в 8 регионах ожидаемая продолжительность жизни выше 75 лет, в 9 — ниже 70 лет. Ожидаемая продолжительность жизни женщин (77,82) в среднем по РФ на 10 лет выше, чем у мужчин (67,75).

Ожидаемая продолжительность жизни в федеральных округах
ФООба полаМужчиныЖенщиныЖ-М
1Северо-Кавказский федеральный округ76,2572,2979,887,6
2Центральный федеральный округ74,0169,0978,629,5
3Южный федеральный округ73,5468,7778,079,3
4Северо-Западный федеральный округ73,368,0578,1410,1
5Приволжский федеральный округ72,4166,9277,6710,8
6Уральский федеральный округ72,0166,5377,2510,7
7Сибирский федеральный округ70,7365,1576,1911
8Дальневосточный федеральный округ70,265,0475,410,4
8.000001РФ72,9167,7577,8210,1

Примечания