Список лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории
Список лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории (англ. pound for pound) является рейтингом профессиональных боксёров вне категорий. Иными словами, эксперты журнала делают попытку сравнения боксёров разных весовых категорий, как если бы они были уравнены в абстрактной категории pound for pound[1].
При составлении рейтинга эксперты используют следующие критерии оценки: 1) результаты (считаются наиболее объективным критерием, предпочтительным по отношению ко всем остальным); 2) зрелищность (место в рейтинге может зависеть от того, насколько зрелищными были победы или поражения боксёра); 3) послужной список (профессиональные достижения спортсмена в недалёком прошлом также могут влиять на его текущую позицию в рейтинге)[2].
Рейтинг периодически обновляется, в основном после боёв участников списка.
Список первых номеров рейтинга «p4p» по версии журнала Ринг
- Самый долгоудерживающий звание боксёр
- Текущий лидер рейтинга
- Боксёры, выступающие по сей день
| Номер | Боксёр | Рекорд | Весовая категория | Срок |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50-6 (44 KO) | Тяжёлая | 1 января 1989 — 11 февраля 1990 | |
| 2 | 107-6-2 (85 KO) | Полусредняя | 11 февраля 1990 — 10 сентября 1993 | |
| 3 | 40-4-1 (17 KO) | Лёгкая | 10 сентября 1993 — 20 апреля 1996 | |
| 4 | 66-9 (47 KO) | Полутяжелая | 20 апреля 1996 — 12 апреля 1997 | |
| 5 | 39-6 (30 KO) | Полусредняя | 12 апреля 1997 — 5 июня 1999 | |
| 6 | 66-9 (47 KO) | Полутяжелая | 5 июня 1999 — 17 июня 2000 | |
| 7 | 49-10-1 (41 KO) | Полусредняя | 17 июня 2000 — 26 января 2002 | |
| 8 | 66-9 (47 KO) | Полутяжелая | 26 января 2002 — 15 мая 2004 | |
| 9 | 55-8-2 (32 KO) | Средняя | 15 мая 2004 — 16 июля 2005 | |
| 10 | 50-0 (27 KO) | Полусредняя | 16 июля 2005 — 7 июня 2008 | |
| 11 | 62-8-2 (39 KO) | Полусредняя | 7 июня 2008 — 8 декабря 2012 | |
| 12 | 50-0 (27 KO) | Полусредняя | 8 декабря 2012 — 12 сентября 2015 | |
| 13 | 51-3-0 (41 KO) | Вторая наилегчайшая | 12 сентября 2015 — 18 марта 2017 | |
| 14 | 32-0 (16 KO) | Полутяжёлая | 18 марта 2017 — 21 сентября 2017 | |
| 15 | 44-1-1 (37 KO) | Средняя | 21 сентября 2017 — 17 сентября 2018 | |
| 16 | 17-2 (11 KO) | Лёгкая | 17 сентября 2018 — 7 ноября 2019 | |
| 17 | 57-2-2 (39 KO) | Полутяжёлая | 7 ноября 2019 — 8 мая 2022 | |
| 18 | 20-0 (13 КО) | Тяжёлая | 8 мая 2022 — 10 июня 2022 | |
| 19 | 24-0 (21 KO) | Легчайшая | 10 июня 2022 — 25 августа 2022 | |
| 20 | 20-0 (13 КО) | Тяжёлая | 25 августа 2022 — н.в. |
Текущий список
По состоянию на 15 апреля 2023 года.
| Номер | Боксёр | Рекорд | Весовая категория | Титул(ы) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-0 (13 KO) | Тяжёлый вес | Чемпион мира по версиям The Ring, WBA-Super, WBO, IBF, IBO | |
| 2 | 24-0 (21 KO) | Легчайший вес | ||
| 3 | 39-0 (29 KO) | Полусредний вес | Чемпион мира WBO | |
| 4 | 28-0 (22 KO) | Полусредний вес | Чемпион мира по версиям WBA-Super, WBC, IBF | |
| 5 | 58-2-2 (39 KO) | Второй средний вес | Чемпион мира по версиям The Ring, IBF, WBC, WBA-Super, WBO | |
| 6 | 21-0 (11 KO) | Полутяжелый вес | Чемпион мира WBA-Super | |
| 7 | 17-2 (11 KO) | Лёгкий вес | ||
| 8 | 19-0 (13 KO) | Первый полусредний вес | Чемпион мира по версиям The Ring, WBO | |
| 9 | 35-1-1 (19 KO) | Первый средний вес | Чемпион мира по версиям The Ring, WBC, WBA-Super, IBF, WBO | |
| 10 | 29-0-0 (27 KO) | Легкий вес |
| Номер | Боксёр | Рекорд | Весовая категория | Титул(ы) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38-0 (29 KO) | Полусредний вес | Чемпион мира WBO | |
| 2 | 24-0 (21 KO) | Легчайший вес | ||
| 3 | 20-0 (13 KO) | Тяжёлый вес | Чемпион мира по версиям WBA-Super, WBO, IBF, IBO и The Ring | |
| 4 | 58-2-2 (39 KO) | Второй средний вес | Чемпион мира по версиям IBF, WBC, WBA-Super, WBO и The Ring | |
| 5 | 28-0 (22 KO) | Полусредний вес | Чемпион мира по версиям WBA-Super, WBC, IBF | |
| 6 | 33-0-1 (24 KO) | Тяжелый вес | Чемпион мира WBC | |
| 7 | 19-0 (19 KO) | Полутяжёлый вес | Чемпион мира по версиям WBO, WBC, IBF | |
| 8 | 21-0 (11 KO) | Полутяжёлый вес | Чемпион мира по версиям WBA-Super | |
| 9 | 35-1-1 (19 KO) | Первый средний вес | Чемпион мира по версиям WBC, WBA-Super, IBF, WBO и The Ring | |
| 10 | 28-0 (15 KO) | Полусредний вес | Чемпион мира по версиям WBA-Super, WBO, IBF, WBC и The Ring |
| Номер | Боксёр | Рекорд | Весовая категория | Титул(ы) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-0 (13 KO) | Первый тяжёлый вес | Чемпион мира по версиям WBA-Super, WBO, IBF, IBO и The Ring | |
| 2 | 38-0 (29 KO) | Полусредний вес | Чемпион мира WBO | |
| 3 | 24-0 (21 KO) | Легчайший вес | ||
| 4 | 42-2-1 (37 KO) | Средний вес | Чемпион мира по версиям WBA-Super, IBO | |
| 5 | 50-6-1 (43 KO) | Второй наилегчайший вес | Чемпион мира WBO | |
| 6 | 40-2 (30 KO) | Лёгкий вес | Чемпион мира WBC | |
| 7 | 37-2-1 (19 KO) | Полулёгкий вес | Чемпион мира WBA-Super | |
| 8 | 28-0 (22 KO) | Полусредний вес | Чемпион мира по версиямWBA-Super, WBC, IBF | |
| 9 | 25-3 (22 KO) | Тяжёлый вес | ||
| 10 | 17-2 (11 KO) | Лёгкий вес |
| Номер | Боксёр | Рекорд | Весовая категория | Титул(ы) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38-0 (29 KO) | Полусредний вес | Чемпион мира WBO | |
| 2 | 24-0 (21 KO) | Легчайший вес | ||
| 3 | 20-0 (13 KO) | Тяжелый вес | Чемпион мира по версиям WBA-Super, WBO, IBF, IBO и The Ring | |
| 4 | 28-0 (22 KO) | Полусредний вес | Чемпион мира по версиям WBA-Super, WBC, IBF | |
| 5 | 58-2-2 (39 KO) | Второй средний вес | Чемпион мира по версиям IBF, WBC, WBA-Super, WBO и The Ring | |
| 6 | 33-0-1 (24 KO) | Тяжелый вес вес | Чемпион мира WBC | |
| 7 | 19-0 (19 KO) | Полутяжёлый вес | Чемпион мира по версиям WBO, WBC, IBF | |
| 8 | 21-0-0 (11 KO) | Полутяжелый вес | Чемпион мира WBA-Super | |
| 9 | 29-0 (15 KO) | Лёгкий вес | Чемпион мира по версиям WBA-Super, WBO, IBF, WBC и The Ring | |
| 10 | 19-0 (9 KO) | Второй полулегкий | Чемпион мира по версиям WBC, WBO и The Ring |
| Номер | Боксёр | Рекорд | Весовая категория | Титул(ы) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 58-2-2 (39 KO) | Второй средний вес | Чемпион мира по версиям IBF, WBC, WBA-Super, WBO и The Ring | |
| 2 | 33-0-1 (24 KO) | Тяжелый вес | Чемпион мира WBC | |
| 3 | 21-0 (11 KO) | Полутяжелый вес | Чемпион мира WBA-Super | |
| 4 | 38-0 (30 КО) | Полусредний вес | Чемпион мира WBO | |
| 5 | 42-2-1 (37 КО) | Средний вес | Чемпион мира по версиям WBA-Super, IBO | |
| 6 | 20-0 (13 KO) | Тяжёлый вес | Чемпион мира по версиям WBA-Super, WBO, IBF, IBO и The Ring | |
| 7 | 24-3 (22 KO) | Тяжелый вес | ||
| 8 | 24-0 (21 KO) | Легчайший вес | ||
| 9 | 28-0 (22 KO) | Полусредний вес | Чемпион мира по версиямWBA-Super, WBC, IBF | |
| 10 | 19-0 (9 KO) | Второй полулегкий | Чемпион мира по версиям WBC, WBO и The Ring |
| Номер | Боксёр | Рекорд | Весовая категория | Титул(ы) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-0 (21 KO) | Легчайший вес | ||
| 2 | 20-0 (13 KO) | Тяжёлый вес | Чемпион мира по версиям WBA-Super, WBO, IBF, IBO и The Ring | |
| 3 | 38-0 (29 KO) | Полусредний вес | Чемпион мира WBO | |
| 4 | 28-0 (22 KO) | Полусредний вес | Чемпион мира по версиям WBA-Super, WBC, IBF | |
| 5 | 21-0 (11 KO) | Полутяжелый вес | Чемпион мира WBA-Super | |
| 6 | 21-0 (11 KO) | Наилегчайший вес | Чемпион мира по версиям The Ring, WBC | |
| 7 | 38-0 (29 KO) | Тяжелый вес | Чемпион мира WBC | |
| 8 | 58-2-2 (39 KO) | Второй средний вес | Чемпион мира по версиям IBF, WBC, WBA-Super, WBO и The Ring | |
| 9 | 19-0 (19 KO) | Полутяжёлый вес | Чемпион мира по версиям WBO, WBC, IBF | |
| 10 | 35-1-1 (19 KO) | Первый средний вес | Чемпион мира по версиям WBC, WBA-Super, IBF, WBO и The Ring |
| Номер | Боксёр | Рекорд | Весовая категория | Титул(ы) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-0 (13 KO) | Тяжёлый вес | Чемпион мира по версиям WBA-Super, WBO, IBF, IBO и The Ring | |
| 2 | 38-0 (29 KO) | Полусредний вес | Чемпион мира WBO | |
| 3 | 24-0 (21 KO) | Легчайший вес | ||
| 4 | 58-2-2 (39 KO) | Второй средний вес | Чемпион мира по версиям IBF, WBC, WBA-Super, WBO и The Ring | |
| 5 | 21-0 (11 KO) | Полутяжелый вес | Чемпион мира WBA-Super | |
| 6 | 28-0 (22 KO) | Полусредний вес | Чемпион мира по версиям WBA-Super, WBC, IBF | |
| 7 | 20-0 (8 KO) | Второй легчайший вес | Чемпион мира по версиям WBC и WBO | |
| 8 | 29-0 (15 KO) | Легкий вес | Чемпион мира по версиям WBA-Super, WBO, WBC, IBF и The Ring | |
| 9 | 19-0 (9 KO) | Второй полулегкий | Чемпион мира по версиям WBC, WBO и The Ring | |
| 10 | 35-1-1 (19 KO) | Первый средний вес | Чемпион мира по версиям WBC, WBA-Super, IBF, WBO и The Ring |


