Сельское поселение Сиземское

undefined
undefined
undefined

Се́льское поселе́ние Си́земское — муниципальное образование в составе Шекснинского района Вологодской области. Административный центр — село Чаромское.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

По данным переписи 2010 года население — 1616 человек[2].

Общие сведения
Сельское поселение России (МО 2-го уровня)
сельское поселение Сиземское
59°24′ с. ш. 38°42′ в. д.GЯO
Страна  Россия
Субъект РФ Вологодская область
Район Шекснинский район
Включает 91 НП
Адм. центр Чаромское
Глава сельского поселения Фомичев Юрий Александрович[1]
История и география
Дата образования 1.01.2006
Часовой пояс UTC+3
Население
Население

1616 чел. (2010)

  • (5 %, 4-е место)
Цифровые идентификаторы
Код ОКТМО 19658436
Код ОКАТО 19258848
Почтовые индексы 162574
сельское поселение Сиземское на карте

География

Расположено на северо-востоке района. Граничит:

По территории поселения протекают реки Чернуха (приток Шексны), Улома, Сизьма, Лопсарь, Чернуха (приток Сизьмы).

История

В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку на территории современного Сиземского сельского поселения находились[3]:

  • Еремеевский сельсовет (ОКАТО 19 258 808), включавший 28 населённых пунктов,
  • Сиземский сельсовет (ОКАТО 19 258 836), включавший 31 населённый пункт,
  • Чаромский сельсовет (ОКАТО 19 258 848), включавший 33 населённых пункта.

1 января 2006 года в составе Шекснинского района были образованы

  • сельское поселение Сиземское с центром Сизьма, в которое вошёл Сиземский сельсовет,
  • сельское поселение Чаромское с центром Чаромское, в которое вошёл Чаромский сельсовет,
  • сельское поселение Еремеевское с центром Княже, в которое вошёл Еремеевский сельсовет[4].

8 апреля 2009 года сельские поселения Сиземское, Еремеевское, Чаромское были объединены в сельское поселение Сиземское с центром в селе Чаромское[5].

Достопримечательности

  • Церковь во имя Святого Николая Чудотворца в селе Сизьма;
  • Деревянная часовня Блаженной Ксении в деревне Соловарка;
  • Святой колодец Георгия Победоносца в деревне Соловарка;
  • Святой источник Пантелеимона исцелителя в деревне Починок.

Населённые пункты

С 2020 года в состав сельского поселения входят 91 населённых пункта, в том числе:

  • 89 деревень,
  • 2 села.
Населённый пункт ОКАТО Рег.
номер
Расстояние
до районного
центра, км
Расстояние
до центра
поселения, км
Индекс Координаты
деревня Аксеново 19 258 848 002 8184 23 10 162570
деревня Андруково 19 258 848 003 8185 26 8 162570 59°18′39″ с. ш. 38°31′08″ в. д.GЯO
деревня Андрюшино 19 258 808 002 7954 34 162575 59°22′54″ с. ш. 38°29′04″ в. д.GЯO
деревня Артемьево 19 258 836 002 8117 37,4 162574 59°25′37″ с. ш. 38°47′51″ в. д.GЯO
деревня Астралиха 19 258 848 004 8186 20 8,5 162570 59°19′38″ с. ш. 38°43′33″ в. д.GЯO
деревня Бессолово 19 258 848 005 8187 26 8 162570 59°18′24″ с. ш. 38°31′16″ в. д.GЯO
деревня Большой Игай 19 258 848 008 8188 17 1 162570 59°19′40″ с. ш. 38°36′03″ в. д.GЯO
деревня Большой Овинец 19 258 836 003 8118 33,9 162574 59°24′58″ с. ш. 38°40′07″ в. д.GЯO
деревня Борисово 19 258 808 003 7955 28 162573 59°23′29″ с. ш. 38°31′04″ в. д.GЯO
деревня Бронниково 19 258 808 004 7956 26 162573
деревня Брыкино 19 258 808 005 7957 24 162573 59°22′21″ с. ш. 38°36′49″ в. д.GЯO
деревня Васьково 19 258 808 006 7958 28 162573 59°23′22″ с. ш. 38°35′31″ в. д.GЯO
деревня Виноградово 19 258 808 007 7959 33 162573 59°23′26″ с. ш. 38°29′41″ в. д.GЯO
деревня Ворново[6] 19 258 836 004 8119 38,3 162574 59°21′29″ с. ш. 38°42′30″ в. д.GЯO
деревня Всходы 19 258 808 008 7960 35 162575 59°23′16″ с. ш. 38°27′38″ в. д.GЯO
деревня Высоково 19 258 848 010 8189 21 3 162570 59°20′34″ с. ш. 38°34′03″ в. д.GЯO
деревня Гаврилово 19 258 848 011 8190 15 3 162570 59°18′43″ с. ш. 38°35′56″ в. д.GЯO
деревня Горка 19 258 808 009 7961 26 162573 59°23′26″ с. ш. 38°37′55″ в. д.GЯO
деревня Гущино 19 258 848 012 8191 10 5 162570 59°19′23″ с. ш. 38°40′40″ в. д.GЯO
деревня Давыдково 19 258 836 005 8120 37,9 162574 59°25′53″ с. ш. 38°48′14″ в. д.GЯO
деревня Демино 19 258 848 013 8192 21 3 162570 59°20′06″ с. ш. 38°39′42″ в. д.GЯO
деревня Дубки 19 258 836 006 8121 32,6 162574 59°25′19″ с. ш. 38°42′55″ в. д.GЯO
деревня Дупельнево 19 258 808 010 7962 28 162573 59°22′49″ с. ш. 38°40′31″ в. д.GЯO
деревня Еремеево 19 258 808 011 7963 26 162573 59°23′15″ с. ш. 38°36′57″ в. д.GЯO
деревня Еремино 19 258 836 007 8122 35,1 162574 59°25′20″ с. ш. 38°46′06″ в. д.GЯO
деревня Жабино 19 258 808 012 7964 29 162573 59°23′24″ с. ш. 38°33′14″ в. д.GЯO
деревня Заречье 19 258 848 014 8193 27 9 162570
деревня Зверинец 19 258 836 008 8123 33 162574 59°25′13″ с. ш. 38°41′08″ в. д.GЯO
деревня Ивашево 19 258 808 013 7965 29 162573 59°23′10″ с. ш. 38°34′07″ в. д.GЯO
деревня Игнашкино 19 258 848 015 8194 25,5 10 162570
деревня Квасюнино 19 258 848 016 8195 25 7 162570 59°19′25″ с. ш. 38°31′24″ в. д.GЯO
деревня Киселево 19 258 836 009 8124 34,7 162574 59°24′41″ с. ш. 38°39′15″ в. д.GЯO
деревня Княже 19 258 808 001 7953 25 162573 59°22′55″ с. ш. 38°37′35″ в. д.GЯO
деревня Колуберево 19 258 808 014 7966 29 162573 59°24′10″ с. ш. 38°37′16″ в. д.GЯO
деревня Копосиха 19 258 848 017 8196 25,5 7,5 162570 59°20′05″ с. ш. 38°31′25″ в. д.GЯO
деревня Копылово 19 258 836 010 8125 35 162574 59°25′43″ с. ш. 38°40′03″ в. д.GЯO
деревня Корякино 19 258 836 011 8126 30,4 162574 59°23′56″ с. ш. 38°46′13″ в. д.GЯO
деревня Кощеево 19 258 808 015 7967 28 162573 59°23′50″ с. ш. 38°39′07″ в. д.GЯO
деревня Красново 19 258 848 018 8197 10 7,5 162570 59°19′03″ с. ш. 38°41′53″ в. д.GЯO
деревня Кузьминское 19 258 836 012 8127 35,4 162574 59°25′37″ с. ш. 38°45′51″ в. д.GЯO
деревня Кусты 19 258 848 019 8198 14 4 162570 59°18′07″ с. ш. 38°35′51″ в. д.GЯO
деревня Максимково 19 258 836 013 8128 38 162574
деревня Малая Кислиха 19 258 848 020 8199 24 9 162570 59°17′42″ с. ш. 38°41′00″ в. д.GЯO
деревня Малый Овинец 19 258 836 015 8130 34,2 162574 59°23′29″ с. ш. 38°41′43″ в. д.GЯO
деревня Мальино 19 258 836 014 8129 33,7 162574
деревня Марьино 19 258 836 016 8131 33,1 162574 59°24′11″ с. ш. 38°41′43″ в. д.GЯO
деревня Матвеевское 19 258 808 016 7968 31 162573 59°22′38″ с. ш. 38°28′29″ в. д.GЯO
деревня Медвежье 19 258 848 021 8200 18 4,5 162570 59°18′42″ с. ш. 38°39′20″ в. д.GЯO
деревня Моденово 19 258 808 017 7969 28 162573
деревня Назарово 19 258 848 022 8201 22 4 162570 59°21′07″ с. ш. 38°41′00″ в. д.GЯO
деревня Павловское 19 258 836 017 8132 37,7 162574 59°24′43″ с. ш. 38°46′43″ в. д.GЯO
деревня Плосково 19 258 836 018 8133 35,6 162574 59°22′30″ с. ш. 38°42′07″ в. д.GЯO
деревня Подгорье 19 258 808 018 7970 32 162573
деревня Поздеево 19 258 836 019 8134 37,2 162574 59°26′40″ с. ш. 38°38′43″ в. д.GЯO
деревня Полежаево 19 258 848 023 8202 17 3,5 162570 59°18′31″ с. ш. 38°38′20″ в. д.GЯO
деревня Поляна 19 258 836 020 8135 33,8 162574 59°23′52″ с. ш. 38°41′40″ в. д.GЯO
деревня Поповское 19 258 836 021 8136 37,1 162574 59°24′52″ с. ш. 38°47′59″ в. д.GЯO
деревня Потеряево 19 258 848 024 8203 10,5 6 162570 59°18′04″ с. ш. 38°38′52″ в. д.GЯO
деревня Починок 19 258 808 019 7971 24 162573 59°22′08″ с. ш. 38°37′34″ в. д.GЯO
деревня Починок 19 258 836 022 8137 37,1 162574 59°25′06″ с. ш. 38°48′26″ в. д.GЯO
деревня Прядино 19 258 836 023 8138 35,3 162574 59°25′00″ с. ш. 38°39′04″ в. д.GЯO
деревня Пыжеево 19 258 808 020 7972 32 162573 59°22′06″ с. ш. 38°31′40″ в. д.GЯO
деревня Пыряево 19 258 808 021 7973 33 162573 59°23′32″ с. ш. 38°28′26″ в. д.GЯO
деревня Рамешка 19 258 836 024 8139 35,6 162574 59°22′50″ с. ш. 38°42′35″ в. д.GЯO
деревня Рамешка 19 258 848 025 8204 18,5 5,5 162570 59°19′09″ с. ш. 38°40′38″ в. д.GЯO
деревня Ржаницыно 19 258 848 026 8205 21 3 162570 59°20′23″ с. ш. 38°33′35″ в. д.GЯO
деревня Романниково 19 258 808 022 7974 29 162573 59°23′39″ с. ш. 38°40′05″ в. д.GЯO
деревня Самсоница 19 258 848 027 8206 19,5 6 162570 59°18′11″ с. ш. 38°39′17″ в. д.GЯO
деревня Саунино 19 258 808 023 7975 28 162573 59°24′22″ с. ш. 38°37′56″ в. д.GЯO
деревня Сватково 19 258 848 028 8207 19 7,5 162570 59°18′25″ с. ш. 38°40′24″ в. д.GЯO
деревня Селиваниха 19 258 848 029 8208 21 0,5 162570 59°18′17″ с. ш. 38°42′41″ в. д.GЯO
село Сизьма 19 258 836 001 8116 32 162574 59°24′50″ с. ш. 38°42′34″ в. д.GЯO
деревня Скорынино 19 258 848 030 8209 22 2 162570 59°19′36″ с. ш. 38°37′46″ в. д.GЯO
деревня Соколово 19 258 808 024 7976 26 162573 59°22′50″ с. ш. 38°36′08″ в. д.GЯO
деревня Соловарка 19 258 836 025 8140 37,1 162574 59°25′31″ с. ш. 38°47′12″ в. д.GЯO
деревня Ступново 19 258 848 032 8210 21 4 162570
деревня Сыромяткино 19 258 836 026 8141 36,6 162574 59°25′05″ с. ш. 38°47′38″ в. д.GЯO
деревня Телибаново 19 258 836 027 8142 36,5 162574 59°25′53″ с. ш. 38°46′48″ в. д.GЯO
деревня Тимшино 19 258 848 033 8211 20 2 162570 59°20′51″ с. ш. 38°39′24″ в. д.GЯO
деревня Топорищево 19 258 836 028 8143 37,4 162574 59°22′19″ с. ш. 38°41′23″ в. д.GЯO
деревня Трошино 19 258 848 034 8212 10,5 6,5 162570 59°17′53″ с. ш. 38°39′21″ в. д.GЯO
деревня Уварово 19 258 836 029 8144 34,7 162574 59°24′07″ с. ш. 38°40′48″ в. д.GЯO
деревня Федотово 19 258 848 035 8213 10 1 162570
деревня Флорида 19 258 808 025 7977 33 162573 59°21′42″ с. ш. 38°30′50″ в. д.GЯO
деревня Фоминское 19 258 808 026 7978 27 162573 59°23′37″ с. ш. 38°37′05″ в. д.GЯO
деревня Хорошево 19 258 848 037 8215 27 8 162570 59°20′52″ с. ш. 38°30′54″ в. д.GЯO
село Чаромское 19 258 848 001 8183 28  — 162570 59°20′24″ с. ш. 38°36′54″ в. д.GЯO
деревня Шелухино 19 258 836 030 8145 38,3 162574 59°21′48″ с. ш. 38°43′35″ в. д.GЯO
деревня Шигоево 19 258 808 027 7979 30 162573 59°22′35″ с. ш. 38°30′41″ в. д.GЯO
деревня Шипицыно 19 258 836 031 8146 41,7 162574 59°23′24″ с. ш. 38°51′08″ в. д.GЯO
деревня Якунина Гора 19 258 808 028 7980 32 162573
Населённый пункт, упразднённый в июле 2020 года
Населённый пункт ОКАТО Рег.
номер
Расстояние
до районного
центра, км
Расстояние
до центра
поселения, км
Индекс Координаты
деревня Фомушино 19 258 848 036 8214 27 15 162570

Примечания