Капанен, Сами
Са́ми Ка́панен (фин. Sami Kapanen; род. 14 июня 1973, Вантаа, Финляндия) — профессиональный финский хоккеист, крайний нападающий, чемпион мира 1995 года. Капанен провёл 12 сезонов в НХЛ, где играл за «Хартфорд Уэйлерс», «Каролину Харрикейнз» и «Филадельфию Флайерз». Главный тренер клуба «Пеликанс»[1] и мажоритарный владелец клуба «КалПа»[2]. Член Зала славы финского хоккея (2014)[3].
Общие сведения
| Позиция | крайний нападающий | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рост | 175 см | |||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 82 кг | |||||||||||||||||||||||||||
| Хват | левый | |||||||||||||||||||||||||||
| Страна |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 14 июня 1973 (53 года) | |||||||||||||||||||||||||||
| Место рождения | Вантаа, Финляндия | |||||||||||||||||||||||||||
| Драфт НХЛ | В 1995 году выбран в 4-м раунде под общим 87-м номером клубом «Хартфорд Уэйлерс» | |||||||||||||||||||||||||||
| Клубная карьера | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Тренерская карьера | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Пеликанс (гл. тренер)
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Медали | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Биография
Сами Капанен начинал заниматься хоккеем в системе финского клуба «КалПа» из Куопио. В сезоне 1988/89 он выступал за юношескую команду клуба (до 16 лет), а в сезоне 1989/90 — за молодёжную команду (до 20 лет). В 1990 году состоялся его дебют за основной состав «КалПы» в высшем дивизионе чемпионата Финляндии[4].
Отец Сами, Ханну Капанен, и его брат Киммо Капанен также профессионально связаны с хоккеем[5]. Сыновья Сами стали профессиональными хоккеистами: Каспери Капанен выступает в НХЛ, а Конста Капанен играет за финский клуб «КалПа». Его племянник Оливер Капанен также является профессиональным хоккеистом[6].
Спортивная карьера
Клубная карьера
В 18 лет Капанен дебютировал в клубе СМ-Лиги «КалПа» (Куопио). В сезоне 1990/91 «КалПа» завоевала серебро чемпионата, что стало высшим достижением в истории клуба. В сезоне 1994/95 он выступал за клуб «ХИФК»[1]. В 2003 году Капанен стал владельцем «КалПы», которая в сезоне 2004/05 выиграла золото лиги Местис[1][7].
На драфте 1995 года Капанен был выбран в 4-м раунде под общим 87-м номером «Хартфорд Уэйлерс»[3]. В сезоне 1995-96 он провёл за североамериканский клуб 35 игр, забросив 5 шайб; он дебютировал в НХЛ только в декабре, так как получил тяжёлую травму в тренировочном лагере и какое-то время провёл в фарм-клубе в АХЛ. После переезда команды в Северную Каролину и смены названия на «Каролину Харрикейнз» Капанен провёл в ней ещё пять сезонов. В 2000 и 2002 годах он участвовал в Матчах всех звёзд НХЛ, в обоих случаях выиграв конкурс на самого быстрого конькобежца[3]. Лучшим в его карьере стал сезон 2001-02: хоккеист набрал 69 очков (забросил 27 шайб и сделал 42 результативные передачи), а «Каролина» выиграла Восточную конференцию и дошла до финала Кубка Стэнли[3], при этом Капанен провёл 23 матча в плей-офф.
7 февраля 2003 года Капанен был обменян в «Филадельфию Флайерз». За первые два сезона в команде он сыграл 31 матч в плей-офф, набрав 17 очков[3], и дошёл до финала Восточной конференции в 2004 году. По окончании сезона 2008 года Капанен по обоюдному согласию досрочно расторг контракт с клубом и вернулся в Финляндию, где стал выступать за «КалПу» в качестве капитана команды[8]. В сезоне 2008/09 клуб завоевал бронзу СМ-Лиги[1]. 27 мая 2010 года он объявил о завершении игровой карьеры и переходе на должность генерального менеджера «КалПы», из-за чего полностью пропустил сезон 2010/11[3][9]. Через год он вернулся в спорт и продолжил играть в составе «КалПы» как ассистент капитана[1]. 13 марта 2014 года он сыграл свой последний матч и окончательно завершил карьеру игрока[10].
Карьера в сборной
В составе сборной Финляндии, где Капанен часто играл на позиции центрального нападающего, он завоевал первое в истории страны золото чемпионата мира 1995 года и две бронзовых олимпийских медали. Он пропустил Кубок мира 2004 года, отказавшись от участия из-за усталости после тяжёлого сезона в НХЛ[11][12]. На чемпионатах мира 2009 и 2010 годов Капанен был капитаном сборной Финляндии[13].
Тренерская карьера
Статистика
Клубная статистика - Регулярный сезон
| Сезон | Команда | Лига | И | Г | ГП | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-91 | СМ-Лига | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 1991-92 | СМ-Лига | 42 | 15 | 10 | 25 | 8 | |
| 1992-93 | СМ-Лига | 37 | 4 | 17 | 21 | 12 | |
| 1993-94 | СМ-Лига | 48 | 23 | 32 | 55 | 16 | |
| 1994-95 | СМ-Лига | 49 | 14 | 28 | 42 | 42 | |
| 1995-96 | НХЛ | 35 | 5 | 4 | 9 | 6 | |
| 1995-96 | АХЛ | 28 | 14 | 17 | 31 | 4 | |
| 1996-97 | НХЛ | 45 | 13 | 12 | 25 | 2 | |
| 1997-98 | НХЛ | 81 | 26 | 37 | 63 | 16 | |
| 1998-99 | НХЛ | 81 | 24 | 35 | 59 | 10 | |
| 1999-00 | НХЛ | 76 | 24 | 24 | 48 | 12 | |
| 2000-01 | НХЛ | 82 | 20 | 37 | 57 | 24 | |
| 2001-02 | НХЛ | 77 | 27 | 42 | 69 | 23 | |
| 2002-03 | НХЛ | 43 | 6 | 12 | 18 | 12 | |
| 2002-03 | НХЛ | 28 | 4 | 9 | 13 | 6 | |
| 2003-04 | НХЛ | 74 | 12 | 18 | 30 | 14 | |
| 2004-05 | Меститс | 10 | 6 | 3 | 9 | 2 | |
| 2005-06 | НХЛ | 58 | 12 | 22 | 34 | 12 | |
| 2006-07 | НХЛ | 77 | 11 | 14 | 25 | 22 | |
| 2007-08 | НХЛ | 74 | 5 | 3 | 8 | 16 | |
| 2008-09 | СМ-Лига | 55 | 20 | 24 | 44 | 18 | |
| 2009-10 | СМ-Лига | 49 | 15 | 31 | 46 | 58 | |
| 2011-12 | СМ-Лига | 35 | 13 | 12 | 25 | 33 | |
| 2012-13 | СМ-Лига | 38 | 7 | 11 | 18 | 14 | |
| 2013-14 | СМ-Лига | 34 | 7 | 6 | 13 | 26 | |
| Итого в НХЛ[14] | 831 | 189 | 269 | 458 | 175 | ||
| Итого в СМ-Лиге[14] | 402 | 120 | 173 | 293 | 229 | ||
|- | 2010-11 | colspan="7" | Пропустил сезон из-за работы генеральным менеджером «КалПа»[14]
Клубная статистика - Плей-офф
| Сезон | Команда | Лига | И | Г | ГП | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-91 | «КалПа» | СМ-Лига | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 1994-95 | «ХИФК» | СМ-Лига | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995-96 | «Спрингфилд Фэлконс» | АХЛ | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 1998-99 | «Каролина Харрикейнз» | НХЛ | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2000-01 | «Каролина Харрикейнз» | НХЛ | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 2001-02 | «Каролина Харрикейнз» | НХЛ | 23 | 1 | 8 | 9 | 6 |
| 2002-03 | «Филадельфия Флайерз» | НХЛ | 13 | 4 | 3 | 7 | 6 |
| 2003-04 | «Филадельфия Флайерз» | НХЛ | 18 | 3 | 7 | 10 | 6 |
| 2004-05 | «КалПа» | Местис | 9 | 5 | 3 | 8 | 4 |
| 2005-06 | «Филадельфия Флайерз» | НХЛ | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2007-08 | «Филадельфия Флайерз» | НХЛ | 16 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2008-09 | «КалПа» | СМ-Лига | 12 | 4 | 5 | 9 | 4 |
| 2009-10 | «КалПа» | СМ-Лига | 13 | 6 | 7 | 13 | 0 |
| 2011-12 | «КалПа» | СМ-Лига | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2012-13 | «КалПа» | СМ-Лига | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Итого в НХЛ | 87 | 13 | 22 | 35 | 22[15] | ||
| Итого в СМ-Лиге | 43 | 13 | 14 | 27 | 8 | ||
| Итого за карьеру | 142 | 32 | 41 | 73 | 34 | ||
Статистика в сборной
| Год | Команда | Турнир | И | Г | ГП | О | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Финляндия | МЧЕ | 6 | 6 | 4 | 10 | 0 | |
| 1991 | Финляндия | МЧМ | 7 | 1 | 5 | 6 | 8 | |
| 1992 | Финляндия | МЧМ | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 1996 | Финляндия | КМ | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2004 | Финляндия | КМ | не играл | |||||
| Итого на МЧМ | 14 | 2 | 7 | 9 | 10 | |||
Олимпийские игры
| Год | Сборная | Турнир | И | Г | П | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Финляндия | ОИ | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1998 | Финляндия | ОИ | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2002 | Финляндия | ОИ | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2006 | Финляндия | ОИ | не играл | ||||
| Итого на ОИ[15] | 18 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
Чемпионаты мира
| Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Финляндия (мол.) | МЧЕ | 6 | 6 | 4 | 10 | 0 | |
| 1991 | Финляндия (мол.) | МЧМ | 7 | 1 | 5 | 6 | 8 | |
| 1992 | Финляндия (мол.) | МЧМ | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 1994 | Финляндия | ЧМ | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | |
| 1995 | Финляндия | ЧМ | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
| 1996 | Финляндия | ЧМ | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
| 1998 | Финляндия | ЧМ | 10 | 4 | 3 | 7 | 2 | |
| 2001 | Финляндия | ЧМ | 8 | 7 | 4 | 11 | 8 | |
| 2009 | Финляндия | ЧМ | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
| 2010 | Финляндия | ЧМ | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Итого (МЧМ) | 14 | 2 | 7 | 9 | 10 | |||
| Итого (ЧМ)[15] | 56 | 22 | 17 | 39 | 24 | |||
Достижения
Командные
Личные
- Участник матча «Всех звёзд» НХЛ, 2000, 2002
Награды
- Включён в Зал славы финского хоккея (Jääkiekkoleijona) под номером 224 (сезон 2014/15)[15].
Прочая деятельность
Примечания
Ссылки
- Сами Капанен — статистика на European Ice Hockey Online AB (англ.)