Росси, Карло
Карло Росси (итал. Carlo Rossi, род. 17 марта 1960, Гриньяно-Полезине) — итальянский шахматист, международный мастер (2001)[1].
Что важно знать
| Carlo Rossi | |
| Страны |
|
| Дата рождения | 17 марта 1960 (66 лет) |
| Место рождения | Гриньяно-Полезине, провинция Ровиго |
| Звание | международный мастер (2001) |
| Максимальный рейтинг | 2436 (июль 2000) |
| Актуальный рейтинг | 2245 (неактивен) |
|
|
Биография
Карло Росси родился 17 марта 1960 года в Гриньяно-Полезине (провинция Ровиго, область Венеция)[1].
Серебряный призёр чемпионата Италии 2004 г[2]. Бронзовый призёр чемпионата Италии 2003 г[3].
В составе команды «Circolo scacchistico marosticense» / «VIMAR Marostica» победитель командных чемпионатов Италии 1993 и 1997 гг.
В составе сборной Италии участник шахматной олимпиады 2000 г., Кубка Митропы 1991 г.
Участник ряда сильных по составу международных турниров, в том числе традиционных новогодних турниров в Реджо-Эмилии.
Участник личных чемпионатов Европы и Евросоюза.
По состоянию на 2026 год является неактивным игроком в официальных турнирах[1].
Основные спортивные результаты
| Год | Город | Соревнование | + | - | = | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 / 1982 | Реджо-Эмилия | Международный турнир | 2 | 9 | 2 | 3 из 13 | 13 |
| 1987 / 1988 | Реджо-Эмилия | Международный турнир (турнир В) | 3 | 2 | 6 | 6 из 11 | 5—6 |
| 1989 | Кьянчано-Терме | Чемпионат Италии | 0 | 4 | 9 | 4½ из 13 | 12 |
| 1989 / 1990 | Реджо-Эмилия | Международный турнир (турнир В) | 3 | 2 | 6 | 6 из 11 | 5—6[4] |
| 1991 | Брно | Кубок Митропы (сборная Италии, ?-я доска) | 1 | 1 | 3 | 2½ из 5 | |
| Кьянчано-Терме | Чемпионат Италии | 2 | 3 | 6 | 5 из 11 | 8—9 | |
| 1993 | Флоренция | Командный чемпионат Италии («Circolo scacchistico marosticense», 4-я доска) | |||||
| 1994 | Филеттино | Чемпионат Италии | 3 | 6 | 2 | 4 из 11 | 9 |
| 1997 | Монтекатини-Терме | Командный чемпионат Италии («VIMAR Marostica», 6-я доска) | |||||
| 1999 | Сен-Венсан | Чемпионат Италии | 2 | 4 | 3 | 3½ из 9 | 9 |
| 2000 | Стамбул | XXXIV Олимпиада (сборная Италии, запасной) | 4 | 3 | 1 | 4½ из 8 | |
| Сен-Венсан | Чемпионат Италии | 0 | 2 | 0 | 0 из 2[5] | ---- | |
| 2001 | Охрид | Чемпионат Европы | |||||
| Дуррес | Международный турнир | 2 | 4 | 3 | 3½ из 9 | 7—9 | |
| 2003 | Арвье | Чемпионат Италии | 3 | 1 | 5 | 5½ из 9 | 3—4 |
| 2005 | Монтекатини-Терме | Чемпионат Италии[6] | 3 | 1 | 5 | 5½ из 9 | 2—4 |
| Корк | Чемпионат Евросоюза | ||||||
| Кремона | Чемпионат Италии | 4 | 5 | 2 | 5 из 11 | 7—8[7] |


