Кеслер, Райан
Ра́йан Джеймс Ке́слер (англ. Ryan James Kesler, род. 31 августа 1984, Ливония, Уэйн, Мичиган, США) — профессиональный американский хоккеист, центральный нападающий. Выступал в НХЛ за «Ванкувер Кэнакс» и «Анахайм Дакс». Серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в составе сборной США. Обладатель «Фрэнк Дж. Селки Трофи» (2011) как лучший нападающий оборонительного плана. Фактически завершил карьеру в 2019 году из-за травм бедра[1].
Общие сведения
| Позиция | центральный нападающий | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рост | 188 см | ||||||||||||
| Вес | 92 кг | ||||||||||||
| Хват | правый[d] | ||||||||||||
| Страна |
|
||||||||||||
| Дата рождения | 31 августа 1984 (41 год) | ||||||||||||
| Место рождения | |||||||||||||
| Карьера | 2002—2019 | ||||||||||||
| Драфт НХЛ | В 2003 году выбран в 1-м раунде под общим 23-м номером клубом «Ванкувер Кэнакс» | ||||||||||||
| Клубная карьера | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Медали | |||||||||||||
Спортивная карьера
Клубная карьера
Кеслер был выбран «Ванкувером» на драфте НХЛ 2003 года в первом раунде под общим 23-м номером. Провёл в команде десять сезонов, с 2003 по 2014 год. В составе «Кэнакс» дошёл до финала Кубка Стэнли 2011 года, где клуб уступил «Бостон Брюинз» в семи матчах.
В сезоне 2010/11 Кеслер стал обладателем «Фрэнк Дж. Селки Трофи», который вручается лучшему нападающему оборонительного плана[2]. В предыдущие два сезона он также номинировался на этот приз, а в 2015/16 и 2016/17 годах входил в тройку финалистов уже в составе «Анахайм Дакс».
В 2014 году перешёл в «Анахайм Дакс», где отыграл пять сезонов. Последний матч в НХЛ провёл 6 марта 2019 года. Из-за хронических травм бедра не выходил на лёд в последующих сезонах. Официально о завершении карьеры не объявлял, но в 2021 году признал, что карьера завершена[1].
В ноябре 2024 года Кеслер выразил сожаление о своём уходе из «Ванкувер Кэнакс» и заявил о желании подписать с клубом однодневный контракт для официального завершения карьеры[3][4].
Карьера в сборной
Кеслер выступал за юниорскую и молодёжную сборные США. На юниорском чемпионате мира 2002 года стал чемпионом и был признан лучшим игроком турнира. В составе молодёжной сборной выиграл чемпионат мира 2004 года.
За основную сборную США выступал на Олимпийских играх 2010 (серебро) и 2014 (4-е место), а также на чемпионате мира 2006 года.
Тренерская карьера
Судебное разбирательство
В октябре 2025 года Кеслеру были предъявлены обвинения в преступлении сексуального характера. По версии полиции, хоккеист совершил сексуальный контакт 4-й степени с 16-летним подростком с применением силы или принуждения. Кеслер свою вину не признал и был освобождён под залог в размере 50 тысяч долларов[7]. Условия освобождения под залог включали запрет покидать территорию штата Мичиган без разрешения суда и обязательную явку на все судебные слушания[8].
Инцидент произошёл в ночь на 1 января 2025 года в доме Кеслера. Потерпевшей выступила 16-летняя подруга его дочери, заявившая о неподобающем физическом контакте с применением принуждения со стороны хоккеиста[9].
В декабре 2025 года по итогам предварительного слушания суд признал доказательства обвинения достаточными и постановил передать дело для полноценного судебного разбирательства[9][10].
Статистика
| Легенда | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
| Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
| - | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась | ||
Регулярный сезон
| Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | +/− | Штр |
| 2002/03 | Университет штата Огайо | NCAA | 40 | 11 | 20 | 31 | 6 | 44 |
| 2003/04 | Манитоба Мус | АХЛ | 33 | 3 | 8 | 11 | -4 | 29 |
| 2003/04 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 28 | 2 | 3 | 5 | -2 | 16 |
| 2004/05 | Манитоба Мус | АХЛ | 78 | 30 | 28 | 58 | 22 | 105 |
| 2005/06 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 82 | 10 | 13 | 23 | 1 | 79 |
| 2006/07 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 48 | 6 | 10 | 16 | 1 | 40 |
| 2007/08 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 80 | 21 | 16 | 37 | 1 | 79 |
| 2008/09 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 82 | 26 | 33 | 59 | 8 | 61 |
| 2009/10 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 82 | 25 | 50 | 75 | 1 | 104 |
| 2010/11 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 82 | 41 | 32 | 73 | 24 | 66 |
| 2011/12 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 77 | 22 | 27 | 49 | 11 | 56 |
| 2012/13 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 17 | 4 | 9 | 13 | -5 | 12 |
| 2013/14 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 77 | 25 | 18 | 43 | -15 | 81 |
| 2014/15 | Анахайм Дакс | НХЛ | 81 | 20 | 27 | 47 | -5 | 75 |
| 2015/16 | Анахайм Дакс | НХЛ | 79 | 21 | 32 | 53 | 5 | 78 |
| 2016/17 | Анахайм Дакс | НХЛ | 82 | 22 | 36 | 58 | 8 | 83 |
| 2017/18 | Анахайм Дакс | НХЛ | 44 | 8 | 6 | 14 | -4 | 46 |
| 2018/19 | Анахайм Дакс | НХЛ | 60 | 5 | 3 | 8 | -19 | 44 |
| Всего в НХЛ | 1001 | 258 | 315 | 573 | 10 | 920 | ||
Плей-офф
| Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | +/− | Штр |
| 2004/05 | Манитоба Мус | АХЛ | 14 | 4 | 5 | 9 | 7 | 8 |
| 2006/07 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/09 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 10 | 2 | 2 | 4 | -2 | 14 |
| 2009/10 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 12 | 1 | 9 | 10 | 3 | 4 |
| 2010/11 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 25 | 7 | 12 | 19 | 0 | 47 |
| 2011/12 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 5 | 0 | 3 | 3 | -1 | 6 |
| 2012/13 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 2014/15 | Анахайм Дакс | НХЛ | 16 | 7 | 6 | 13 | 2 | 24 |
| 2015/16 | Анахайм Дакс | НХЛ | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 2016/17 | Анахайм Дакс | НХЛ | 17 | 1 | 7 | 8 | -6 | 32 |
| 2017/18 | Анахайм Дакс | НХЛ | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Всего в НХЛ | 101 | 24 | 41 | 65 | -4 | 133 | ||
Международные соревнования
| Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр | |
| 2002 | США (юниор.) | ЮЧМ (до 18) | 8 | 2 | 5 | 7 | 4 | ||
| 2003 | США (мол.) | МЧМ (до 20) | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | |
| 2004 | США (мол.) | МЧМ (до 20) | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
| 2006 | США | ЧМ | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Всего (юниор. и мол.) | 21 | 8 | 9 | 17 | 16 | ||||
| Всего (осн. сборная) | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр | |
| 2010 | США | ОИ | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2014 | США | ОИ | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Достижения
Командные
- Серебряный призёр Олимпийских игр 2010 в составе сборной США
- Чемпион мира среди юниоров 2002
- Чемпион мира среди молодёжи 2004
Личные
- Фрэнк Дж. Селки Трофи (2011)
- Участник матча всех звёзд НХЛ (2011)