Прыжки с трамплина на зимних Олимпийских играх 2026 — нормальный трамплин (мужчины)

Прыжки с трамплина на
зимних Олимпийских играх 2026
Ski jumping pictogram.svg
Нормальный трамплин мужчины женщины
Большой трамплин мужчины женщины
Команда мужчины смешанная
Квалификация

Соревнования по прыжкам с нормального трамплина (К-98) на зимних Олимпийских играх 2026 среди мужчин проходили 9 февраля. Старт первой попытки в 19:00 по местному времени (UTC+1). Местом проведения соревнований стал трамплинный комплекс, расположенных в Предаццо. Расчётная дальность трамплина — 109. В соревновании приняли участие 50 спортсменов, представляющие 22 НОК.

Олимпийский чемпион 2022 года, японский прыгун Рёю Кобаяси, принял участие в соревнованиях, но не попал в число призёров.

Золото достаточно неожиданно завоевал 25-летний Филипп Раймунд из Германии. За всю карьеру он не выиграл ни одного личного этапа Кубка мира. Тем не менее Раймунд в сезоне 2025/26 пять раз попадал на подиум и перед Олимпиадой шёл на шестом месте в общем зачёте Кубка мира. Серебро завоевал 19-летний Кацпер Томасяк из Польши, который ни разу в карьере не был призёром этапов Кубка мира. Третье место поделили опытный швейцарец Грегор Дешванден и один из лидеров сезона 2025/26 Рэн Никайдо из Японии. Неожиданностями стали как пятое место 23-летнего французского прыгуна Валантена Фубера (после первого прыжка он и вовсе шёл вторым), так и не попадание в призы лидера Кубка мира 2025/26 Домена Превца.

Награды и призы вручали член МОК Мая Мартина Влощовская и член исполкома ФИС Ферена Штуффер.

Результаты

В финале прыгуны выполняли по две попытки, причём ко второй попытке допускались только 30 лучших спортсменов. Призёры определялись по сумме результатов за две попытки.

Место Номер Спортсмен Страна Раунд 1 Финал Итог
Дистанция (м) Очки Место Дистанция (м) Очки Место Очки
1 45 Филипп Раймунд Германия (GER) Германия 102.0 135.6 1 106.5 138.5 1 274.1
2 38 Кацпер Томасяк Польша (POL) Польша 103.0 132.8 =4 107.0 137.9 2 270.7
3 31 Грегор Дешванден Швейцария (SUI) Швейцария 106.0 132.8 =4 107.0 133.2 5 266.0
3 48 Рэн Никайдо Япония (JPN) Япония 101.0 131.1 6 106.5 134.9 4 266.0
5 34 Валантен Фубер Франция (FRA) Франция 102.5 134.6 2 102.5 128.7 16 263.3
6 50 Домен Превц Словения (SLO) Словения 100.0 130.6 8 105.0 131.2 7 261.8
7 42 Штефан Эмбахер Австрия (AUT) Австрия 100.5 125.0 19 105.5 136.2 3 261.2
8 49 Рёю Кобаяси Япония (JPN) Япония 100.5 130.8 7 104.0 129.8 10 260.6
9 35 Андре Йоханн Форфанг Норвегия (NOR) Норвегия 103.5 129.5 12 103.0 130.3 9 259.8
10 40 Кристоффер Эриксен Сундал Норвегия (NOR) Норвегия 103.5 132.9 3 105.0 126.7 19 259.6
11 44 Ян Хёрль Австрия (AUT) Австрия 101.5 128.5 =13 104.0 130.9 8 259.4
12 37 Мариус Линнвик Норвегия (NOR) Норвегия 103.5 130.4 9 104.5 127.9 17 258.3
13 43 Феликс Хоффман Германия (GER) Германия 100.0 128.5 =13 102.5 128.8 15 257.3
14 2 Вильхо Палосаари Финляндия (FIN) Финляндия 100.5 124.4 23 103.0 132.6 6 257.0
15 46 Даниэль Чофениг Австрия (AUT) Австрия 100.0 130.0 11 101.5 125.0 15 255.0
15 36 Наоки Накамура Япония (JPN) Япония 103.5 130.2 10 104.0 124.8 26 255.0
17 27 Андреас Веллингер Германия (GER) Германия 102.5 125.1 18 104.0 129.4 13 254.5
18 17 Феликс Трунц Швейцария (SUI) Швейцария 101.5 124.0 =25 100.0 129.6 12 253.6
19 16 Джованни Бресадола Италия (ITA) Италия 102.5 126.8 15 102.0 125.9 20 252.7
20 29 Джейсон Колби США (USA) США 102.0 122.5 =30 100.5 129.8 10 252.3
21 33 Тими Зайц Словения (SLO) Словения 99.0 126.5 16 100.5 125.4 24 251.9
21 13 Тате Франц США (USA) США 99.5 122.5 =30 101.5 129.4 13 251.9
23 32 Пиус Пашке Германия (GER) Германия 101.0 126.1 17 101.5 125.7 22 251.8
24 28 Нико Кютосахо Финляндия (FIN) Финляндия 101.5 124.0 =25 101.0 126.9 18 250.9
25 26 Анти Аальто Финляндия (FIN) Финляндия 100.0 124.8 =20 102.0 125.6 23 250.4
26 47 Анже Ланишек Словения (SLO) Словения 97.5 123.7 28 97.5 125.9 20 249.6
27 41 Штефан Крафт Австрия (AUT) Австрия 98.0 124.1 24 100.0 123.9 27 248.0
28 15 Гектор Капустик Словакия (SVK) Словакия 102.0 124.6 22 98.5 121.1 28 245.7
29 24 Сандро Хаусвирт Швейцария (SUI) Швейцария 100.0 124.8 =20 98.5 120.8 29 245.6
30 1 Энцо Милеси Франция (FRA) Франция 99.5 124.0 =25 95.5 117.4 30 241.4
31 9 Сун Циу Китай (CHN) Китай 101.0 122.9 29 93.5 114.3 31 237.2
32 39 Владимир Зографски Болгария (BUL) Болгария 98.0 121.5 32 Не прошли дальше
33 22 Кевин Бикнер США (USA) США 100.0 121.1 33
34 19 Даниил Васильев Казахстан (KAZ) Казахстан 101.0 120.3 34
35 23 Павел Вонцек Польша (POL) Польша 97.5 119.8 35
36 6 Каймар Вагул Эстония (EST) Эстония 99.0 119.5 36
37 18 Алекс Инсам Италия (ITA) Италия 99.5 119.4 37
38 30 Камиль Стох Польша (POL) Польша 100.0 119.2 38
39 20 Илья Мизерных Казахстан (KAZ) Казахстан 100.0 117.0 39
40 21 Роман Коуделька Чехия (CZE) Чехия 99.0 115.8 40
41 10 Франческо Чекон Италия (ITA) Италия 98.0 113.8 41
42 14 Евгений Марусяк Украина (UKR) Украина 99.0 113.6 42
43 3 Жюль Шерве Франция (FRA) Франция 96.0 112.7 43
44 4 Фатих Арда Ипджиоглу Турция (TUR) Турция 98.0 111.1 44
45 11 Маккензи Бойд-Клаус Канада (CAN) Канада 95.0 110.8 45
46 5 Даньел Качина Румыния (ROU) Румыния 94.0 109.6 46
47 12 Виталий Калиниченко Украина (UKR) Украина 94.5 104.5 47
48 7 Мухаммед Али Бедир Турция (TUR) Турция 87.0 93.1 48
49 8 Михня Спульбер Румыния (ROU) Румыния 87.5 91.0 49
25 Артти Айгро Эстония (EST) Эстония Не стартовал

Примечания

Ссылки